eredmények
Labdarúgás – Bolíviai bajnokság | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 01:00 | 3 - 0 | 2,08 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 01:00 | 3 - 0 | 1,21 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 01:00 | 2 - 0 | 1,26 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:00 | 1 - 1 | 3,20 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Válogatott mérkőzés, női | |||||
2023-12-06 04:00 | 1 - 0 | 1,70 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Indiai I-Liga | |||||
2023-12-06 09:30 | 2 - 0 | 2,47 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 2 - 2 | 3,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Grúz bajnokság, osztályozó | |||||
2023-12-06 10:00 | 4 - 1 | 1,88 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 14:00 | 1 - 1 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Török Kupa | |||||
2023-12-06 11:00 | 0 - 0 | 3,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:00 | 2 - 1 | 1,76 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:00 | 4 - 1 | 1,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:00 | 3 - 1 | 1,22 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 2 - 3 | 1,99 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 3 - 1 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 4 - 1 | 1,18 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 1 - 0 | 1,58 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 2 - 0 | 2,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 1 - 0 | 1,93 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 2 - 1 | 1,21 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 3 - 0 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 13:00 | 3 - 0 | 1,04 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 15:00 | 2 - 1 | 1,13 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 17:00 | 4 - 0 | 1,13 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 3 - 1 | 1,08 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Örmény bajnokság | |||||
2023-12-06 11:00 | 1 - 1 | 3,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dél-koreai bajn.,osztályozó | |||||
2023-12-06 11:00 | 2 - 1 | 2,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:00 | 0 - 0 | 2,90 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Spanyol Kupa | |||||
2023-12-06 12:00 | 0 - 2 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 0 - 0 | 3,35 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 1 - 0 | 9,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 1 - 1 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:00 | 0 - 2 | 1,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 16:00 | 2 - 0 | 4,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 16:00 | 0 - 1 | 1,27 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 16:00 | 1 - 3 | 2,21 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 16:00 | 0 - 1 | 1,16 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 17:00 | 1 - 0 | 2,95 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 1 - 2 | 1,11 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 0 - 3 | 1,19 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 2 - 0 | 1,96 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 0 - 1 | 4,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 21:00 | 0 - 2 | 1,14 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 21:00 | 1 - 1 | 5,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Koszovói Kupa | |||||
2023-12-06 12:00 | 1 - 3 | 12,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Szingapúri Kupa | |||||
2023-12-06 12:45 | 3 - 0 | 1,79 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:45 | 0 - 2 | 2,28 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Ázsiai BL, J csoport | |||||
2023-12-06 13:00 | 2 - 1 | 9,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 13:00 | 1 - 1 | 3,70 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Román Kupa, 3. csoport | |||||
2023-12-06 13:00 | 2 - 1 | 2,20 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Szerb Kupa | |||||
2023-12-06 13:00 | 5 - 0 | 1,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 13:00 | 1 - 0 | 2,01 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 15:30 | 4 - 1 | 1,48 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 15:30 | 6 - 3 | 1,55 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 0 - 3 | 1,19 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 5 - 0 | 1,09 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Bosnyák bajnokság | |||||
2023-12-06 13:00 | 2 - 0 | 1,86 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Észak-macedón bajnokság | |||||
2023-12-06 13:00 | 3 - 2 | 1,48 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 13:00 | 1 - 0 | 1,35 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Ománi bajnokság | |||||
2023-12-06 13:30 | 0 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 16:00 | 0 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Bolgár Kupa | |||||
2023-12-06 13:30 | 2 - 1 | 7,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 16:30 | 4 - 0 | 1,21 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Görög Kupa | |||||
2023-12-06 14:30 | 1 - 1 | 3,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 16:30 | 3 - 1 | 1,47 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Szlovén bajnokság | |||||
2023-12-06 15:00 | 0 - 5 | 2,21 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 17:30 | 3 - 3 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Lengyel Kupa | |||||
2023-12-06 15:00 | 1 - 2 | 2,01 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 0 - 0 | 4,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 21:00 | 1 - 1 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Indiai Szuperliga | |||||
2023-12-06 15:30 | 2 - 2 | 3,70 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Grúz Kupa | |||||
2023-12-06 16:00 | 1 - 0 | 3,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Nigériai bajnokság | |||||
2023-12-06 16:00 | 1 - 0 | 1,57 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 16:00 | 1 - 0 | 2,02 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 16:00 | 0 - 0 | 2,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 16:00 | 1 - 0 | 1,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 16:00 | 1 - 1 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Szerb 2. | |||||
2023-12-06 16:00 | 1 - 1 | 3,75 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Olasz C, B csoport | |||||
2023-12-06 16:15 | 1 - 0 | 1,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 0 - 0 | 2,95 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Kuvaiti bajnokság | |||||
2023-12-06 16:45 | 0 - 0 | 4,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Cseh bajnokság | |||||
2023-12-06 17:00 | 1 - 3 | 1,99 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 17:00 | 3 - 2 | 1,53 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Cseh Kupa | |||||
2023-12-06 18:00 | 0 - 0 | 5,50 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Román Kupa, 2. csoport | |||||
2023-12-06 18:00 | 0 - 4 | 1,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 2 - 3 | 1,70 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 0 - 0 | 3,20 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Ciprusi Kupa | |||||
2023-12-06 18:00 | 0 - 2 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Egyiptomi bajnokság | |||||
2023-12-06 18:00 | 0 - 0 | 3,10 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Német Kupa | |||||
2023-12-06 18:00 | 2 - 0 | 6,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 3 - 1 | 1,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:45 | 2 - 2 | 4,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:45 | 2 - 0 | 1,80 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dán Kupa | |||||
2023-12-06 18:00 | 3 - 0 | 1,06 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:15 | 0 - 2 | 6,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Marokkói bajnokság | |||||
2023-12-06 18:00 | 3 - 1 | 1,24 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dél-afrikai bajnokság | |||||
2023-12-06 18:30 | 0 - 1 | 1,53 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:30 | 2 - 0 | 2,15 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Osztrák 2. | |||||
2023-12-06 18:30 | 0 - 5 | 1,14 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Német Regionalliga,Bajorország | |||||
2023-12-06 18:30 | 0 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Svájci bajnokság | |||||
2023-12-06 18:30 | 4 - 0 | 1,21 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 1 - 0 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 1 - 3 | 4,05 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Izraeli bajnokság | |||||
2023-12-06 18:45 | 1 - 2 | 5,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 1 - 0 | 1,98 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Francia 2. | |||||
2023-12-06 19:00 | 1 - 2 | 3,10 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Portugál Liga-kupa, D csoport | |||||
2023-12-06 19:00 | 3 - 1 | 6,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Norvég bajnokság, osztályozó | |||||
2023-12-06 19:00 | 0 - 2 | 1,84 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NB I | |||||
2023-12-06 19:30 | 0 - 2 | 1,40 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Belga Kupa | |||||
2023-12-06 20:00 | 1 - 1 | 4,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:00 | 1 - 1 | 4,60 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 0 - 1 | 1,76 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 5 - 2 | 1,61 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:45 | 4 - 0 | 1,22 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Angol EFL Trophy | |||||
2023-12-06 20:00 | 2 - 0 | 2,02 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:00 | 1 - 1 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Premier Liga | |||||
2023-12-06 20:30 | 0 - 2 | 3,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 5 - 0 | 1,78 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 0 - 2 | 1,18 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 2 - 1 | 1,62 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 21:15 | 1 - 0 | 5,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 21:15 | 2 - 1 | 2,73 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Skót bajnokság | |||||
2023-12-06 20:45 | 4 - 1 | 1,16 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:45 | 1 - 0 | 3,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:45 | 0 - 1 | 3,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 21:00 | 0 - 1 | 1,42 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – San Marinó-i Kupa | |||||
2023-12-06 20:45 | 0 - 0 | 4,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:45 | 1 - 4 | 1,24 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – EL, F csoport | |||||
2023-12-06 21:00 | 0 - 0 | 6,50 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Olasz Kupa | |||||
2023-12-06 21:00 | 2 - 2 | 5,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Uruguayi bajnokság | |||||
2023-12-06 21:00 | 0 - 0 | 3,35 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 21:00 | 2 - 1 | 1,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 23:30 | 2 - 0 | 1,75 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Francia bajnokság | |||||
2023-12-06 21:00 | 3 - 0 | 1,74 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Brazil bajnokság | |||||
2023-12-06 23:00 | 1 - 0 | 1,60 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Argentin bajnokság | |||||
2023-12-06 00:00 | 64 - 70 | 3,60 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 01:00 | 75 - 98 | 1,32 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 02:00 | 79 - 77 | 1,66 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Brazil bajnokság | |||||
2023-12-06 00:00 | 73 - 77 | 3,70 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 00:00 | 72 - 77 | 1,43 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 23:00 | 67 - 68 | 7,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 23:30 | 74 - 78 | 3,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 23:30 | 94 - 80 | 1,16 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Uruguayi bajnokság | |||||
2023-12-06 01:00 | 80 - 98 | 1,55 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 01:30 | 72 - 79 | 1,70 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 02:00 | 93 - 75 | 1,26 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – NBA | |||||
2023-12-06 01:30 | 146 - 122 | 1,52 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 04:00 | 106 - 103 | 1,77 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Ausztrál bajnokság, női | |||||
2023-12-06 09:00 | 64 - 66 | 1,98 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Fülöp-sz., Commissioner Cup | |||||
2023-12-06 09:00 | 95 - 111 | 1,62 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 13:00 | 84 - 105 | 1,07 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Dél-koreai bajnokság, női | |||||
2023-12-06 11:00 | 78 - 51 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – EASL, A csoport | |||||
2023-12-06 11:00 | 105 - 97 | 1,08 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Japán bajnokság | |||||
2023-12-06 11:05 | 94 - 72 | 1,14 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:05 | 61 - 56 | 1,67 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:05 | 81 - 91 | 1,54 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:05 | 81 - 90 | 1,42 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:05 | 91 - 100 | 1,34 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:05 | 93 - 75 | 1,69 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:05 | 73 - 76 | 1,18 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:05 | 83 - 70 | 1,12 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:05 | 90 - 104 | 1,99 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:25 | 63 - 67 | 4,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:30 | 62 - 83 | 1,23 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 11:35 | 82 - 91 | 6,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Kínai bajnokság, női | |||||
2023-12-06 12:30 | 67 - 76 | 1,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:30 | 65 - 61 | 1,34 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:30 | 76 - 102 | 1,03 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:30 | 75 - 64 | 1,90 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Kínai bajnokság | |||||
2023-12-06 12:35 | 85 - 117 | 1,02 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:35 | 125 - 104 | 1,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:35 | 106 - 107 | 1,38 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:35 | 100 - 74 | 2,54 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 12:35 | 99 - 80 | 1,06 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Finn bajnokság | |||||
2023-12-06 14:00 | 69 - 88 | 1,97 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Alpok-Adria Kupa, A csoport | |||||
2023-12-06 17:00 | 80 - 93 | 1,69 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 94 - 85 | 1,29 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – FIBA Kupa, M csoport | |||||
2023-12-06 17:00 | 67 - 78 | 2,96 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – FIBA Kupa, L csoport | |||||
2023-12-06 17:00 | 100 - 90 | 1,26 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 17:30 | 81 - 91 | 2,14 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Litván Kupa | |||||
2023-12-06 17:30 | 101 - 113 | 4,40 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – BL, F csoport | |||||
2023-12-06 17:45 | 65 - 72 | 1,88 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 77 - 65 | 1,60 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Euroliga, női, A csoport | |||||
2023-12-06 18:00 | 60 - 60 | 1,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 70 - 64 | 1,43 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:00 | 67 - 70 | 2,04 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Európa Kupa, A csoport | |||||
2023-12-06 18:00 | 79 - 110 | 1,36 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 81 - 85 | 2,60 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:30 | 80 - 95 | 1,26 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Európa Kupa, B csoport | |||||
2023-12-06 18:00 | 81 - 83 | 2,54 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:00 | 83 - 85 | 1,70 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 21:00 | 93 - 65 | 1,04 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Euroliga, női, B csoport | |||||
2023-12-06 18:00 | 61 - 89 | 1,66 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 69 - 69 | 1,44 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:30 | 62 - 69 | 1,16 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 67 - 56 | 2,28 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Észt-Lett Liga | |||||
2023-12-06 18:00 | 78 - 67 | 2,72 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Cseh bajnokság | |||||
2023-12-06 18:00 | 76 - 79 | 1,55 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – FIBA Kupa, K csoport | |||||
2023-12-06 18:00 | 63 - 88 | 1,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 75 - 73 | 1,13 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – BL, A csoport | |||||
2023-12-06 18:30 | 78 - 86 | 2,53 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 88 - 65 | 1,03 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – BL, D csoport | |||||
2023-12-06 18:30 | 80 - 60 | 2,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Cseh bajnokság, női | |||||
2023-12-06 18:30 | 85 - 77 | 1,17 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Lengyel bajnokság | |||||
2023-12-06 19:00 | 115 - 118 | 2,36 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Alpok-Adria Kupa, B csoport | |||||
2023-12-06 19:00 | 116 - 107 | 1,34 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Lengyel bajnokság, női | |||||
2023-12-06 19:00 | 84 - 54 | 1,04 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – FIBA Kupa, N csoport | |||||
2023-12-06 19:00 | 109 - 85 | 1,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:00 | 77 - 82 | 1,53 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Holland bajnokság | |||||
2023-12-06 19:30 | 57 - 52 | 1,12 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Olasz 2. | |||||
2023-12-06 20:00 | 71 - 75 | 2,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 63 - 65 | 1,84 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 86 - 84 | 1,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 78 - 85 | 1,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 0 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 67 - 78 | 1,27 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 90 - 76 | 1,12 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 69 - 67 | 1,94 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 69 - 75 | 1,88 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:45 | 91 - 91 | 1,36 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 21:00 | 61 - 71 | 2,91 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Izlandi bajnokság, női | |||||
2023-12-06 20:15 | 78 - 60 | 1,14 | Szólj hozzá ›› | ||
Kosárlabda – Euroliga | |||||
2023-12-06 20:15 | 91 - 94 | 1,78 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 80 - 79 | 1,71 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 85 - 81 | 1,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 20:30 | 80 - 75 | 2,36 | Szólj hozzá ›› | ||
Baseball – Dominikai Köztársasági bajn. | |||||
2023-12-06 00:00 | 4 - 3 | 1,72 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 00:15 | 8 - 1 | 1,64 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 00:30 | 5 - 1 | 1,62 | Szólj hozzá ›› | ||
Baseball – Venezuelai bajnokság | |||||
2023-12-06 00:00 | 4 - 5 | 2,87 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 00:00 | 7 - 5 | 2,12 | Szólj hozzá ›› | ||
Baseball – Mexikói LMP | |||||
2023-12-06 02:30 | 6 - 3 | 1,98 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 02:30 | 4 - 3 | 2,19 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 03:00 | 1 - 0 | 1,64 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 03:10 | 3 - 2 | 1,95 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 04:30 | 7 - 3 | 1,50 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – QMJHL | |||||
2023-12-06 00:00 | 0 - 3 | 2,24 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – NHL | |||||
2023-12-06 01:00 | 3 - 3 | 4,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 01:00 | 6 - 2 | 3,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 01:30 | 3 - 5 | 2,23 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 01:30 | 4 - 4 | 5,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 02:30 | 3 - 3 | 4,35 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 03:00 | 2 - 5 | 2,39 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 03:00 | 3 - 2 | 1,56 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 04:00 | 5 - 6 | 2,31 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – OHL | |||||
2023-12-06 01:00 | 5 - 2 | 1,44 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 01:00 | 4 - 1 | 1,35 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – AHL | |||||
2023-12-06 01:00 | 4 - 4 | 4,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 02:00 | 6 - 1 | 2,16 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – ECHL | |||||
2023-12-06 01:00 | 0 - 4 | 1,93 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – WHL | |||||
2023-12-06 02:00 | 5 - 2 | 2,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 04:05 | 4 - 5 | 2,72 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – Cseh 2. | |||||
2023-12-06 17:00 | 3 - 2 | 1,44 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 17:30 | 3 - 5 | 3,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 17:30 | 4 - 1 | 1,77 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 1 - 1 | 4,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 3 - 5 | 2,37 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 3 - 5 | 2,18 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 2 - 4 | 2,06 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – Szlovák 2. | |||||
2023-12-06 17:00 | 2 - 2 | 4,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 17:30 | 5 - 1 | 2,71 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 1 - 1 | 4,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 2 - 2 | 4,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 5 - 0 | 1,99 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:00 | 3 - 5 | 3,90 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – BL | |||||
2023-12-06 18:00 | 4 - 6 | 3,65 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – Lett bajnokság | |||||
2023-12-06 18:30 | 4 - 8 | 1,92 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 18:30 | 3 - 2 | 2,03 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – Svéd 2. | |||||
2023-12-06 19:00 | 1 - 1 | 3,70 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 5 - 5 | 3,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 1 - 1 | 3,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 3 - 4 | 2,51 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 3 - 3 | 4,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 3 - 6 | 2,12 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 3 - 3 | 4,60 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – Norvég 2. | |||||
2023-12-06 19:00 | 4 - 4 | 4,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 1 - 2 | 1,86 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-12-06 19:00 | 3 - 2 | 1,68 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – Dán bajnokság | |||||
2023-12-06 19:30 | 0 - 3 | 1,47 | Szólj hozzá ›› | ||
Jégkorong – Alpok Liga | |||||
2023-12-06 19:30 | 1 - 0 | 2,26 | Szólj hozzá ›› | ||
Tenisz – Dubaj, női egyes | |||||
