Felhasználó | Szelvény | Nyert | Vesztes | Pont | ROI |
---|---|---|---|---|---|
Silas | 11 | 7 | 4 | 29790 | 48.95 % |
Abdul69 | 7 | 1 | 6 | 28580 | 42.9 % |
Norbi0609 | 5 | 3 | 2 | 27800 | 39 % |
AC Milan | 8 | 3 | 5 | 27310 | 36.55 % |
szlezi | 7 | 4 | 3 | 25700 | 28.5 % |
Robben | 10 | 2 | 8 | 25439 | 27.2 % |
Fermat | 7 | 5 | 2 | 24220 | 21.1 % |
tomi65 | 9 | 5 | 4 | 24040 | 20.2 % |
debrecen | 32 | 6 | 26 | 23863 | 19.32 % |
Ghostface | 2 | 2 | 0 | 23600 | 18 % |
todika | 8 | 8 | 0 | 23410 | 17.05 % |
sdave.93 | 10 | 8 | 2 | 22910 | 14.55 % |
kissbela83 | 9 | 3 | 6 | 22844 | 14.22 % |
Domlasz | 8 | 1 | 7 | 22100 | 10.5 % |
Szasa | 2 | 2 | 0 | 21907 | 9.54 % |
magyardanika | 12 | 7 | 5 | 21461 | 7.31 % |
Johnny840 | 2 | 1 | 1 | 21400 | 7 % |
mazsolas_kalac... | 7 | 2 | 5 | 21211 | 6.06 % |
deseo | 10 | 1 | 9 | 20851 | 4.26 % |
thumy | 10 | 4 | 6 | 20760 | 3.8 % |
medzsr | 5 | 1 | 4 | 20740 | 3.7 % |
Smeagol | 8 | 2 | 6 | 20555 | 2.77 % |
tom21 | 3 | 2 | 1 | 20520 | 2.6 % |
sandokan4444 | 7 | 5 | 2 | 20463 | 2.32 % |
seantaylor21 | 6 | 4 | 2 | 20245 | 1.23 % |
Karaj | 5 | 1 | 4 | 20208 | 1.04 % |
Kitty22 | 7 | 6 | 1 | 20197 | 0.98 % |
LTamas | 12 | 6 | 6 | 20195 | 0.97 % |
struccló | 4 | 3 | 1 | 20148 | 0.74 % |
lalamano | 4 | 3 | 1 | 20138 | 0.69 % |
wvalti78 | 2 | 1 | 1 | 20115 | 0.57 % |
oldboyhu | 1 | 1 | 0 | 20108 | 0.54 % |
ToMMo | 2 | 2 | 0 | 20042 | 0.21 % |
UltrasKispest | 3 | 1 | 2 | 20040 | 0.2 % |
E.T | 2 | 1 | 1 | 19991 | -0.05 % |
Vác_all_in | 7 | 1 | 6 | 19990 | -0.05 % |
senki | 9 | 4 | 5 | 19958 | -0.21 % |
ATAMO | 3 | 2 | 1 | 19951 | -0.24 % |
nagyonjo33 | 2 | 1 | 1 | 19948 | -0.26 % |
zsoca12 | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
Laszlo20048 | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
TN92 | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
kispit | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
maya74 | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
esokabat | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
lacus56 | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
pantin | 4 | 1 | 3 | 19828 | -0.86 % |
pirid | 2 | 0 | 2 | 19800 | -1 % |
tutisanya | 7 | 3 | 4 | 19760 | -1.2 % |
Cimpi | 7 | 2 | 5 | 19670 | -1.65 % |
bartművek | 4 | 0 | 4 | 19600 | -2 % |
tbjoker | 3 | 2 | 1 | 19580 | -2.1 % |
tozso001 | 8 | 4 | 4 | 19570 | -2.15 % |
szityubogar | 4 | 2 | 2 | 19520 | -2.4 % |
Carlos64 | 1 | 0 | 1 | 19500 | -2.5 % |
jani75 | 5 | 0 | 5 | 19400 | -3 % |
FMark17 | 2 | 0 | 2 | 19300 | -3.5 % |
BG1991 | 2 | 1 | 1 | 19195 | -4.03 % |
Zsoltiiv | 1 | 0 | 1 | 19100 | -4.5 % |
barcelona | 6 | 3 | 3 | 19050 | -4.75 % |
Gyurka72 | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
AHA | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
Panda | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
mark.fodo | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
Ilona | 4 | 2 | 2 | 18889 | -5.55 % |
Laci 73 | 6 | 1 | 5 | 18714 | -6.43 % |
DeTeJay | 4 | 0 | 4 | 18700 | -6.5 % |
49ers_fan | 4 | 2 | 2 | 18490 | -7.55 % |
aniduula | 3 | 0 | 3 | 18400 | -8 % |
Spitball | 7 | 1 | 6 | 18220 | -8.9 % |
cerrone | 7 | 1 | 6 | 18220 | -8.9 % |
Csereiné | 3 | 0 | 3 | 18200 | -9 % |
Péksrác | 2 | 0 | 2 | 18000 | -10 % |
Nora88 | 7 | 2 | 5 | 17844 | -10.78 % |
Jordan | 4 | 0 | 4 | 17700 | -11.5 % |
Ququli86 | 7 | 1 | 6 | 17050 | -14.75 % |
Recordz | 3 | 0 | 3 | 17000 | -15 % |
1_Petipp | 10 | 2 | 8 | 16909 | -15.46 % |
Feketelo | 7 | 0 | 7 | 16400 | -18 % |
Giuseppe1974 | 7 | 1 | 6 | 16280 | -18.6 % |
Niké | 4 | 0 | 4 | 16100 | -19.5 % |
Timo | 4 | 0 | 4 | 16000 | -20 % |
Lulemin | 7 | 1 | 6 | 15830 | -20.85 % |
davidbuffon | 7 | 1 | 6 | 15690 | -21.55 % |
laca48 | 49 | 23 | 25 | 15549 | -22.26 % |
bagesz16 | 7 | 1 | 6 | 15480 | -22.6 % |
Froward71 | 7 | 1 | 6 | 15350 | -23.25 % |
Davmadridista | 10 | 2 | 8 | 15046 | -24.77 % |
MrBlack | 5 | 0 | 5 | 15000 | -25 % |
kisskin | 18 | 2 | 16 | 14588 | -27.06 % |
surda64 | 19 | 3 | 16 | 13831 | -30.85 % |
prigioni | 10 | 1 | 9 | 13640 | -31.8 % |
szeretlekandi | 7 | 0 | 7 | 12500 | -37.5 % |
tibcsi68 | 12 | 1 | 11 | 12332 | -38.34 % |
László Czihat | 10 | 1 | 9 | 12030 | -39.85 % |
cool36 | 7 | 0 | 7 | 12000 | -40 % |
zsoma88 | 29 | 8 | 21 | 9180 | -54.1 % |
eden12 | 53 | 10 | 43 | 10 | -99.95 % |
Tippster toplista
2024. December
Az adatok késleltetett feldolgozása miatt a havi toplista minden hónap 3. napjától frissül. Addig az előző hónap végeredményét láthatjátok.