Felhasználó | Szelvény | Nyert | Vesztes | Pont | ROI |
---|---|---|---|---|---|
Norbi0609 | 5 | 3 | 2 | 24480 | 22.4 % |
BG1991 | 3 | 2 | 1 | 24130 | 20.65 % |
prigioni | 5 | 2 | 3 | 23154 | 15.77 % |
Smeagol | 2 | 1 | 1 | 21650 | 8.25 % |
Nora88 | 1 | 1 | 0 | 21320 | 6.6 % |
gerak | 1 | 1 | 0 | 20925 | 4.62 % |
debrecen | 37 | 4 | 32 | 20902 | 4.51 % |
Vác_all_in | 4 | 1 | 3 | 20710 | 3.55 % |
Baggio | 4 | 1 | 3 | 20690 | 3.45 % |
Cybaba-Saux | 3 | 2 | 1 | 20660 | 3.3 % |
tutisanya | 7 | 3 | 4 | 20516 | 2.58 % |
todika | 2 | 1 | 1 | 20470 | 2.35 % |
kubapatrik | 2 | 2 | 0 | 20416 | 2.08 % |
Abdul69 | 1 | 1 | 0 | 20314 | 1.57 % |
Carlos64 | 22 | 14 | 8 | 20313 | 1.57 % |
pirid | 3 | 2 | 1 | 20295 | 1.48 % |
ToMMo | 1 | 1 | 0 | 20166 | 0.83 % |
ATAMO | 4 | 2 | 2 | 20146 | 0.73 % |
senki | 8 | 6 | 2 | 20135 | 0.67 % |
Jordan | 6 | 5 | 1 | 20060 | 0.3 % |
surda64 | 19 | 8 | 11 | 20049 | 0.25 % |
gamestar16 | 1 | 1 | 0 | 20030 | 0.15 % |
Kitty22 | 5 | 4 | 1 | 20021 | 0.11 % |
Lali68 | 3 | 2 | 1 | 20009 | 0.05 % |
szudoku33 | 3 | 2 | 1 | 19999 | -0 % |
nagyonjo33 | 2 | 1 | 1 | 19997 | -0.02 % |
maya74 | 2 | 1 | 1 | 19959 | -0.2 % |
pantin | 2 | 1 | 1 | 19950 | -0.25 % |
UltrasKispest | 4 | 2 | 2 | 19949 | -0.26 % |
lacus56 | 2 | 1 | 1 | 19945 | -0.28 % |
bazsi411@gmail... | 3 | 1 | 2 | 19930 | -0.35 % |
Hrich | 0 | 0 | 0 | 19900 | -0.5 % |
ferike71 | 0 | 0 | 0 | 19900 | -0.5 % |
sandokan4444 | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
Csereiné | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
struccló | 3 | 1 | 2 | 19895 | -0.52 % |
Feketelo | 9 | 5 | 4 | 19880 | -0.6 % |
Lillatitanilla | 3 | 1 | 2 | 19875 | -0.63 % |
thumy | 2 | 1 | 1 | 19873 | -0.63 % |
pep04 | 2 | 1 | 1 | 19872 | -0.64 % |
zsoca12 | 2 | 1 | 1 | 19866 | -0.67 % |
Champion | 2 | 1 | 1 | 19864 | -0.68 % |
skorpio63 | 5 | 3 | 2 | 19820 | -0.9 % |
Liverpool67 | 1 | 0 | 1 | 19800 | -1 % |
bartművek | 1 | 0 | 1 | 19800 | -1 % |
TN92 | 2 | 0 | 2 | 19800 | -1 % |
cerrone | 2 | 0 | 2 | 19800 | -1 % |
Menelaos | 1 | 0 | 1 | 19800 | -1 % |
kbogi | 12 | 4 | 8 | 19761 | -1.2 % |
1_Petipp | 5 | 3 | 2 | 19745 | -1.28 % |
tomi65 | 3 | 0 | 3 | 19700 | -1.5 % |
49ers_fan | 2 | 1 | 1 | 19660 | -1.7 % |
davidbuffon | 3 | 0 | 3 | 19600 | -2 % |
Karaj | 3 | 0 | 3 | 19600 | -2 % |
lustarétes | 2 | 0 | 2 | 19400 | -3 % |
zrobo | 4 | 1 | 3 | 19381 | -3.1 % |
Cimpi | 6 | 1 | 5 | 19360 | -3.2 % |
gotti912 | 1 | 0 | 1 | 19300 | -3.5 % |
wvalti78 | 10 | 1 | 9 | 19286 | -3.57 % |
deseo | 12 | 2 | 10 | 19248 | -3.76 % |
seantaylor21 | 10 | 4 | 6 | 19231 | -3.85 % |
Jani bá' | 2 | 1 | 1 | 19068 | -4.66 % |
Giuseppe1974 | 4 | 1 | 3 | 19058 | -4.71 % |
Péksrác | 4 | 1 | 3 | 19010 | -4.95 % |
Ghostface | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
tbjoker | 2 | 0 | 2 | 19000 | -5 % |
Recordz | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
medzsr | 3 | 1 | 2 | 18988 | -5.06 % |
MGConCarne | 9 | 5 | 4 | 18950 | -5.25 % |
Froward71 | 3 | 1 | 2 | 18880 | -5.6 % |
Mark'yhennon | 4 | 1 | 3 | 18755 | -6.23 % |
lalamano | 2 | 1 | 1 | 18710 | -6.45 % |
TGE | 2 | 1 | 1 | 18580 | -7.1 % |
Niké | 6 | 1 | 5 | 18500 | -7.5 % |
Ququli86 | 3 | 1 | 2 | 18470 | -7.65 % |
jani75 | 3 | 0 | 3 | 18400 | -8 % |
sdave.93 | 2 | 1 | 1 | 18340 | -8.3 % |
kissbela83 | 6 | 2 | 4 | 18203 | -8.99 % |
Spitball | 5 | 1 | 4 | 18137 | -9.32 % |
Szasa | 3 | 1 | 2 | 18049 | -9.76 % |
mazsolas_kalac... | 1 | 0 | 1 | 18000 | -10 % |
barcelona | 2 | 0 | 2 | 18000 | -10 % |
Johnny840 | 1 | 0 | 1 | 18000 | -10 % |
Timo | 2 | 0 | 2 | 18000 | -10 % |
Panda | 2 | 0 | 2 | 18000 | -10 % |
Davmadridista | 5 | 1 | 4 | 17980 | -10.1 % |
VM_99 | 26 | 16 | 10 | 17923 | -10.39 % |
szeretlekandi | 3 | 0 | 3 | 17900 | -10.5 % |
szityubogar | 4 | 1 | 3 | 17640 | -11.8 % |
László Czihat | 11 | 3 | 8 | 17480 | -12.6 % |
Bazs95 | 5 | 2 | 3 | 17416 | -12.92 % |
Lulemin | 5 | 1 | 4 | 17052 | -14.74 % |
Lalika | 2 | 0 | 2 | 17000 | -15 % |
Laci 73 | 2 | 0 | 2 | 17000 | -15 % |
cool36 | 7 | 2 | 5 | 16910 | -15.45 % |
Domlasz | 11 | 5 | 6 | 16877 | -15.62 % |
tozso001 | 8 | 2 | 6 | 16560 | -17.2 % |
DonGoool | 3 | 0 | 3 | 16300 | -18.5 % |
AC Milan | 10 | 3 | 7 | 16040 | -19.8 % |
aniduula | 4 | 0 | 4 | 16000 | -20 % |
LTamas | 20 | 7 | 13 | 14820 | -25.9 % |
szkeptik | 15 | 1 | 14 | 13380 | -33.1 % |
tibcsi68 | 16 | 2 | 14 | 13360 | -33.2 % |
kisskin | 9 | 0 | 9 | 13100 | -34.5 % |
zsoma88 | 29 | 7 | 21 | 9640 | -51.8 % |
laca48 | 19 | 1 | 18 | 8365 | -58.18 % |
eden12 | 51 | 10 | 41 | 82 | -99.59 % |
Tippster toplista
2025. February
Az adatok késleltetett feldolgozása miatt a havi toplista minden hónap 3. napjától frissül. Addig az előző hónap végeredményét láthatjátok.