Felhasználó | Szelvény | Nyert | Vesztes | Pont | ROI |
---|---|---|---|---|---|
Zeusz | 77 | 28 | 48 | 41401 | 107.01 % |
jacksly | 11 | 9 | 2 | 37550 | 87.75 % |
tibcsi68 | 19 | 12 | 7 | 36180 | 80.9 % |
Kitty22 | 4 | 1 | 3 | 31000 | 55 % |
Péksrác | 20 | 5 | 15 | 25335 | 26.68 % |
tomi65 | 2 | 2 | 0 | 23790 | 18.95 % |
mazsolas_kalac... | 8 | 5 | 3 | 23150 | 15.75 % |
Feketelo | 15 | 5 | 10 | 22175 | 10.88 % |
456rtz | 1 | 1 | 0 | 22000 | 10 % |
Moldovan Csaba | 3 | 3 | 0 | 21860 | 9.3 % |
Bill | 19 | 8 | 11 | 21860 | 9.3 % |
Zoli900401 | 1 | 1 | 0 | 21800 | 9 % |
Niké | 11 | 4 | 7 | 21706 | 8.53 % |
totherikk | 1 | 1 | 0 | 21000 | 5 % |
Pákász | 1 | 1 | 0 | 20984 | 4.92 % |
BG1991 | 2 | 2 | 0 | 20789 | 3.94 % |
kbogi | 3 | 2 | 1 | 20741 | 3.71 % |
miaszösz2121 | 54 | 23 | 31 | 20740 | 3.7 % |
GABIBUSZ | 1 | 1 | 0 | 20720 | 3.6 % |
Ronnie | 6 | 5 | 1 | 20685 | 3.42 % |
Norbert0625060... | 1 | 1 | 0 | 20480 | 2.4 % |
castee | 2 | 2 | 0 | 20467 | 2.33 % |
senki | 29 | 14 | 15 | 20318 | 1.59 % |
Keli93 | 2 | 1 | 1 | 20220 | 1.1 % |
csutakattila.8... | 4 | 1 | 3 | 20108 | 0.54 % |
thumy | 2 | 1 | 1 | 19989 | -0.06 % |
sandokan4444 | 3 | 2 | 1 | 19967 | -0.17 % |
tennisfan2023 | 3 | 1 | 2 | 19944 | -0.28 % |
oldboyhu | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
Lulemin | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
Champion | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
Miroslav | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
UltrasKispest | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
1_Petipp | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
Tkts22 | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
Kiss15 | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
fankafery | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
László Czihat | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
jozsef.szegedi... | 1 | 0 | 1 | 19800 | -1 % |
valakis | 10 | 3 | 7 | 19760 | -1.2 % |
jancsi82 | 3 | 0 | 3 | 19700 | -1.5 % |
baluka007 | 1 | 0 | 1 | 19700 | -1.5 % |
contro il calc... | 17 | 6 | 11 | 19556 | -2.22 % |
Sorbán Éva | 1 | 0 | 1 | 19500 | -2.5 % |
barcelona | 2 | 1 | 1 | 19490 | -2.55 % |
F_Dávid | 11 | 6 | 5 | 19430 | -2.85 % |
tomifx | 14 | 8 | 6 | 19400 | -3 % |
csosa | 8 | 0 | 8 | 19200 | -4 % |
szeretlekandi | 9 | 0 | 9 | 19100 | -4.5 % |
surda64 | 31 | 9 | 21 | 19035 | -4.83 % |
Balogh Ádám | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
Tommygun851936 | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
abedipele70 | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
bagesz16 | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
zltn20 | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
ATAMO | 2 | 0 | 2 | 19000 | -5 % |
Dudás István | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
laca48 | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
Zotyo911 | 19 | 9 | 10 | 18902 | -5.49 % |
tbence7 | 2 | 0 | 2 | 18900 | -5.5 % |
Zolii98 | 2 | 0 | 2 | 18900 | -5.5 % |
Hocika04 | 3 | 0 | 3 | 18800 | -6 % |
Vene | 5 | 1 | 4 | 18741 | -6.3 % |
gerak | 2 | 0 | 2 | 18500 | -7.5 % |
szityubogar | 10 | 4 | 6 | 18270 | -8.65 % |
Guszti1974 | 2 | 0 | 2 | 18000 | -10 % |
Habor | 2 | 0 | 2 | 18000 | -10 % |
Holding | 2 | 0 | 2 | 18000 | -10 % |
Tibicsoki | 6 | 1 | 5 | 17890 | -10.55 % |
kissbela83 | 33 | 18 | 15 | 17872 | -10.64 % |
49ers_fan | 137 | 33 | 104 | 17683 | -11.59 % |
zsoma88 | 8 | 3 | 5 | 17670 | -11.65 % |
Almaspite | 6 | 1 | 5 | 17200 | -14 % |
seantaylor21 | 15 | 7 | 8 | 17045 | -14.78 % |
Luis Miguel37 | 3 | 0 | 3 | 17000 | -15 % |
Carlos64 | 13 | 2 | 10 | 16280 | -18.6 % |
Spitball | 6 | 2 | 4 | 16278 | -18.61 % |
Raul7 | 7 | 1 | 6 | 16132 | -19.34 % |
Redurtni | 21 | 7 | 14 | 15290 | -23.55 % |
koverpeti | 5 | 0 | 5 | 15000 | -25 % |
Meix10 | 40 | 9 | 31 | 10727 | -46.37 % |
kisskin | 43 | 1 | 42 | 7376 | -63.12 % |
deseo | 21 | 1 | 20 | 7095 | -64.53 % |
zrobo | 35 | 10 | 24 | 7035 | -64.83 % |
AC Milan | 22 | 3 | 19 | 5820 | -70.9 % |
Lalika | 20 | 2 | 18 | 4110 | -79.45 % |
Tippster toplista
2023. March
Az adatok késleltetett feldolgozása miatt a havi toplista minden hónap 3. napjától frissül. Addig az előző hónap végeredményét láthatjátok.