eredmények

Előző nap
Következő nap
          
Labdarúgás – Brazil bajnokság
2026-01-29  00:00 4 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  00:00 1 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 2 - 1 3,75 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Argentin bajnokság
2026-01-29  00:00 2 - 0 1,44 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:15 2 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 0 - 1 4,35 Szólj hozzá ››
2026-01-29  23:15 2 - 1 1,89 Szólj hozzá ››
2026-01-29  23:15 1 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Paraguayi bajnokság
2026-01-29  00:15 1 - 1 2,88 Szólj hozzá ››
2026-01-29  22:00 0 - 0 2,98 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Kolumbiai bajnokság
2026-01-29  00:30 2 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:30 2 - 1 3,15 Szólj hozzá ››
2026-01-29  22:00 2 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Costa Rica-i bajnokság
2026-01-29  02:00 1 - 0 2,52 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 2 - 1 1,51 Szólj hozzá ››
2026-01-29  22:30 3 - 3 3,15 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Iráni bajnokság
2026-01-29  13:00 1 - 0 2,42 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nigériai bajnokság
2026-01-29  13:00 0 - 0 3,05 Szólj hozzá ››
2026-01-29  16:00 0 - 0 3,20 Szólj hozzá ››
2026-01-29  16:00 1 - 0 1,84 Szólj hozzá ››
2026-01-29  16:00 1 - 0 1,65 Szólj hozzá ››
2026-01-29  16:00 1 - 0 1,90 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Egyiptomi 2.
2026-01-29  13:30 0 - 0 3,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:30 1 - 1 2,54 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:30 1 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:30 0 - 0 2,53 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Egyesült Arab Emir. bajnokság
2026-01-29  14:15 1 - 1 3,40 Szólj hozzá ››
2026-01-29  17:00 0 - 2 3,15 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ománi Szultán Kupa
2026-01-29  14:20 2 - 0 2,48 Szólj hozzá ››
2026-01-29  17:30 1 - 1 3,10 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Katari bajnokság
2026-01-29  15:45 2 - 4 1,51 Szólj hozzá ››
2026-01-29  17:45 4 - 0 1,88 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Egyiptomi bajnokság
2026-01-29  16:00 1 - 2 2,53 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 0 - 0 2,51 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 1 - 0 1,76 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Szaúdi bajnokság
2026-01-29  16:00 2 - 2 4,35 Szólj hozzá ››
2026-01-29  18:30 2 - 2 3,90 Szólj hozzá ››
2026-01-29  18:30 0 - 4 2,05 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Olasz Kupa, női
2026-01-29  18:00 1 - 0 1,96 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:30 2 - 1 1,21 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Holland Kupa, női
2026-01-29  18:45 1 - 3 1,04 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Portugál 2.
2026-01-29  19:00 1 - 2 2,97 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Izlandi Liga-kupa, 2. csoport
2026-01-29  20:00 2 - 0 1,11 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:00 1 - 2 8,25 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – EL (FTC speciális)
2026-01-29  21:00 FTC 1,60 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 FTC 1,85 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Több, mint 10,5 1,70 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Több, mint 11,5 1,30 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Több, mint 10,5 2,10 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Igen 1,65 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Több, mint 29,5 1,70 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Nem 1,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Nem 1,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Igen 1,60 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Igen 4,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Több, mint 18,5 1,65 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Több, mint 3,5 1,50 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Kevesebb, mint 25,5 1,40 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Több, mint 23,5 1,35 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 Több, mint 13,5 1,65 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – EL
2026-01-29  21:00 1 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 1 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 2 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 0 - 0 0,00 1 komment
2026-01-29  21:00 3 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 0 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 3 - 2 0,00 1 komment
2026-01-29  21:00 4 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 1 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 2 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 4 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 1 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 1 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 3 - 2 1,19 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 1 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:00 0 - 3 0,00 1 komment
2026-01-29  21:00 4 - 2 0,00 1 komment
2026-01-29  21:00 2 - 0 0,00 1 komment
Labdarúgás – Venezuelai bajnokság
2026-01-29  21:00 3 - 1 1,33 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – NCAA
2026-01-29  00:00 67 - 64 1,96 Szólj hozzá ››
2026-01-29  00:30 67 - 57 1,46 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 81 - 79 1,44 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 74 - 74 1,77 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 65 - 74 1,82 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 65 - 50 1,82 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 64 - 58 1,38 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 78 - 89 2,11 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 63 - 61 1,50 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 77 - 68 2,30 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 60 - 52 1,27 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 74 - 78 2,30 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 82 - 90 1,64 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 50 - 58 1,63 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 92 - 70 1,07 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 72 - 69 1,39 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 68 - 62 1,90 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 77 - 83 2,04 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 73 - 72 1,14 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 79 - 87 2,19 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 90 - 100 2,90 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 68 - 68 2,25 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 79 - 74 1,11 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 74 - 58 1,18 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 66 - 80 3,25 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 77 - 74 1,57 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 88 - 82 1,29 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 87 - 70 1,37 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 91 - 75 2,11 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 60 - 65 1,20 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 97 - 88 1,83 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 91 - 89 1,19 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 68 - 68 1,93 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 91 - 73 1,06 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 77 - 84 2,36 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 68 - 80 4,40 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 72 - 70 1,26 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 82 - 78 1,17 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 87 - 78 1,83 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 72 - 88 1,03 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 102 - 57 1,01 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 52 - 52 1,26 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 88 - 79 1,20 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 68 - 77 1,28 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 86 - 68 1,33 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 92 - 67 1,28 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 61 - 75 1,47 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 81 - 65 1,10 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 68 - 66 2,19 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 82 - 103 1,01 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 69 - 86 1,80 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 95 - 85 1,07 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 75 - 74 1,57 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 111 - 90 1,53 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:00 71 - 80 1,90 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:00 73 - 83 1,07 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:00 70 - 89 1,71 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:00 61 - 69 1,50 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:00 71 - 75 4,50 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:00 77 - 78 1,38 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:00 80 - 71 1,99 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:00 82 - 66 1,17 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:00 72 - 68 2,33 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:30 93 - 77 1,33 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:30 70 - 61 1,52 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:30 74 - 57 1,01 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 64 - 73 5,50 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 75 - 75 1,57 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 67 - 63 1,12 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 59 - 69 2,07 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 83 - 97 1,20 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 94 - 62 1,05 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 65 - 70 2,07 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 48 - 95 1,08 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 70 - 79 1,21 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 79 - 70 1,17 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:30 70 - 58 1,62 Szólj hozzá ››
2026-01-29  04:00 69 - 72 2,77 Szólj hozzá ››
2026-01-29  04:00 74 - 51 1,23 Szólj hozzá ››
2026-01-29  04:30 73 - 50 1,16 Szólj hozzá ››
2026-01-29  05:00 88 - 73 1,15 Szólj hozzá ››
2026-01-29  05:00 57 - 73 1,41 Szólj hozzá ››
2026-01-29  23:00 78 - 73 1,33 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Argentin bajnokság
2026-01-29  00:00 85 - 76 1,38 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 85 - 79 1,98 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – NBA
2026-01-29  01:00 129 - 99 1,57 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 113 - 110 1,98 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 124 - 133 2,21 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 92 - 119 1,95 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 106 - 117 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:00 97 - 112 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:30 105 - 118 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 124 - 140 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:30 99 - 111 2,14 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – WNCAA
2026-01-29  01:00 70 - 84 2,86 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 67 - 80 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 59 - 59 3,75 Szólj hozzá ››
2026-01-29  17:00 52 - 58 1,60 Szólj hozzá ››
2026-01-29  23:00 78 - 54 1,01 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Ausztrál bajnokság
2026-01-29  09:30 122 - 104 1,27 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Dél-koreai bajnokság
2026-01-29  11:00 76 - 85 3,15 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Kínai bajnokság
2026-01-29  12:35 88 - 68 3,35 Szólj hozzá ››
2026-01-29  12:35 75 - 62 1,94 Szólj hozzá ››
2026-01-29  12:35 85 - 92 3,15 Szólj hozzá ››
2026-01-29  12:35 86 - 77 1,11 Szólj hozzá ››
2026-01-29  12:35 87 - 70 1,32 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Román bajnokság
2026-01-29  17:00 90 - 86 1,07 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Euroliga
2026-01-29  18:45 79 - 62 1,28 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:05 64 - 79 4,25 1 komment
2026-01-29  20:15 87 - 75 1,33 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:30 85 - 79 1,20 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:45 94 - 83 1,32 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Dán bajnokság
2026-01-29  18:45 82 - 91 1,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 106 - 80 1,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Euroliga, női, E csoport
2026-01-29  20:00 72 - 82 1,59 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Norvég bajnokság
2026-01-29  20:15 85 - 105 3,20 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Izlandi bajnokság
2026-01-29  20:15 101 - 96 1,82 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:15 74 - 109 1,51 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:15 98 - 120 1,20 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:15 78 - 67 1,57 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – ABA Liga, B csoport
2026-01-29  20:30 86 - 88 1,42 Szólj hozzá ››
Baseball – Venezuelai bajnokság,rájátszás
2026-01-29  00:00 1 - 3 1,87 Szólj hozzá ››
Jégkorong – AHL
2026-01-29  00:30 1 - 7 2,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 1 - 4 2,94 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:30 1 - 2 2,14 Szólj hozzá ››
2026-01-29  04:00 5 - 2 1,72 Szólj hozzá ››
2026-01-29  04:00 1 - 1 3,80 Szólj hozzá ››
2026-01-29  04:00 3 - 3 3,65 Szólj hozzá ››
Jégkorong – PWHL, női
2026-01-29  00:30 3 - 0 1,96 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 3 - 3 3,40 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:00 4 - 2 2,04 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:00 4 - 1 1,78 Szólj hozzá ››
Jégkorong – NHL
2026-01-29  01:00 5 - 2 2,02 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 5 - 2 2,79 Szólj hozzá ››
2026-01-29  01:30 5 - 3 2,23 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Kazah bajnokság
2026-01-29  09:00 2 - 7 2,91 Szólj hozzá ››
2026-01-29  15:00 3 - 2 1,66 Szólj hozzá ››
2026-01-29  15:00 3 - 2 2,11 Szólj hozzá ››
2026-01-29  15:30 2 - 0 1,40 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Cseh bajnokság
2026-01-29  17:00 3 - 2 2,45 Szólj hozzá ››
2026-01-29  17:30 3 - 6 1,91 Szólj hozzá ››
2026-01-29  18:00 4 - 1 2,32 Szólj hozzá ››
2026-01-29  18:00 2 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  18:30 4 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svéd bajnokság
2026-01-29  19:00 3 - 2 2,20 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 1 - 4 2,54 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 7 - 4 1,55 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 5 - 3 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 1 - 5 2,96 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 2 - 3 4,75 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Alpok Liga
2026-01-29  19:15 6 - 2 1,38 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:30 2 - 5 2,64 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:00 3 - 3 3,80 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:30 2 - 2 4,75 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:30 4 - 1 2,80 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:30 4 - 1 1,77 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svájci bajnokság
2026-01-29  19:45 3 - 4 2,02 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:45 3 - 5 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:45 3 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
Tenisz – Concepcion, férfi páros
2026-01-29  00:00 0 - 2 1,36 Szólj hozzá ››
2026-01-29  18:30 0 - 2 1,28 Szólj hozzá ››
Tenisz – San Diego, férfi egyes
2026-01-29  00:15 0 - 2 1,64 Szólj hozzá ››
2026-01-29  00:15 2 - 0 1,14 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:15 1 - 2 1,34 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 0 - 2 2,02 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 0 - 2 1,67 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 2 - 0 1,14 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:50 0 - 2 1,20 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:55 2 - 1 1,12 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:10 1 - 2 1,19 Szólj hozzá ››
2026-01-29  22:40 2 - 1 1,03 Szólj hozzá ››
Tenisz – San Diego, férfi páros
2026-01-29  01:30 2 - 1 2,16 Szólj hozzá ››
2026-01-29  02:00 1 - 2 2,70 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:40 2 - 0 1,06 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:50 2 - 0 1,59 Szólj hozzá ››
2026-01-29  23:50 2 - 0 1,25 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, női egyes
2026-01-29  02:00 0 - 2 1,09 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:40 0 - 2 1,69 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, férfi egyes
2026-01-29  02:00 2 - 0 1,75 Szólj hozzá ››
2026-01-29  03:10 0 - 2 1,07 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, férfi egyes
2026-01-29  02:00 0 - 2 1,69 Szólj hozzá ››
2026-01-29  04:10 0 - 2 1,24 Szólj hozzá ››
Tenisz – Australian Open, férfi páros
2026-01-29  02:55 2 - 1 2,06 Szólj hozzá ››
2026-01-29  04:20 0 - 2 2,21 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, férfi egyes
2026-01-29  03:00 0 - 2 1,07 Szólj hozzá ››
2026-01-29  04:50 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, női egyes
2026-01-29  03:35 2 - 0 1,05 Szólj hozzá ››
2026-01-29  05:30 0 - 2 1,24 Szólj hozzá ››
Tenisz – Phan Thiet, férfi egyes
2026-01-29  04:30 2 - 0 1,70 Szólj hozzá ››
2026-01-29  05:40 1 - 2 1,34 Szólj hozzá ››
2026-01-29  06:05 2 - 1 1,38 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, férfi egyes
2026-01-29  04:40 0 - 2 1,21 Szólj hozzá ››
2026-01-29  05:15 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
Tenisz – Australian Open, női páros
2026-01-29  05:30 2 - 1 2,10 Szólj hozzá ››
2026-01-29  08:00 2 - 0 1,26 Szólj hozzá ››
Tenisz – Dubaj, női egyes
2026-01-29  05:30 1 - 2 3,90 Szólj hozzá ››
2026-01-29  09:40 2 - 1 1,48 Szólj hozzá ››
Tenisz – Dubaj, női egyes
2026-01-29  05:30 1 - 2 1,68 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, női egyes
2026-01-29  05:40 2 - 0 2,61 Szólj hozzá ››
Tenisz – Manila, női egyes
2026-01-29  07:00 2 - 1 1,38 Szólj hozzá ››
2026-01-29  09:45 2 - 0 1,44 Szólj hozzá ››
2026-01-29  11:45 0 - 2 2,44 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:30 2 - 0 2,36 Szólj hozzá ››
Tenisz – Dubaj, női egyes
2026-01-29  08:15 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
Tenisz – Phan Thiet, férfi páros
2026-01-29  08:25 2 - 1 1,98 Szólj hozzá ››
Tenisz – Manila, női páros
2026-01-29  08:30 2 - 0 1,37 Szólj hozzá ››
2026-01-29  09:50 0 - 2 1,61 Szólj hozzá ››
Tenisz – Dubaj, női egyes
2026-01-29  08:45 2 - 0 1,54 Szólj hozzá ››
2026-01-29  08:55 0 - 2 1,06 Szólj hozzá ››
Tenisz – Győr, férfi egyes
2026-01-29  09:00 2 - 0 1,05 Szólj hozzá ››
2026-01-29  10:10 2 - 1 2,21 Szólj hozzá ››
Tenisz – Győr, férfi egyes
2026-01-29  09:00 0 - 2 1,25 Szólj hozzá ››
2026-01-29  11:50 1 - 2 1,80 Szólj hozzá ››
Tenisz – Manama, férfi egyes
2026-01-29  09:00 1 - 2 1,19 Szólj hozzá ››
2026-01-29  09:00 2 - 1 1,18 Szólj hozzá ››
2026-01-29  11:10 0 - 2 2,05 Szólj hozzá ››
2026-01-29  11:20 0 - 2 1,48 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:00 2 - 0 1,63 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:30 0 - 2 1,89 Szólj hozzá ››
2026-01-29  14:50 1 - 2 2,92 Szólj hozzá ››
2026-01-29  17:05 0 - 2 1,33 Szólj hozzá ››
Tenisz – Krakkó, férfi egyes
2026-01-29  09:00 2 - 0 1,07 Szólj hozzá ››
2026-01-29  10:30 0 - 2 1,04 Szólj hozzá ››
Tenisz – Krakkó, férfi egyes
2026-01-29  09:00 0 - 2 6,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  10:00 2 - 1 3,40 Szólj hozzá ››
Tenisz – Krakkó, férfi egyes
2026-01-29  09:00 0 - 0 2,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  12:00 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
Tenisz – Nagyszombat, női egyes
2026-01-29  09:00 1 - 2 1,07 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:20 0 - 2 1,04 Szólj hozzá ››
Tenisz – Győr, férfi egyes
2026-01-29  09:00 0 - 2 1,53 Szólj hozzá ››
Tenisz – Australian Open, női egyes
2026-01-29  09:30 2 - 0 1,21 Szólj hozzá ››
2026-01-29  11:10 0 - 2 1,41 Szólj hozzá ››
Tenisz – Sharm El Sheikh, férfi egyes
2026-01-29  09:30 2 - 0 1,35 Szólj hozzá ››
Tenisz – Quimper, férfi egyes
2026-01-29  10:00 0 - 2 1,26 Szólj hozzá ››
2026-01-29  11:35 0 - 2 1,45 Szólj hozzá ››
2026-01-29  11:35 0 - 2 2,07 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:25 0 - 2 3,10 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:45 0 - 2 1,68 Szólj hozzá ››
2026-01-29  15:40 2 - 0 1,48 Szólj hozzá ››
2026-01-29  17:40 1 - 2 1,88 Szólj hozzá ››
2026-01-29  20:05 0 - 2 2,39 Szólj hozzá ››
Tenisz – Quimper, férfi páros
2026-01-29  10:00 2 - 1 1,39 Szólj hozzá ››
2026-01-29  14:40 0 - 2 3,20 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:15 0 - 2 1,14 Szólj hozzá ››
2026-01-29  22:10 1 - 2 1,31 Szólj hozzá ››
Tenisz – Nagyszombat, női egyes
2026-01-29  10:50 2 - 0 1,17 Szólj hozzá ››
Tenisz – Manama, férfi páros
2026-01-29  11:00 1 - 2 1,39 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:15 2 - 0 1,22 Szólj hozzá ››
2026-01-29  14:50 2 - 0 1,25 Szólj hozzá ››
2026-01-29  15:10 0 - 2 1,10 Szólj hozzá ››
Tenisz – Antalya, férfi egyes
2026-01-29  11:00 0 - 2 1,55 Szólj hozzá ››
Tenisz – Krakkó, férfi egyes
2026-01-29  11:10 2 - 0 1,34 Szólj hozzá ››
2026-01-29  12:30 0 - 2 1,30 Szólj hozzá ››
Tenisz – Oeiras, férfi páros
2026-01-29  12:00 2 - 0 1,16 Szólj hozzá ››
2026-01-29  12:00 0 - 2 1,20 Szólj hozzá ››
2026-01-29  12:00 2 - 0 2,14 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:20 0 - 2 1,40 Szólj hozzá ››
Tenisz – Nagyszombat, női egyes
2026-01-29  13:30 2 - 0 1,33 Szólj hozzá ››
Tenisz – Oeiras, férfi egyes
2026-01-29  14:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  14:05 0 - 2 1,33 Szólj hozzá ››
2026-01-29  14:35 2 - 1 1,64 Szólj hozzá ››
2026-01-29  16:00 2 - 0 1,35 Szólj hozzá ››
Tenisz – Nagyszombat, női egyes
2026-01-29  14:35 2 - 1 2,82 Szólj hozzá ››
Tenisz – Concepcion, férfi egyes
2026-01-29  15:00 2 - 0 2,28 Szólj hozzá ››
2026-01-29  15:00 2 - 0 1,22 Szólj hozzá ››
2026-01-29  17:00 2 - 0 1,34 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 2 - 1 3,30 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:35 0 - 2 2,51 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:30 0 - 2 1,57 Szólj hozzá ››
2026-01-29  21:45 2 - 0 2,21 Szólj hozzá ››
2026-01-29  23:30 2 - 0 1,11 Szólj hozzá ››
Tenisz – Bonita Springs, női egyes
2026-01-29  17:00 1 - 2 7,25 Szólj hozzá ››
2026-01-29  18:10 0 - 2 1,71 Szólj hozzá ››
Tenisz – Bonita Springs, női egyes
2026-01-29  17:00 0 - 2 2,02 Szólj hozzá ››
2026-01-29  17:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Tenisz – Bonita Springs, női egyes
2026-01-29  17:00 2 - 0 1,05 Szólj hozzá ››
Tenisz – Newport Beach, férfi egyes
2026-01-29  19:45 2 - 1 2,75 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:45 2 - 0 2,15 Szólj hozzá ››
Tenisz – Newport Beach, női egyes
2026-01-29  19:45 0 - 2 2,70 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Dél-koreai bajnokság, női
2026-01-29  09:00 24 - 28 1,37 Szólj hozzá ››
2026-01-29  11:00 24 - 28 1,63 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Afrikai Nemzetek Kupája
2026-01-29  09:00 31 - 30 1,54 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:00 28 - 32 1,03 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Afrikai Nemzetek Kupája
2026-01-29  10:30 30 - 28 1,33 Szólj hozzá ››
2026-01-29  13:00 20 - 27 2,49 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Ázsia bajnokság
2026-01-29  12:00 25 - 34 1,09 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Ázsia bajnokság, rájátszás
2026-01-29  14:00 32 - 33 1,86 Szólj hozzá ››
2026-01-29  16:00 24 - 24 6,75 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Afrikai Nemzetek Kupája
2026-01-29  15:30 32 - 26 1,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  18:00 33 - 24 1,16 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Dán 2., női
2026-01-29  18:30 27 - 28 1,93 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:30 33 - 28 1,12 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Svéd bajnokság, női
2026-01-29  19:00 27 - 27 12,00 Szólj hozzá ››
2026-01-29  19:00 24 - 25 5,00 Szólj hozzá ››
Floorball – Svéd bajnokság, női
2026-01-29  19:00 10 - 6 1,67 Szólj hozzá ››
