meccsek, eredmények
Labdarúgás – Paraguay 2. | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 00:15 | 0 - 2 | 2,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 1 - 1 | 3,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 1 - 0 | 1,44 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Brazil Paraense, rájátszás | |||||
2023-05-27 01:00 | 2 - 1 | 1,48 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Argentin bajnokság, női | |||||
2023-05-27 01:15 | 0 - 2 | 1,91 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 17:10 | 0 - 2 | 1,81 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 18:00 | 1 - 3 | 5,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 20:00 | 0 - 0 | 3,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 20:00 | 3 - 0 | 1,13 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – USL Championship | |||||
2023-05-27 01:30 | 1 - 4 | 1,70 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 04:30 | 0 - 1 | 3,95 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 22:00 | 1 - 0 | 2,51 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NWSL | |||||
2023-05-27 02:00 | 0 - 2 | 2,61 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 04:00 | 1 - 1 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 21:30 | 4 - 1 | 1,58 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Bolíviai bajnokság | |||||
2023-05-27 02:00 | 5 - 1 | 1,22 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 21:00 | 2 - 1 | 2,66 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 23:30 | 0 - 0 | 4,10 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Ecuadori bajnokság | |||||
2023-05-27 02:00 | 2 - 2 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 20:00 | 1 - 0 | 1,98 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 22:30 | 1 - 0 | 1,34 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Perui bajnokság | |||||
2023-05-27 02:00 | 1 - 0 | 1,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 20:00 | 3 - 2 | 2,44 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 22:30 | 2 - 1 | 1,34 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Brazil bajnokság, női | |||||
2023-05-27 02:30 | 0 - 1 | 1,73 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 20:00 | 0 - 5 | 1,89 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 20:00 | 2 - 4 | 3,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 21:00 | 1 - 0 | 1,73 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Argentin 2., A csoport | |||||
2023-05-27 02:30 | 1 - 2 | 7,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 20:30 | 1 - 1 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 22:05 | 1 - 0 | 2,26 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Argentin bajnokság | |||||
2023-05-27 02:30 | 1 - 0 | 1,85 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 0 - 0 | 3,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 23:00 | 1 - 0 | 2,26 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Mexikói bajnokság, női, rájáts | |||||
2023-05-27 03:00 | 1 - 0 | 2,11 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 05:00 | 0 - 0 | 3,75 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NPL, Tasmania | |||||
2023-05-27 03:45 | 2 - 3 | 1,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 06:00 | 0 - 5 | 1,04 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 06:30 | 1 - 2 | 1,37 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Japán bajnokság, női | |||||
2023-05-27 06:00 | 3 - 2 | 2,28 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 2 - 4 | 2,48 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 2 - 1 | 7,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 1 - 1 | 2,85 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dél-koreai 3. | |||||
2023-05-27 06:00 | 1 - 1 | 2,90 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 1 - 3 | 1,93 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 1 - 1 | 3,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 08:00 | 1 - 0 | 2,46 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 08:00 | 2 - 2 | 3,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 08:00 | 2 - 4 | 2,75 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Japán 3. | |||||
2023-05-27 06:00 | 2 - 1 | 2,26 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 0 - 1 | 3,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 1 - 1 | 3,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 08:00 | 0 - 1 | 3,60 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Japán bajnokság | |||||
2023-05-27 06:00 | 1 - 2 | 2,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 1 - 0 | 1,68 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 3 - 2 | 1,69 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 10:00 | 2 - 2 | 3,40 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 12:00 | 0 - 2 | 1,83 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NPL, Northern New South Wales | |||||
2023-05-27 06:30 | 4 - 1 | 1,07 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 5 - 2 | 1,06 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NPL, Capital | |||||
2023-05-27 07:00 | 2 - 1 | 2,08 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 4 - 0 | 1,06 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Japán 2. | |||||
2023-05-27 07:00 | 5 - 1 | 2,13 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 2 - 1 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NPL, South Australia | |||||
2023-05-27 07:00 | 3 - 2 | 1,97 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:30 | 0 - 1 | 1,96 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:30 | 3 - 3 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:30 | 1 - 3 | 1,87 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 09:45 | 1 - 1 | 3,40 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NPL, Victoria | |||||
2023-05-27 07:00 | 1 - 3 | 3,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 07:00 | 0 - 4 | 1,97 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 09:30 | 4 - 0 | 1,22 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 10:15 | 2 - 5 | 1,21 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NPL, Western Australia | |||||
2023-05-27 09:00 | 5 - 1 | 1,38 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 09:00 | 0 - 0 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 09:00 | 4 - 0 | 2,58 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 09:00 | 0 - 5 | 2,01 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 10:00 | 2 - 3 | 2,59 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dél-koreai 2. | |||||
2023-05-27 09:00 | 2 - 0 | 1,53 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 09:00 | 0 - 2 | 1,84 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 11:30 | 1 - 2 | 2,10 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Kínai bajnokság | |||||
2023-05-27 09:00 | 1 - 0 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:35 | 2 - 1 | 4,65 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dél-koreai bajnokság | |||||
2023-05-27 09:30 | 2 - 1 | 1,76 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 12:00 | 2 - 2 | 3,15 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Kínai 2. | |||||
2023-05-27 09:30 | 1 - 0 | 1,38 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 09:30 | 1 - 1 | 3,35 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 10:00 | 2 - 0 | 2,49 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:30 | 4 - 0 | 1,59 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Fülöp-szigeteki bajnokság | |||||
2023-05-27 10:00 | 3 - 1 | 1,10 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Szlovák bajn., női, alsóház | |||||
2023-05-27 10:00 | 1 - 1 | 4,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 11:00 | 3 - 0 | 1,67 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Cseh 3., A csoport | |||||
2023-05-27 10:15 | 0 - 3 | 1,11 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 10:15 | 1 - 1 | 3,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 10:15 | 3 - 4 | 6,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 10:30 | 1 - 0 | 2,53 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Cseh 3., B csoport | |||||
2023-05-27 10:15 | 1 - 3 | 2,38 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 10:15 | 0 - 4 | 3,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 10:30 | 0 - 1 | 2,58 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 10:30 | 4 - 2 | 2,01 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 17:00 | 0 - 3 | 1,68 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NPL, New South Wales | |||||
2023-05-27 10:30 | 2 - 2 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 11:00 | 3 - 0 | 1,57 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 11:00 | 1 - 0 | 3,20 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – OsztrákRegionalliga,Vorarlberg | |||||
2023-05-27 10:30 | 5 - 0 | 1,58 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 3 - 0 | 1,37 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Szlovák bajn., női, felsőház | |||||
2023-05-27 11:00 | 2 - 7 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:30 | 5 - 1 | 1,11 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Ukrán 2., felsőház | |||||
2023-05-27 11:00 | 3 - 1 | 1,56 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:00 | 1 - 1 | 2,62 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:00 | 1 - 1 | 3,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:00 | 2 - 1 | 1,56 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Kazah bajnokság | |||||
2023-05-27 11:00 | 2 - 1 | 1,81 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:00 | 1 - 1 | 3,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 3 - 1 | 3,60 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Malajziai FA Kupa | |||||
2023-05-27 11:00 | 4 - 2 | 1,21 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:15 | 1 - 3 | 1,43 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Szingapúri bajnokság | |||||
2023-05-27 12:00 | 0 - 2 | 1,37 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Vietnámi bajnokság | |||||
2023-05-27 12:00 | 1 - 1 | 3,70 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:00 | 4 - 3 | 1,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:00 | 1 - 1 | 3,10 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Portugál 2. | |||||
2023-05-27 12:00 | 2 - 4 | 2,85 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:45 | 3 - 1 | 1,63 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Olasz bajnokság, női, alsóház | |||||
2023-05-27 12:30 | 2 - 4 | 2,35 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 12:30 | 2 - 1 | 1,68 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Svéd 3., Északi csoport | |||||
2023-05-27 13:00 | 2 - 1 | 1,63 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:00 | 3 - 1 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 1 - 0 | 2,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 1 - 2 | 2,40 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 0 - 1 | 2,12 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Finn bajnokság, női | |||||
2023-05-27 13:00 | 3 - 1 | 1,27 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 3 - 0 | 1,22 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 1 - 1 | 4,85 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Svéd 3., Déli csoport | |||||
2023-05-27 13:00 | 1 - 0 | 2,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 4 - 0 | 1,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 4 - 0 | 2,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Svéd 2. | |||||
2023-05-27 13:00 | 4 - 1 | 2,39 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 2 - 0 | 1,78 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 3 - 2 | 2,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 3 - 1 | 1,66 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Lett bajnokság | |||||
2023-05-27 13:00 | 3 - 2 | 1,71 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 1 - 2 | 2,33 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dán bajnokság, női, osztályozó | |||||
2023-05-27 13:00 | 4 - 1 | 1,14 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 2 - 2 | 3,95 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dán bajnokság, női, felsőház | |||||
2023-05-27 13:00 | 4 - 0 | 1,17 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 2 - 3 | 1,17 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dán 2., felsőház | |||||
2023-05-27 13:00 | 2 - 3 | 1,82 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Bundesliga 3. | |||||
2023-05-27 13:30 | 2 - 2 | 3,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:30 | 2 - 2 | 3,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:30 | 3 - 1 | 1,66 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:30 | 1 - 2 | 1,83 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:30 | 2 - 1 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:30 | 1 - 0 | 1,17 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:30 | 2 - 1 | 1,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:30 | 2 - 1 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:30 | 2 - 0 | 1,27 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:30 | 3 - 3 | 3,85 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Skót bajnokság, felsőház | |||||
2023-05-27 13:30 | 0 - 3 | 1,34 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:30 | 5 - 0 | 1,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 13:30 | 1 - 1 | 3,55 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Portugál bajnokság | |||||
2023-05-27 13:45 | 1 - 0 | 2,28 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:30 | 3 - 1 | 2,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:30 | 1 - 4 | 3,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 19:00 | 0 - 2 | 2,08 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 19:00 | 3 - 0 | 1,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 19:00 | 3 - 0 | 1,17 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 21:30 | 3 - 0 | 1,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Német Regionalliga,Bajorország | |||||
2023-05-27 14:00 | 1 - 3 | 2,49 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 2 - 3 | 2,64 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 0 - 7 | 1,14 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 0 - 2 | 1,56 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 4 - 0 | 1,90 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 5 - 3 | 1,27 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Német Regionalliga, Dél-Nyugat | |||||
2023-05-27 14:00 | 2 - 1 | 2,21 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 3 - 0 | 2,18 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 5 - 4 | 2,11 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 1 - 0 | 1,47 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 1 - 1 | 3,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 3 - 1 | 1,63 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 3 - 0 | 1,72 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 0 - 1 | 1,66 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Osztrák bajnokság, női | |||||
2023-05-27 14:00 | 4 - 0 | 1,41 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 1 - 0 | 7,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Regionalliga, Észak | |||||
2023-05-27 14:00 | 1 - 5 | 1,57 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 0 - 1 | 1,78 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 4 - 5 | 3,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 0 - 2 | 4,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 0 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 6 - 2 | 1,23 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 3 - 2 | 1,95 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 2 - 0 | 2,26 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dán 3., alsóház | |||||
2023-05-27 14:00 | 3 - 0 | 2,38 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:00 | 1 - 1 | 3,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Izland 3. | |||||
2023-05-27 14:00 | 2 - 1 | 3,35 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 1 - 0 | 1,21 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 18:00 | 1 - 3 | 2,46 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dán 3., felsőház | |||||
2023-05-27 14:00 | 0 - 2 | 2,90 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 18:00 | 1 - 1 | 3,55 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Olasz bajnokság, női, felsőház | |||||
2023-05-27 14:30 | 0 - 1 | 2,67 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 14:30 | 5 - 2 | 2,04 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Horvát 2. | |||||
2023-05-27 14:30 | 2 - 0 | 1,56 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 17:30 | 1 - 0 | 1,84 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 17:30 | 2 - 0 | 1,40 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Görög 2., B csoport | |||||
2023-05-27 14:45 | 3 - 0 | 1,50 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Örmény bajnokság | |||||
2023-05-27 15:00 | 3 - 2 | 2,56 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 18:00 | 2 - 1 | 7,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Finn 2. | |||||
2023-05-27 15:00 | 2 - 0 | 2,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 1 - 2 | 2,29 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 3 - 0 | 1,69 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 2 - 1 | 1,91 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Norvég bajnokság, női | |||||
2023-05-27 15:00 | 5 - 2 | 1,28 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 2 - 0 | 1,56 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 4 - 2 | 5,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 0 - 1 | 2,44 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:45 | 3 - 1 | 1,94 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Svéd bajnokság | |||||
2023-05-27 15:00 | 0 - 2 | 4,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 17:30 | 1 - 2 | 2,70 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Izland 1. | |||||
2023-05-27 15:00 | 0 - 2 | 2,01 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Finn 3., A csoport | |||||
2023-05-27 15:00 | 1 - 2 | 2,06 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 1 - 1 | 3,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 0 - 0 | 3,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 0 - 3 | 6,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 2 - 0 | 2,45 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Finn 3., B csoport | |||||
2023-05-27 15:00 | 4 - 1 | 1,93 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Finn 3., C csoport | |||||
2023-05-27 15:00 | 1 - 0 | 1,95 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 1 - 2 | 4,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 0 - 1 | 4,10 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Norvég 3., 2. csoport | |||||
2023-05-27 15:00 | 1 - 1 | 3,60 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Lengyel 2. | |||||
2023-05-27 15:00 | 1 - 2 | 1,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 17:30 | 2 - 1 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 20:00 | 1 - 1 | 3,15 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Olasz A | |||||
2023-05-27 15:00 | 3 - 2 | 3,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:00 | 0 - 4 | 3,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 18:00 | 2 - 1 | 2,18 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 20:45 | 3 - 2 | 1,95 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Görög 2., A csoport | |||||
2023-05-27 15:00 | 4 - 1 | 1,43 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Tunéziai bajnokság, felsőház | |||||
2023-05-27 15:00 | 0 - 4 | 1,86 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 17:00 | 1 - 1 | 2,36 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Holland 3. | |||||
2023-05-27 15:30 | 4 - 3 | 3,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 1 - 2 | 2,13 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 2 - 1 | 1,91 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 1 - 0 | 1,57 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 0 - 0 | 4,95 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 0 - 3 | 7,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 2 - 1 | 1,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 3 - 2 | 1,57 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 7 - 1 | 1,18 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Bundesliga 1. | |||||
2023-05-27 15:30 | 1 - 0 | 1,48 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 2 - 1 | 1,97 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 3 - 0 | 4,55 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 1 - 1 | 5,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 1 - 2 | 1,38 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 1 - 2 | 10,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 2 - 0 | 1,93 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 4 - 2 | 1,53 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 2 - 2 | 9,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Angol bajnokság, női | |||||
2023-05-27 15:30 | 0 - 1 | 2,47 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 3 - 2 | 1,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 0 - 1 | 1,29 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 0 - 2 | 8,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 0 - 3 | 1,02 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 2 - 2 | 3,35 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Azeri bajnokság | |||||
2023-05-27 15:30 | 1 - 1 | 4,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 15:30 | 0 - 3 | 1,54 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 18:00 | 1 - 0 | 1,85 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Svájci 3. | |||||
2023-05-27 16:00 | 1 - 3 | 2,49 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 2 - 1 | 1,89 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 1 - 3 | 1,66 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 4 - 0 | 2,17 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 4 - 1 | 3,90 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 6 - 0 | 2,36 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 1 - 3 | 2,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 4 - 2 | 1,79 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Észt bajnokság | |||||
2023-05-27 16:00 | 0 - 0 | 3,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 18:30 | 3 - 0 | 1,09 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Litván bajnokság | |||||
2023-05-27 16:00 | 2 - 0 | 1,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 18:00 | 0 - 4 | 1,88 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Osztrák Reg., Nyugat, felsőház | |||||
2023-05-27 16:00 | 4 - 0 | 3,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 17:00 | 0 - 1 | 1,99 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Cseh bajnokság, felsőház | |||||
2023-05-27 16:00 | 0 - 1 | 4,35 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 4 - 0 | 1,26 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:00 | 0 - 1 | 3,60 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Svájci bajnokság,női,rájátszás | |||||
2023-05-27 16:00 | 5 - 1 | 1,64 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 20:15 | 2 - 2 | 5,50 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NB I, női, rájátszás | |||||
2023-05-27 16:00 | 1 - 1 | 3,95 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Spanyol 2. | |||||
2023-05-27 16:15 | 0 - 1 | 6,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 16:15 | 4 - 3 | 1,54 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 18:30 | 2 - 1 | 1,71 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 18:30 | 1 - 1 | 4,40 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 21:00 | 0 - 1 | 2,08 | Szólj hozzá ›› | ||
2023-05-27 21:00 | 2 - 0 | 1,64 | Szólj hozzá ›› | ||
