meccsek, eredmények
Labdarúgás – Bolíviai bajnokság | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 00:00 | 1 - 2 | 1,46 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Argentin 3., Metropolitana | |||||
2024-11-02 00:15 | 0 - 1 | 2,60 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 19:00 | 0 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 19:00 | 1 - 0 | 2,82 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – MLS, rájátszás | |||||
2024-11-02 00:30 | 0 - 0 | 3,85 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 02:30 | 1 - 4 | 2,12 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 22:00 | 3 - 1 | 2,08 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Új-zélandi bajnokság | |||||
2024-11-02 00:45 | 2 - 1 | 2,40 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 01:30 | 1 - 2 | 3,85 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 02:15 | 2 - 1 | 1,85 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Brazil bajnokság | |||||
2024-11-02 01:00 | 2 - 2 | 3,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 20:00 | 0 - 0 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 22:30 | 0 - 3 | 2,83 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 22:30 | 1 - 2 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Argentin bajnokság | |||||
2024-11-02 01:15 | 2 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 02:00 | 1 - 1 | 3,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 19:00 | 0 - 0 | 3,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 22:00 | 3 - 1 | 1,22 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Kolumbiai 2., rájátszás, A cs. | |||||
2024-11-02 01:15 | 0 - 0 | 3,35 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Mexikói 2. | |||||
2024-11-02 02:00 | 1 - 1 | 3,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 02:00 | 3 - 0 | 2,14 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 04:00 | 1 - 1 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Mexikói bajnokság | |||||
2024-11-02 02:00 | 1 - 2 | 3,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 04:00 | 0 - 5 | 1,96 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 04:05 | 0 - 3 | 1,93 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Costa Rica-i bajnokság | |||||
2024-11-02 02:00 | 2 - 2 | 3,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 03:00 | 1 - 1 | 3,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 23:00 | 1 - 0 | 2,24 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Kolumbiai bajnokság | |||||
2024-11-02 02:00 | 0 - 2 | 4,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 20:00 | 3 - 2 | 1,62 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 22:00 | 0 - 0 | 3,10 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NWSL, női | |||||
2024-11-02 02:30 | 1 - 4 | 1,67 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 03:00 | 3 - 0 | 1,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 22:00 | 3 - 2 | 1,50 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – USL Championship, rájátszás | |||||
2024-11-02 03:30 | 0 - 0 | 2,85 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 19:00 | 0 - 0 | 3,35 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 23:30 | 1 - 0 | 1,81 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Ausztrál bajnokság, női | |||||
2024-11-02 04:15 | 3 - 1 | 4,55 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 06:00 | 3 - 2 | 2,52 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 07:00 | 2 - 3 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Japán bajnokság, női | |||||
2024-11-02 05:00 | 2 - 1 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 08:00 | 3 - 0 | 1,62 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Ausztrál bajnokság | |||||
2024-11-02 05:00 | 0 - 2 | 2,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 07:00 | 0 - 0 | 4,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 09:35 | 3 - 4 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Japán Liga-kupa | |||||
2024-11-02 05:05 | 2 - 2 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dél-koreai 2. | |||||
2024-11-02 06:00 | 0 - 0 | 3,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 08:30 | 2 - 3 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dél-koreai bajnokság, alsóház | |||||
2024-11-02 06:00 | 0 - 0 | 3,70 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 08:30 | 0 - 0 | 3,65 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Hongkongi bajnokság | |||||
2024-11-02 08:00 | 1 - 1 | 3,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 11:00 | 1 - 1 | 3,60 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Kínai bajnokság | |||||
2024-11-02 08:30 | 5 - 0 | 1,08 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 08:30 | 2 - 1 | 1,81 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 08:30 | 2 - 2 | 4,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 08:30 | 2 - 1 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 08:30 | 1 - 0 | 1,43 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 08:30 | 1 - 1 | 4,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 08:30 | 1 - 3 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 08:30 | 1 - 2 | 2,13 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dél-koreai bajnokság, felsőház | |||||
2024-11-02 08:30 | 1 - 0 | 1,89 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 08:30 | 1 - 1 | 3,50 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Indonéz bajnokság | |||||
2024-11-02 09:30 | 0 - 1 | 2,01 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 1 - 0 | 1,67 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Román 2. | |||||
2024-11-02 10:00 | 2 - 0 | 1,55 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 10:00 | 1 - 0 | 1,79 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 10:00 | - | - | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 10:00 | 1 - 1 | 3,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 11:00 | 2 - 4 | 3,90 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Kazah bajnokság | |||||
2024-11-02 10:00 | 6 - 2 | 1,63 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 12:00 | 2 - 1 | 1,75 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Cseh 3., CFL A csoport | |||||
2024-11-02 10:15 | 0 - 0 | 3,55 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 10:15 | 3 - 1 | 1,87 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 3 - 3 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Cseh 3., MSFL | |||||
2024-11-02 10:15 | 3 - 0 | 2,12 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 3 - 2 | 1,29 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 3 | 1,34 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 2 - 2 | 3,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 3 - 1 | 1,79 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 2 - 1 | 2,75 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Malajziai bajnokság | |||||
2024-11-02 10:15 | 0 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:15 | 1 - 1 | 3,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 0 - 1 | 1,66 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Üzbég bajnokság | |||||
2024-11-02 11:00 | 1 - 2 | 1,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:15 | 1 - 2 | 2,80 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Szingapúri bajnokság | |||||
2024-11-02 11:00 | 2 - 3 | 4,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 11:00 | 3 - 1 | 1,50 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Cseh bajnokság, női | |||||
2024-11-02 11:00 | 2 - 3 | 1,48 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Vietnámi bajnokság | |||||
2024-11-02 11:00 | 0 - 0 | 3,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 12:00 | 4 - 1 | 1,82 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 12:00 | 0 - 0 | 2,90 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Bolgár bajnokság | |||||
2024-11-02 11:00 | 0 - 2 | 2,13 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:30 | 2 - 2 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 0 - 1 | 3,20 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Ukrán 2., B csoport | |||||
2024-11-02 11:00 | 1 - 2 | 3,15 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Észt bajnokság | |||||
2024-11-02 11:30 | 1 - 2 | 1,42 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Török 2. | |||||
2024-11-02 11:30 | 2 - 3 | 2,37 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 1 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 0 - 1 | 1,62 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 17:00 | 2 - 1 | 1,74 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Török bajnokság | |||||
2024-11-02 11:30 | 2 - 1 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 0 - 0 | 5,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 17:00 | 1 - 3 | 5,50 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Thaiföldi bajnokság | |||||
2024-11-02 12:00 | 2 - 2 | 4,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 12:00 | 0 - 2 | 3,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 2 - 0 | 2,02 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Azeri bajnokság | |||||
2024-11-02 12:00 | 0 - 2 | 1,86 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Litván bajnokság | |||||
2024-11-02 12:00 | 0 - 3 | 3,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 2 - 1 | 1,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 1 - 1 | 3,10 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Német bajnokság, női | |||||
2024-11-02 12:00 | 1 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 0 - 0 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Lengyel 3. | |||||
2024-11-02 12:00 | - | - | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 12:30 | 1 - 1 | 4,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 1 - 0 | 3,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 2 | 3,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 20:00 | 3 - 0 | 1,27 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Lengyel 2. | |||||
2024-11-02 12:00 | 0 - 1 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:30 | 0 - 1 | 2,68 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 17:00 | 0 - 2 | 2,03 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 19:35 | 2 - 0 | 1,82 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Portugál 2. | |||||
2024-11-02 12:00 | 1 - 1 | 3,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:00 | 1 - 2 | 4,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:30 | 2 - 1 | 1,80 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NB I | |||||
2024-11-02 12:30 | 1 - 1 | 3,40 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:30 | 1 - 1 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 19:00 | 1 - 1 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Iraki bajnokság | |||||
2024-11-02 12:45 | 1 - 0 | 1,69 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:15 | 1 - 0 | 1,89 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:15 | 1 - 3 | 4,45 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Horvát 2. | |||||
2024-11-02 12:50 | 1 - 3 | 1,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 0 | 1,77 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 0 - 0 | 2,90 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Német Regionalliga, Észak | |||||
2024-11-02 13:00 | 1 - 1 | 3,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 0 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 18:00 | 1 - 1 | 3,40 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Bundesliga 2. | |||||
2024-11-02 13:00 | 1 - 5 | 2,24 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 1 - 0 | 4,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 2 - 1 | 1,83 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 20:30 | 0 - 1 | 2,15 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Svéd 3., Déli csoport | |||||
2024-11-02 13:00 | 0 - 3 | 2,11 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 2 - 1 | 2,29 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 2 - 1 | 2,90 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 2 - 0 | 1,27 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 1 - 1 | 3,55 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Szlovák 2. | |||||
2024-11-02 13:00 | - | - | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 3 - 0 | 1,82 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 1 - 2 | 4,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 2 - 1 | 1,22 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 4 - 3 | 1,74 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | - | - | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Svéd bajnokság, női | |||||
2024-11-02 13:00 | 3 - 1 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:00 | 1 - 4 | 1,14 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:00 | 1 - 2 | 3,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Svéd 3., Északi csoport | |||||
2024-11-02 13:00 | 1 - 2 | 3,85 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 1 - 1 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 6 - 0 | 1,04 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Német Regionalliga,Észak-Kelet | |||||
2024-11-02 13:00 | 1 - 2 | 2,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:05 | 1 - 1 | 3,20 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Svéd 2. | |||||
2024-11-02 13:00 | 2 - 0 | 1,70 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 1 - 1 | 3,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:00 | 1 - 2 | 4,85 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:00 | 0 - 1 | 1,90 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Német Regionalliga,Bajorország | |||||
2024-11-02 13:00 | 5 - 2 | 1,72 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 0 | 2,04 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 3 - 0 | 1,18 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 0 - 1 | 1,76 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 0 | 3,40 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 0 | 2,21 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 1 | 3,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 1 | 3,85 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 4 - 1 | 3,65 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – NB I, női | |||||
2024-11-02 13:00 | 1 - 0 | 19,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 1 - 0 | 1,02 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 0 - 4 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:00 | 7 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:30 | 2 - 1 | 1,50 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Ukrán 2., A csoport | |||||
2024-11-02 13:00 | 4 - 0 | 1,64 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dán bajnokság, női | |||||
2024-11-02 13:00 | 1 - 0 | 4,60 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dán 2. | |||||
2024-11-02 13:00 | 0 - 1 | 1,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:00 | 1 - 1 | 3,80 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Spanyol bajnokság, női | |||||
2024-11-02 13:00 | 2 - 1 | 2,13 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 0 - 0 | 4,35 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 4 - 3 | 3,95 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Görög 2., B csoport | |||||
2024-11-02 13:00 | 1 - 0 | 1,81 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Koszovói bajnokság | |||||
2024-11-02 13:00 | 1 - 2 | 3,10 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Bosnyák bajnokság | |||||
2024-11-02 13:30 | 0 - 1 | 1,32 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 0 - 0 | 3,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 20:45 | 0 - 6 | 1,30 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Angol Liga bajnokság | |||||
2024-11-02 13:30 | 2 - 1 | 2,10 | 2 komment | ||
2024-11-02 13:30 | 1 - 2 | 2,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 13:30 | 0 - 2 | 2,40 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 2 - 6 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 0 - 3 | 4,40 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 0 - 0 | 3,60 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 1 - 3 | 3,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 3 - 0 | 1,08 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 2 - 1 | 2,06 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 1 - 1 | 4,35 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Premier Liga | |||||
2024-11-02 13:30 | 1 - 0 | 3,85 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 1 - 0 | 2,32 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 2 - 1 | 1,29 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 1 - 1 | 3,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 2 - 1 | 5,50 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 3 - 0 | 1,82 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 18:30 | 2 - 2 | 3,35 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Cseh bajnokság | |||||
2024-11-02 13:30 | 0 - 1 | 2,14 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 2 - 1 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 3 - 0 | 1,65 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 19:00 | 1 - 3 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Finn bajnokság, KL helyért | |||||
2024-11-02 13:30 | 2 - 2 | 4,20 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Ománi bajnokság | |||||
2024-11-02 13:45 | 0 - 1 | 4,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:05 | 0 - 0 | 3,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:20 | 1 - 0 | 1,77 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Uruguayi 2. | |||||
2024-11-02 13:45 | 1 - 2 | 1,71 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 20:30 | 0 - 0 | 2,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 20:30 | 1 - 1 | 2,70 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Egyesült Arab Emir. bajnokság | |||||
2024-11-02 13:50 | 1 - 1 | 3,80 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:30 | 2 - 1 | 1,69 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Német Regionalliga, Nyugat | |||||
2024-11-02 14:00 | 2 - 0 | 2,11 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 0 - 1 | 3,35 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 2 - 4 | 1,46 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 2 - 1 | 2,24 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 2 - 2 | 3,40 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 0 - 1 | 1,79 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 2 | 2,90 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Német Regionalliga, Dél-Nyugat | |||||
2024-11-02 14:00 | 0 - 3 | 2,15 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 0 | 2,60 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 2 - 1 | 2,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 2 - 4 | 2,14 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 1 | 3,75 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 1 | 3,20 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Bundesliga 3. | |||||
2024-11-02 14:00 | 4 - 0 | 2,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 0 - 3 | 3,05 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 1 | 3,40 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 2 - 0 | 1,98 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 1 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:30 | 0 - 0 | 3,60 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Cseh 3., CFL B csoport | |||||
2024-11-02 14:00 | 1 - 3 | 2,42 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 0 | 1,40 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 18:00 | 2 - 0 | 1,37 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Holland bajnokság, női | |||||
2024-11-02 14:00 | 0 - 4 | 1,11 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:30 | 0 - 3 | 1,93 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:30 | 0 - 1 | 1,60 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Francia 2. | |||||
2024-11-02 14:00 | 2 - 0 | 2,08 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 20:00 | 3 - 0 | 1,64 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dán 3. | |||||
2024-11-02 14:00 | 1 - 1 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 1 - 1 | 3,35 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 2 - 1 | 1,22 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Izraeli bajnokság | |||||
2024-11-02 14:00 | 2 - 3 | 2,37 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:30 | 0 - 1 | 9,25 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 17:00 | 0 - 1 | 2,90 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 17:00 | 0 - 0 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 18:30 | 0 - 4 | 1,44 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Walesi bajnokság | |||||
2024-11-02 14:00 | 1 - 4 | 1,10 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:30 | 0 - 0 | 3,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:30 | 1 - 0 | 1,77 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:30 | 4 - 1 | 1,39 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:30 | 1 - 5 | 1,79 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 18:15 | 4 - 0 | 1,89 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Norvég bajnokság, női | |||||
2024-11-02 14:00 | 1 - 2 | 2,75 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Szlovén 2. | |||||
2024-11-02 14:00 | 4 - 2 | 1,68 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 17:00 | 2 - 5 | 9,25 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Montenegrói bajnokság | |||||
2024-11-02 14:00 | 0 - 3 | 1,41 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:00 | 3 - 2 | 3,30 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:00 | 1 - 2 | 4,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 15:00 | 1 - 1 | 2,95 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 2 - 1 | 2,59 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Görög 2., A csoport | |||||
2024-11-02 14:00 | 1 - 0 | 2,75 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Spanyol 2. | |||||
2024-11-02 14:00 | 0 - 2 | 2,88 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:15 | 1 - 5 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:15 | 2 - 0 | 1,93 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 18:30 | 1 - 1 | 4,20 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 18:30 | 2 - 1 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Spanyol bajnokság | |||||
2024-11-02 14:00 | 1 - 0 | 1,54 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:15 | 4 - 3 | 1,53 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 18:30 | 0 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 21:00 | 0 - 0 | 0,00 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Örmény bajnokság | |||||
2024-11-02 14:00 | 0 - 2 | 1,43 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:00 | 2 - 4 | 1,27 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Tunéziai bajnokság | |||||
2024-11-02 14:00 | 0 - 0 | 3,45 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:30 | 1 - 0 | 1,96 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 16:30 | 0 - 0 | 2,58 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Dél-afrikai Liga-kupa | |||||
2024-11-02 14:00 | 0 - 0 | 2,90 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 17:00 | 0 - 4 | 2,37 | Szólj hozzá ›› | ||
Labdarúgás – Osztrák 2. | |||||
2024-11-02 14:30 | 0 - 1 | 1,99 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:30 | 0 - 0 | 3,35 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:30 | 5 - 1 | 1,98 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:30 | 1 - 1 | 3,90 | Szólj hozzá ›› | ||
2024-11-02 14:30 | 0 - 1 | 2,85 | Szólj hozzá ›› | ||
