| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese | törölve | |
| 1. játszma győztese | törölve | |
| Játékszám 19,5 | törölve | |
| Játékszám 18,5 | törölve | |
| Játékszám 20,5 | törölve | |
| Játékszám 21,5 | törölve | |
| K. Rakhimova nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| F. Ferro nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| Hendikep -3,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep -4,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Hendikep -1,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Hendikep -2,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Játékszám 9,5 | törölve | |
| K. Rakhimova - Játékszám 11,5 | törölve | |
| K. Rakhimova - Játékszám 12,5 | törölve | |
| K. Rakhimova - Játékszám 13,5 | törölve | |
| F. Ferro - Játékszám 7,5 | törölve | |
| F. Ferro - Játékszám 9,5 | törölve | |
| F. Ferro - Játékszám 8,5 | törölve | |
| F. Ferro - Játékszám 10,5 | törölve | |
| F. Ferro - Játékszám 11,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 19,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 20,5 | törölve | |
| Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) | törölve | |
| Pontos végeredmény | törölve | |
| Játszmák száma | törölve | |
K. Rakhimova - F. Ferro
Esemény időpontja: 2025-12-01 10:00:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!