| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese | törölve | |
| 1X2 | törölve | |
| Hendikep -1,5 | törölve | |
| Hendikep -2,5 | törölve | |
| Hendikep -3,5 | törölve | |
| Hendikep -4,5 | törölve | |
| Hendikep -5,5 | törölve | |
| Hendikep 1,5 | törölve | |
| Pontszám 232,5 | törölve | |
| Pontszám 233,5 | törölve | |
| Pontszám 234,5 | törölve | |
| Pontszám 235,5 | törölve | |
| Pontszám 236,5 | törölve | |
| Pontszám 237,5 | törölve | |
| Pontszám 238,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Pontszám 235,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Pontszám 234,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Pontszám 236,5 | törölve | |
| Hendikep -3,5 + Pontszám 234,5 | törölve | |
| Hendikep -2,5 + Pontszám 235,5 | törölve | |
| Hendikep -2,5 + Pontszám 234,5 | törölve | |
| Hendikep -3,5 + Pontszám 236,5 | törölve | |
| Hendikep -1,5 + Pontszám 235,5 | törölve | |
| Hendikep -3,5 + Pontszám 235,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 118,5 | törölve | |
| HUFF, JAY hány pontot szerez? 10,5 | törölve | |
| MATHURIN, BENNEDICT hány pontot szerez? 20,5 | törölve | |
| JACKSON, ISAIAH hány pontot szerez? 8,5 | törölve | |
| JACKSON, ISAIAH hány pontot szerez? 7,5 | törölve | |
| QUEEN, DERIK hány pontot szerez? 13,5 | törölve | |
| BEY, SADDIQ hány pontot szerez? 12,5 | törölve | |
| WALKER, JARACE hány pontot szerez? 6,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 119,5 | törölve | |
| JONES, HERBERT hány pontot szerez? 10,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 120,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 114,5 | törölve | |
| NEMBHARD, ANDREW hány pontot szerez? 17,5 | törölve | |
| WILLIAMSON, ZION hány pontot szerez? 17,5 | törölve | |
| SIAKAM, PASCAL hány pontot szerez? 24,5 | törölve | |
| SIAKAM, PASCAL hány pontot szerez? 23,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 117,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 116,5 | törölve | |
| FEARS, JEREMIAH hány pontot szerez? 12,5 | törölve | |
| BEY, SADDIQ hány pontot szerez? 13,5 | törölve | |
| Nyertes különbség | törölve | |
| FEARS, JEREMIAH hány pontot szerez? 13,5 | törölve | |
| JONES, HERBERT hány pontot szerez? 9,5 | törölve | |
| Félidő/végeredmény | törölve | |
| QUEEN, DERIK hány pontot szerez? 14,5 | törölve | |
| MCCONNELL, T,J, hány pontot szerez? 9,5 | törölve | |
| 1. félidő - 1X2 |
New Orleans |
1.66 |
| MURPHY III, TREY hány pontot szerez? 19,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -0,5 |
New Orleans -0,5 |
1.70 |
| HUFF, JAY hány pontot szerez? 11,5 | törölve | |
| POOLE, JORDAN hány pontot szerez? 15,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -1,5 |
New Orleans -1,5 |
1.82 |
| NEMBHARD, ANDREW hány pontot szerez? 16,5 | törölve | |
| MCCONNELL, T,J, hány pontot szerez? 8,5 | törölve | |
| MATHURIN, BENNEDICT hány pontot szerez? 19,5 | törölve | |
| WILLIAMSON, ZION hány pontot szerez? 18,5 | törölve | |
| JONES, HERBERT hány pontot szerez? 8,5 | törölve | |
| ALVARADO, JOSE hány pontot szerez? 6,5 | törölve | |
| 1. félidő - 1X2 + Pontszám 118,5 | törölve | |
| 1. félidő - 1X2 + Pontszám 117,5 | törölve | |
| MATHURIN, BENNEDICT hány lepattanót szerez? 5,5 | törölve | |
| 1. félidő - Pontszám 112,5 |
Több, mint 112,5 |
1.66 |
| 1. félidő - 1X2 + Pontszám 119,5 | törölve | |
| Bármelyik csapatnak lesz 17 pontos előnye mérkőzés közben? | törölve | |
| MURPHY III, TREY hány pontot szerez? 20,5 | törölve | |
| QUEEN, DERIK hány lepattanót szerez? 7,5 | törölve | |
| 1. félidő - Pontszám 113,5 |
Kevesebb, mint 113,5 |
1.96 |
| WILLIAMSON, ZION hány pontot szerez? 19,5 | törölve | |
| HUFF, JAY hány lepattanót szerez? 5,5 | törölve | |
| 1. félidő - Pontszám 114,5 |
Kevesebb, mint 114,5 |
1.84 |
| MURPHY III, TREY hány lepattanót szerez? 5,5 | törölve | |
| 1. félidő - 1X2 + Pontszám 113,5 | törölve | |
| BEY, SADDIQ hány lepattanót szerez? 5,5 | törölve | |
| FEARS, JEREMIAH hány lepattanót szerez? 3,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 56,5 | törölve | |
| SIAKAM, PASCAL hány lepattanót szerez? 6,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 57,5 | törölve | |
| WILLIAMSON, ZION hány lepattanót szerez? 5,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 58,5 | törölve | |
| JONES, HERBERT hány lepattanót szerez? 3,5 | törölve | |
| NEMBHARD, ANDREW hány lepattanót szerez? 2,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 56,5 | törölve | |
| MCCONNELL, T,J, hány lepattanót szerez? 2,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 57,5 | törölve | |
| BEY, SADDIQ hány lepattanót szerez? 6,5 | törölve | |
| NEMBHARD, ANDREW hány asszisztot ad? 6,5 | törölve | |
| JACKSON, ISAIAH hány lepattanót szerez? 6,5 | törölve | |
| FEARS, JEREMIAH hány lepattanót szerez? 2,5 | törölve | |
| SIAKAM, PASCAL hány asszisztot ad? 3,5 | törölve | |
| POOLE, JORDAN hány lepattanót szerez? 2,5 | törölve | |
| JONES, HERBERT hány asszisztot ad? 2,5 | törölve | |
| MCCONNELL, T,J, hány asszisztot ad? 4,5 | törölve | |
| ALVARADO, JOSE hány asszisztot ad? 3,5 | törölve | |
| WILLIAMSON, ZION hány asszisztot ad? 3,5 | törölve | |
| FEARS, JEREMIAH hány asszisztot ad? 2,5 | törölve | |
| SIAKAM, PASCAL hány lepattanót szerez? 7,5 | törölve | |
| MURPHY III, TREY hány asszisztot ad? 3,5 | törölve | |
| WALKER, JARACE hány lepattanót szerez? 3,5 | törölve | |
| QUEEN, DERIK hány asszisztot ad? 4,5 | törölve | |
| FEARS, JEREMIAH hány asszisztot ad? 3,5 | törölve | |
| MATHURIN, BENNEDICT hány asszisztot ad? 2,5 | törölve | |
| FEARS, JEREMIAH hány 3-pontos kosarat szerez? 0,5 | törölve | |
| MATHURIN, BENNEDICT hány 3-pontos kosarat szerez? 2,5 | törölve | |
| POOLE, JORDAN hány asszisztot ad? 2,5 | törölve | |
| POOLE, JORDAN hány asszisztot ad? 3,5 | törölve | |
| BEY, SADDIQ hány 3-pontos kosarat szerez? 1,5 | törölve | |
| QUEEN, DERIK hány asszisztot ad? 3,5 | törölve | |
| SIAKAM, PASCAL hány 3-pontos kosarat szerez? 1,5 | törölve | |
| JONES, HERBERT hány 3-pontos kosarat szerez? 1,5 | törölve | |
| HUFF, JAY hány 3-pontos kosarat szerez? 1,5 | törölve | |
| MURPHY III, TREY hány 3-pontos kosarat szerez? 2,5 | törölve | |
| NEMBHARD, ANDREW hány 3-pontos kosarat szerez? 1,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 117,5 | törölve | |
| HUFF, JAY hány 3-pontos kosarat szerez? 2,5 | törölve | |
| POOLE, JORDAN hány 3-pontos kosarat szerez? 2,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 115,5 | törölve | |
| ALVARADO, JOSE hány 3-pontos kosarat szerez? 1,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 118,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -2,5 |
New Orleans -2,5 |
1.95 |
| 1. félidő - Hendikep 0,5 |
New Orleans +0,5 |
1.66 |
| 1. félidő - Pontszám 115,5 |
Kevesebb, mint 115,5 |
1.73 |
| 1. félidő - 1X2 + Pontszám 114,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 55,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 58,5 | törölve | |
| Melyik félidőben lesz több pont? | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 59,5 | törölve | |
New Orleans - Indiana
Esemény időpontja: 2025-12-21 01:00:00
Eredmény
Végeredmény: 128 - 109

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!