| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese | törölve | |
| Pontszám 170,5 | törölve | |
| Pontszám 167,5 | törölve | |
| 1X2 | törölve | |
| Pontszám 168,5 | törölve | |
| Pontszám 169,5 | törölve | |
| Hendikep -14,5 | törölve | |
| Hendikep -15,5 | törölve | |
| Pontszám tartomány (rendes játékidő) | törölve | |
| Pontszám 172,5 | törölve | |
| Hendikep -16,5 | törölve | |
| Pontszám 171,5 | törölve | |
| Hendikep -17,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 68,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 102,5 | törölve | |
| 1. félidő - 1X2 | törölve | |
| Hendikep -18,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 101,5 | törölve | |
| Pontszám 163,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 72,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 104,5 | törölve | |
| Pontszám 164,5 | törölve | |
| 1. félidő - Pontszám 81,5 | törölve | |
| Hendikep -27,5 + Pontszám 168,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 103,5 | törölve | |
| Hendikep -23,5 + Pontszám 168,5 | törölve | |
| Hendikep -22,5 + Pontszám 167,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 106,5 | törölve | |
| 1. félidő - Pontszám 82,5 | törölve | |
| Pontszám 165,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 105,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 63,5 | törölve | |
| Pontszám 166,5 | törölve | |
| 1. félidő - Pontszám 83,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 64,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 93,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 65,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 49,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 99,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 66,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 95,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 67,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 33,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 97,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 70,5 | törölve | |
| Hendikep -16,5 + Pontszám 166,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -17,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Pontszám 165,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -20,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 90,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -18,5 | törölve | |
| Hendikep -16,5 + Pontszám 165,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -21,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 89,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 91,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -19,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 92,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 73,5 | törölve | |
| 1. félidő - Pontszám 84,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 74,5 | törölve | |
| 1. félidő - Pontszám 85,5 | törölve | |
| 1. félidő - 1X2 + Pontszám 82,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 75,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 52,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 50,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 48,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 53,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 51,5 | törölve | |
| Nyertes különbség | törölve | |
| Félidő/végeredmény | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 31,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 34,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -10,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 32,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 45,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -7,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 46,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -8,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -9,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 47,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 35,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 36,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 37,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 44,5 | törölve | |
Hapoel Holon - Trapani
Esemény időpontja: 2026-01-06 17:45:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!