| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese | törölve | |
| 1. játszma győztese | törölve | |
| Badosa P / Sabalenka A nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| Bucsa C / Perez E nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) | törölve | |
| Pontos végeredmény | törölve | |
| Játszmák száma | törölve | |
Badosa P / Sabalenka A - Bucsa C / Perez E
Esemény időpontja: 2026-01-07 05:00:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!