| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese | törölve | |
| 1. játszma győztese | törölve | |
| 2. játszma győztese | törölve | |
| Játékszám 19,5 | törölve | |
| Játékszám 20,5 | törölve | |
| Játékszám 22,5 | törölve | |
| Játékszám 21,5 | törölve | |
| K. Birrell nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| D. Shnaider nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| Hendikep 3,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep 4,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep 5,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Hendikep 1,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Játékszám 9,5 | törölve | |
| K. Birrell - Játékszám 9,5 | törölve | |
| K. Birrell - Játékszám 10,5 | törölve | |
| K. Birrell - Játékszám 11,5 | törölve | |
| D. Shnaider - Játékszám 11,5 | törölve | |
| D. Shnaider - Játékszám 12,5 | törölve | |
| D. Shnaider - Játékszám 13,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 20,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 21,5 | törölve | |
| Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) | törölve | |
| Pontos végeredmény | törölve | |
| 1. játszma - Pontos eredmény | törölve | |
| Játszmák száma | törölve | |
K. Birrell - D. Shnaider
Esemény időpontja: 2026-01-12 01:30:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!