| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese | törölve | |
| 1. játszma győztese | törölve | |
| Hsieh S / Ostapenko J nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| Danilovic O / Potapova A nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| Hendikep -5,5 (játékszám) | törölve | |
| Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) | törölve | |
| Pontos végeredmény | törölve | |
| Játszmák száma | törölve | |
Hsieh S / Ostapenko J - Danilovic O / Potapova A
Esemény időpontja: 2026-01-23 06:00:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!