| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese | törölve | |
| 1X2 | törölve | |
| Hendikep -1,5 | törölve | |
| Hendikep -2,5 | törölve | |
| Hendikep -3,5 | törölve | |
| Hendikep -4,5 | törölve | |
| Pontszám 217,5 | törölve | |
| Hendikep 1,5 | törölve | |
| Hendikep -5,5 | törölve | |
| Pontszám 218,5 | törölve | |
| Pontszám 216,5 | törölve | |
| Pontszám 219,5 | törölve | |
| Pontszám 220,5 | törölve | |
| Pontszám tartomány (rendes játékidő) | törölve | |
| Pontszám 221,5 | törölve | |
| Pontszám 222,5 | törölve | |
| PORTIS, BOBBY hány pontot szerez? 16,5 | törölve | |
| GREEN, AJ hány pontot szerez? 11,5 | törölve | |
| TRENT JR,, GARY hány pontot szerez? 7,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Pontszám 219,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Pontszám 220,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Pontszám 218,5 | törölve | |
| Hendikep -2,5 + Pontszám 218,5 | törölve | |
| Hendikep -1,5 + Pontszám 220,5 | törölve | |
| Hendikep -0,5 + Pontszám 219,5 | törölve | |
| Hendikep -0,5 + Pontszám 220,5 | törölve | |
| Hendikep -3,5 + Pontszám 218,5 | törölve | |
| Hendikep -1,5 + Pontszám 219,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 108,5 | törölve | |
| GREEN, AJ hány lepattanót szerez? 2,5 | törölve | |
| TRENT JR,, GARY hány pontot szerez? 8,5 | törölve | |
| PORTIS, BOBBY hány lepattanót szerez? 9,5 | törölve | |
| MARSHALL, NAJI hány pontot szerez? 17,5 | törölve | |
| PORTIS, BOBBY hány asszisztot ad? 2,5 | törölve | |
| KUZMA, KYLE hány pontot szerez? 15,5 | törölve | |
| GREEN, AJ hány asszisztot ad? 2,5 | törölve | |
| TURNER, MYLES hány pontot szerez? 14,5 | törölve | |
| GREEN, AJ hány 3-pontos kosarat szerez? 3,5 | törölve | |
| CHRISTIE, MAX hány pontot szerez? 16,5 | törölve | |
| WILLIAMS, BRANDON hány pontot szerez? 18,5 | törölve | |
| THOMPSON, KLAY hány pontot szerez? 10,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 110,5 | törölve | |
| ROLLINS, RYAN hány pontot szerez? 21,5 | törölve | |
| MARSHALL, NAJI hány pontot szerez? 20,5 | törölve | |
| PORTIS, BOBBY hány 3-pontos kosarat szerez? 2,5 | törölve | |
| WASHINGTON JR,, P,J, hány pontot szerez? 14,5 | törölve | |
| ROLLINS, RYAN hány lepattanót szerez? 5,5 | törölve | |
| WASHINGTON JR,, P,J, hány pontot szerez? 11,5 | törölve | |
| MARSHALL, NAJI hány pontot szerez? 19,5 | törölve | |
| WILLIAMS, BRANDON hány pontot szerez? 12,5 | törölve | |
| WILLIAMS, BRANDON hány pontot szerez? 17,5 | törölve | |
| FLAGG, COOPER hány pontot szerez? 19,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep 0,5 | törölve | |
| ROLLINS, RYAN hány pontot szerez? 19,5 | törölve | |
| KUZMA, KYLE hány lepattanót szerez? 6,5 | törölve | |
| THOMPSON, KLAY hány pontot szerez? 11,5 | törölve | |
| CHRISTIE, MAX hány pontot szerez? 15,5 | törölve | |
| ROLLINS, RYAN hány pontot szerez? 20,5 | törölve | |
| ROLLINS, RYAN hány asszisztot ad? 6,5 | törölve | |
| MARSHALL, NAJI hány lepattanót szerez? 5,5 | törölve | |
| WILLIAMS, BRANDON hány lepattanót szerez? 3,5 | törölve | |
| WASHINGTON JR,, P,J, hány pontot szerez? 12,5 | törölve | |
| ANTHONY, COLE hány pontot szerez? 10,5 | törölve | |
| Nyertes különbség | törölve | |
| MARSHALL, NAJI hány lepattanót szerez? 6,5 | törölve | |
| TURNER, MYLES hány lepattanót szerez? 6,5 | törölve | |
| WASHINGTON JR,, P,J, hány lepattanót szerez? 5,5 | törölve | |
| 1. félidő - Pontszám 114,5 | törölve | |
| KUZMA, KYLE hány asszisztot ad? 3,5 | törölve | |
| WILLIAMS, BRANDON hány asszisztot ad? 3,5 | törölve | |
| FLAGG, COOPER hány lepattanót szerez? 6,5 | törölve | |
| TURNER, MYLES hány lepattanót szerez? 5,5 | törölve | |
| TRENT JR,, GARY hány lepattanót szerez? 1,5 | törölve | |
| 1. félidő - 1X2 + Pontszám 113,5 | törölve | |
| MARTIN, CALEB hány lepattanót szerez? 3,5 | törölve | |
| 1. félidő - Pontszám 112,5 | törölve | |
| WASHINGTON JR,, P,J, hány lepattanót szerez? 6,5 | törölve | |
| 1. félidő - Pontszám 113,5 | törölve | |
| Bármelyik csapatnak lesz 17 pontos előnye mérkőzés közben? | törölve | |
| POWELL, DWIGHT hány lepattanót szerez? 6,5 | törölve | |
| KUZMA, KYLE hány 3-pontos kosarat szerez? 1,5 | törölve | |
| MARSHALL, NAJI hány asszisztot ad? 4,5 | törölve | |
| THOMPSON, KLAY hány lepattanót szerez? 2,5 | törölve | |
| MARSHALL, NAJI hány asszisztot ad? 3,5 | törölve | |
| MARSHALL, NAJI hány 3-pontos kosarat szerez? 1,5 | törölve | |
| ROLLINS, RYAN hány 3-pontos kosarat szerez? 2,5 | törölve | |
| WILLIAMS, BRANDON hány 3-pontos kosarat szerez? 0,5 | törölve | |
| HARRIS, GARY hány lepattanót szerez? 2,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 57,5 | törölve | |
| CHRISTIE, MAX hány lepattanót szerez? 3,5 | törölve | |
| TRENT JR,, GARY hány 3-pontos kosarat szerez? 1,5 | törölve | |
| TURNER, MYLES hány 3-pontos kosarat szerez? 2,5 | törölve | |
| WASHINGTON JR,, P,J, hány 3-pontos kosarat szerez? 1,5 | törölve | |
| POWELL, DWIGHT hány lepattanót szerez? 5,5 | törölve | |
| TURNER, MYLES hány 3-pontos kosarat szerez? 1,5 | törölve | |
| CHRISTIE, MAX hány asszisztot ad? 2,5 | törölve | |
| ANTHONY, COLE hány lepattanót szerez? 3,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 109,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 110,5 | törölve | |
| Hazai csapat - Pontszám 111,5 | törölve | |
| GREEN, AJ hány 3-pontos kosarat szerez? 2,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 107,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 108,5 | törölve | |
| 1. félidő - Pontszám 111,5 | törölve | |
| Vendégcsapat - Pontszám 109,5 | törölve | |
| FLAGG, COOPER hány asszisztot ad? 4,5 | törölve | |
| KUZMA, KYLE hány asszisztot ad? 2,5 | törölve | |
| 1. félidő - 1X2 | törölve | |
| MARTIN, CALEB hány asszisztot ad? 2,5 | törölve | |
| 1. félidő - 1X2 + Pontszám 112,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -0,5 | törölve | |
| ANTHONY, COLE hány asszisztot ad? 4,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -1,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hendikep -2,5 | törölve | |
| MARTIN, CALEB hány 3-pontos kosarat szerez? 0,5 | törölve | |
| CHRISTIE, MAX hány 3-pontos kosarat szerez? 2,5 | törölve | |
| FLAGG, COOPER hány 3-pontos kosarat szerez? 1,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 55,5 | törölve | |
| HARRIS, GARY hány 3-pontos kosarat szerez? 0,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 56,5 | törölve | |
| 1. félidő - Hazai csapat - Pontszám 57,5 | törölve | |
| THOMPSON, KLAY hány 3-pontos kosarat szerez? 2,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 54,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 55,5 | törölve | |
| 1. félidő - Vendégcsapat - Pontszám 56,5 | törölve | |
| ANTHONY, COLE hány 3-pontos kosarat szerez? 0,5 | törölve | |
| Melyik félidőben lesz több pont? | törölve | |
Milwaukee - Dallas
Esemény időpontja: 2026-01-26 01:00:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!