| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese |
D. Sweeny |
1.29 |
| 1. játszma győztese |
D. Sweeny |
1.37 |
| Játékszám 19,5 | törölve | |
| Játékszám 20,5 | törölve | |
| Játékszám 21,5 | törölve | |
| Játékszám 22,5 | törölve | |
| Shu. Mitsui nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| D. Sweeny nyer legalább egy játszmát |
Igen |
1.11 |
| Hendikep 4,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Hendikep 1,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Hendikep 2,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Játékszám 9,5 | törölve | |
| Shu. Mitsui - Játékszám 7,5 | törölve | |
| Shu. Mitsui - Játékszám 8,5 | törölve | |
| Shu. Mitsui - Játékszám 9,5 | törölve | |
| Shu. Mitsui - Játékszám 10,5 | törölve | |
| D. Sweeny - Játékszám 11,5 | törölve | |
| D. Sweeny - Játékszám 12,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 20,5 | törölve | |
| D. Sweeny - Játékszám 13,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 21,5 | törölve | |
| Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) |
D. Sweeny/D. Sweeny |
1.49 |
| Pontos végeredmény | törölve | |
| Játszmák száma | törölve | |
Shu. Mitsui - D. Sweeny
Esemény időpontja: 2026-02-03 05:50:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!