| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese |
M. Martineau |
1.65 |
| 1. játszma győztese |
M. Martineau |
1.68 |
| Játékszám 20,5 | törölve | |
| Játékszám 21,5 | törölve | |
| Játékszám 23,5 | törölve | |
| Játékszám 22,5 | törölve | |
| M. Martineau nyer legalább egy játszmát |
Igen |
1.28 |
| Hendikep -3,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep -2,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep -1,5 (játékszám) | törölve | |
| P. Vives Marcos nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| 1. játszma - Hendikep -1,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Hendikep -0,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Játékszám 9,5 | törölve | |
| M. Martineau - Játékszám 11,5 | törölve | |
| M. Martineau - Játékszám 12,5 | törölve | |
| M. Martineau - Játékszám 13,5 | törölve | |
| P. Vives Marcos - Játékszám 11,5 | törölve | |
| P. Vives Marcos - Játékszám 10,5 | törölve | |
| P. Vives Marcos - Játékszám 12,5 | törölve | |
| P. Vives Marcos - Játékszám 13,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 21,5 | törölve | |
| Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) |
M. Martineau/M. Martineau |
2.00 |
| Pontos végeredmény | törölve | |
| Játszmák száma | törölve | |
M. Martineau - P. Vives Marcos
Esemény időpontja: 2026-04-01 17:00:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!