| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese | törölve | |
| A. De Minaur nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| A. Blockx nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| 1. játszma győztese | törölve | |
| 2. játszma győztese | törölve | |
| Játékszám 37,5 | törölve | |
| Játékszám 36,5 | törölve | |
| Játszmák száma | törölve | |
| Játékszám 38,5 | törölve | |
| Játékszám 39,5 | törölve | |
| Pontos végeredmény | törölve | |
| Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) | törölve | |
| Játékszám 40,5 | törölve | |
| Hendikep -2,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep -3,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep -4,5 (játékszám) | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 38,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 37,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 39,5 | törölve | |
| A. De Minaur - Játékszám 18,5 | törölve | |
| A. De Minaur - Játékszám 19,5 | törölve | |
| A. De Minaur - Játékszám 20,5 | törölve | |
| A. De Minaur - Játékszám 21,5 | törölve | |
| A. Blockx - Játékszám 17,5 | törölve | |
| A. Blockx - Játékszám 18,5 | törölve | |
| A. Blockx - Játékszám 19,5 | törölve | |
| A. Blockx - Játékszám 20,5 | törölve | |
| 1. játszma - Játékszám 9,5 | törölve | |
| 1. játszma - Hendikep -1,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Pontos eredmény | törölve | |
A. De Minaur - A. Blockx
Esemény időpontja: 2026-05-27 11:00:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!