| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese |
Matej Dodig |
2.02 |
| 1. játszma győztese |
Matej Dodig |
1.95 |
| H. Dellien nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| Játékszám 21,5 | törölve | |
| Matej Dodig nyer legalább egy játszmát |
Igen |
1.42 |
| Játékszám 22,5 | törölve | |
| Játékszám 23,5 | törölve | |
| Hendikep -2,5 (játékszám) | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 | törölve | |
| Hendikep -1,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep -0,5 (játékszám) | törölve | |
| H. Dellien - Játékszám 11,5 | törölve | |
| H. Dellien - Játékszám 12,5 | törölve | |
| H. Dellien - Játékszám 13,5 | törölve | |
| Matej Dodig - Játékszám 11,5 | törölve | |
| Matej Dodig - Játékszám 12,5 | törölve | |
| Matej Dodig - Játékszám 13,5 | törölve | |
| 1. játszma - Játékszám 9,5 | törölve | |
| 1. játszma - Hendikep -1,5 (játékszám) | törölve | |
| Játszmák száma | törölve | |
| Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) |
Matej Dodig/Matej Dodig |
2.53 |
| 1. játszma - Hendikep -0,5 (játékszám) | törölve | |
H. Dellien - Matej Dodig
Esemény időpontja: 2026-09-10 13:30:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!