| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese | törölve | |
| C. Alcaraz Garfia nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| A. De Minaur nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| 1. játszma győztese | törölve | |
| 2. játszma győztese | törölve | |
| Játékszám 18,5 | törölve | |
| Játékszám 19,5 | törölve | |
| Hendikep -5,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep -4,5 (játékszám) | törölve | |
| Játszmák száma | törölve | |
| Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) | törölve | |
| 1. játszma - Játékszám 8,5 | törölve | |
| 1. játszma - Játékszám 9,5 | törölve | |
| 1. játszma - Hendikep -2,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Pontos eredmény | törölve | |
C. Alcaraz Garfia - A. De Minaur
Esemény időpontja: 2026-09-27 17:30:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!