| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese |
A. Davidovich Fokina |
1.86 |
| A. Gea nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| A. Davidovich Fokina nyer legalább egy játszmát |
Igen |
1.35 |
| 1. játszma győztese |
A. Davidovich Fokina |
1.86 |
| 2. játszma győztese | törölve | |
| Játékszám 21,5 | törölve | |
| Játékszám 22,5 | törölve | |
| Játékszám 23,5 | törölve | |
| Játékszám 24,5 | törölve | |
| Hendikep -0,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep 0,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep -1,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep 1,5 (játékszám) | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 23,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 | törölve | |
| A. Gea - Játékszám 11,5 | törölve | |
| A. Gea - Játékszám 12,5 | törölve | |
| A. Gea - Játékszám 13,5 | törölve | |
| A. Davidovich Fokina - Játékszám 11,5 | törölve | |
| A. Davidovich Fokina - Játékszám 12,5 | törölve | |
| A. Davidovich Fokina - Játékszám 13,5 | törölve | |
| Játszmák száma | törölve | |
| Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) |
A. Davidovich Fokina/A. Davidovich Fokina |
2.25 |
| 1. játszma - Játékszám 10,5 | törölve | |
| 1. játszma - Játékszám 9,5 | törölve | |
| 1. játszma - Hendikep -0,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Pontos eredmény | törölve | |
A. Gea - A. Davidovich Fokina
Esemény időpontja: 2026-10-15 08:30:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!