| Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
|---|---|---|
| A mérkőzés győztese | törölve | |
| B. Zhukayev nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| Chak Lam Coleman Wong nyer legalább egy játszmát | törölve | |
| 1. játszma győztese | törölve | |
| Játékszám 18,5 | törölve | |
| Játékszám 19,5 | törölve | |
| Játékszám 17,5 | törölve | |
| Játékszám 20,5 | törölve | |
| Játékszám 21,5 | törölve | |
| Hendikep 5,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep 6,5 (játékszám) | törölve | |
| Hendikep 4,5 (játékszám) | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 19,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 18,5 | törölve | |
| A mérkőzés győztese + Játékszám 20,5 | törölve | |
| B. Zhukayev - Játékszám 5,5 | törölve | |
| B. Zhukayev - Játékszám 6,5 | törölve | |
| B. Zhukayev - Játékszám 7,5 | törölve | |
| B. Zhukayev - Játékszám 8,5 | törölve | |
| B. Zhukayev - Játékszám 9,5 | törölve | |
| Chak Lam Coleman Wong - Játékszám 11,5 | törölve | |
| Chak Lam Coleman Wong - Játékszám 12,5 | törölve | |
| Chak Lam Coleman Wong - Játékszám 13,5 | törölve | |
| Játszmák száma | törölve | |
| Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) | törölve | |
| 1. játszma - Játékszám 9,5 | törölve | |
| 1. játszma - Hendikep 2,5 (játékszám) | törölve | |
| 1. játszma - Játékszám 8,5 | törölve | |
B. Zhukayev - Chak Lam Coleman Wong
Esemény időpontja: 2026-10-27 06:55:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.


Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!