Motta
Regisztrált:
6 éve
Hozzászólások száma:
509 db
Tippek száma:
700
Havi pontszám -
Aktuális havi ROI -
Tippek
tippszelvény komment | 2020.01.03. 10:13 | #15017
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 09:30 Melbourne City - Western Utd. |
1X2 + Mindkét csapat szerez gólt Hazai és igen |
3.10 | 3 - 2 |
|
2020.01.03. 10:10 A. Zverev - A. De Minaur |
A mérkőzés győztese A. Zverev |
1.70 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 5.27 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 5270 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 10:11 | #15015
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 09:30 Melbourne City - Western Utd. |
1X2 Melbourne City |
1.66 | 3 - 2 |
|
2020.01.03. 11:00 Ulsan Mobis Phoebus - Incheon Elephants |
A mérkőzés győztese Ulsan Mobis Phoebus |
1.80 | 71 - 55 |
| Eredő odds | 2.99 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 2990 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 10:09 | #15013
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 11:00 Ulsan Mobis Phoebus - Incheon Elephants |
A mérkőzés győztese + Pontszám 149,5 Hazai és több |
3.45 | 71 - 55 |
|
2020.01.03. 11:00 Seoul Thunders - Goyang |
A mérkőzés győztese + Pontszám 156,5 Vendég és több |
3.80 | 72 - 71 |
| Eredő odds | 13.11 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 13110 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 10:08 | #15010
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 09:30 Melbourne City - Western Utd. |
Gólszám 2,5 Több, mint 2,5 |
1.60 | 3 - 2 |
|
2020.01.03. 09:30 Cairns - Brisbane |
1. félidő - 1X2 Cairns |
1.45 | 91 - 89 |
|
2020.01.03. 11:00 Suwon OK Savingbank - Yongin Blue Minx |
1X2 Suwon OK Savingbank |
2.30 | 64 - 76 |
| Eredő odds | 5.34 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 5340 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 10:03 | #15009
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 09:30 Melbourne City - Western Utd. |
Gólszám 2,5 Több, mint 2,5 |
1.60 | 3 - 2 |
|
2020.01.03. 09:30 Cairns - Brisbane |
A mérkőzés győztese + Pontszám 179,5 Hazai és több |
2.40 | 91 - 89 |
| Eredő odds | 3.84 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 3840 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 10:00 | #15006
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 09:30 Cairns - Brisbane |
Hendikep -7,5 Cairns -7,5 |
2.05 | 91 - 89 |
|
2020.01.03. 11:00 Ulsan Mobis Phoebus - Incheon Elephants |
1X2 Ulsan Mobis Phoebus |
1.90 | 71 - 55 |
| Eredő odds | 3.90 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 3900 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 02:55 | #14979
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 02:00 Winnipeg - Toronto |
1. harmad - 1X2 Toronto |
2.25 | 3 - 6 |
|
2020.01.03. 02:00 Chicago - Utah |
A mérkőzés győztese + Pontszám 210,5 Vendég és több |
2.95 | 98 - 102 |
| Eredő odds | 6.64 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 6640 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 02:52 | #14978
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 02:00 Minnesota - Golden State |
A mérkőzés győztese + Pontszám 213,5 Vendég és több |
4.30 | 99 - 84 |
|
2020.01.03. 02:00 Chicago - Utah |
A mérkőzés győztese + Pontszám 208,5 Vendég és több |
3.00 | 98 - 102 |
| Eredő odds | 12.90 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 12900 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 02:50 | #14977
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 02:00 Chicago Wolves - Texas Stars |
1X2 Chicago Wolves |
2.05 | 1 - 1 |
|
2020.01.03. 02:00 Chicago - Utah |
1. félidő - 1X2 Utah |
1.65 | 98 - 102 |
|
2020.01.03. 02:00 Minnesota - Golden State |
1. félidő - 1X2 Golden State |
2.00 | 99 - 84 |
| Eredő odds | 6.77 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 6770 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 02:49 | #14976
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 02:00 Winnipeg - Toronto |
1X2 Toronto |
1.92 | 3 - 6 |
|
2020.01.03. 02:00 Chicago Wolves - Texas Stars |
1. harmad - 1X2 Chicago Wolves |
2.45 | 1 - 1 |
| Eredő odds | 4.70 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 4700 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 02:48 | #14975
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 02:00 Winnipeg - Toronto |
1X2 + Gólszám 5,5 Vendég és több |
2.75 | 3 - 6 |
|
2020.01.03. 02:00 Chicago Wolves - Texas Stars |
1X2 Chicago Wolves |
2.05 | 1 - 1 |
| Eredő odds | 5.64 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 5640 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 02:47 | #14974
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 02:00 Winnipeg - Toronto |
Nyertes különbség Vendégcsapat 1 góllal nyer |
6.75 | 3 - 6 |
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 6750 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 02:46 | #14973
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 02:00 Winnipeg - Toronto |
Nyertes különbség Vendégcsapat 2 góllal nyer |
7.75 | 3 - 6 |
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 7750 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 02:45 | #14972
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 02:00 Winnipeg - Toronto |
1. harmad - 1X2 Toronto |
2.25 | 3 - 6 |
|
2020.01.03. 02:00 Chicago Wolves - Texas Stars |
1. harmad - 1X2 Chicago Wolves |
2.45 | 1 - 1 |
| Eredő odds | 5.51 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 5510 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 02:30 | #14971
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 02:00 Winnipeg - Toronto |
1. harmad - 1X2 Toronto |
2.25 | 3 - 6 |
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 2250 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 02:29 | #14970
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 01:30 Ottawa - Florida |
1. harmad - 1X2 Ottawa |
2.85 | 3 - 6 |
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 2850 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 00:26 | #14967
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 01:00 Pittsburgh - San Jose |
1X2 Pittsburgh |
1.77 | 2 - 2 |
|
2020.01.03. 01:00 Cleveland - Charlotte |
Félidő/végeredmény Cleveland/Cleveland |
2.15 | 106 - 109 |
|
2020.01.03. 01:00 Indiana - Denver |
Félidő/végeredmény Indiana/Indiana |
2.30 | 116 - 124 |
| Eredő odds | 8.75 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 8750 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 00:23 | #14965
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 01:00 Boston - Columbus |
1. harmad - 1X2 Boston |
2.05 | 1 - 1 |
|
2020.01.03. 01:00 Cleveland - Charlotte |
1. félidő - 1X2 Cleveland |
1.80 | 106 - 109 |
|
2020.01.03. 01:00 Indiana - Denver |
1. félidő - 1X2 Indiana |
1.85 | 116 - 124 |
| Eredő odds | 6.83 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 6830 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 00:21 | #14964
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 01:00 Montreal - Tampa Bay |
1. harmad - 1X2 Tampa Bay |
2.25 | 1 - 2 |
|
2020.01.03. 01:00 Boston - Columbus |
Hendikep 0:1 Boston |
2.05 | 1 - 1 |
|
2020.01.03. 01:00 Pittsburgh - San Jose |
1. harmad - 1X2 Pittsburgh |
2.15 | 2 - 2 |
| Eredő odds | 9.92 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 9920 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 00:17 | #14961
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 01:00 Boston - Columbus |
1. harmad - 1X2 Boston |
2.05 | 1 - 1 |
|
2020.01.03. 01:00 Pittsburgh - San Jose |
1. harmad - 1X2 Pittsburgh |
2.15 | 2 - 2 |
|
2020.01.03. 01:00 Indiana - Denver |
1. félidő - 1X2 Indiana |
1.85 | 116 - 124 |
| Eredő odds | 8.16 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 8160 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 00:15 | #14960
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 01:00 Montreal - Tampa Bay |
1X2 Tampa Bay |
1.87 | 1 - 2 |
|
2020.01.03. 01:00 Pittsburgh - San Jose |
1X2 Pittsburgh |
1.77 | 2 - 2 |
|
2020.01.03. 01:00 Indiana - Denver |
1. félidő - 1X2 Indiana |
1.85 | 116 - 124 |
| Eredő odds | 6.12 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 6120 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 00:13 | #14959
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 01:00 Boston - Columbus |
1X2 Boston |
1.62 | 1 - 1 |
|
2020.01.03. 01:00 Pittsburgh - San Jose |
1X2 + Gólszám 5,5 Hazai és több |
2.85 | 2 - 2 |
|
2020.01.03. 01:00 Cleveland - Charlotte |
1. félidő - 1X2 Cleveland |
1.80 | 106 - 109 |
| Eredő odds | 8.31 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 8310 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 00:11 | #14958
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 01:00 Cleveland - Charlotte |
A mérkőzés győztese Cleveland |
1.70 | 106 - 109 |
|
2020.01.03. 01:00 Indiana - Denver |
A mérkőzés győztese + Pontszám 208,5 Hazai és több |
3.40 | 116 - 124 |
| Eredő odds | 5.78 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 5780 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.03. 00:10 | #14956
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.03. 01:00 Montreal - Tampa Bay |
1X2 + Gólszám 5,5 Vendég és több |
2.90 | 1 - 2 |
|
2020.01.03. 01:00 Boston - Columbus |
1X2 + Gólszám 5,5 Hazai és több |
2.90 | 1 - 1 |
| Eredő odds | 8.41 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 8410 | ||
tippszelvény komment | 2020.01.02. 21:55 | #14946
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2020.01.02. 21:00 Liverpool - Sheffield Utd. |
1. félidő - Gólszám 1,5 Több, mint 1,5 |
2.25 | 2 - 0 |
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2250 | ||

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

