kissbela83
Regisztrált:
3 éve
Hozzászólások száma:
2385 db
Tippek száma:
1930
Havi pontszám -
Aktuális havi ROI -
Tippek
tippszelvény komment | 2023.07.17. 10:53 | #175888
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.17. 17:30 Voluntari - Botosani |
1X2 Voluntari |
2.18 | 2 - 1 |
| Tét | 100 | ||
| Nyeremény | 218 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.16. 07:54 | #175799
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.16. 15:00 C. Alcaraz Garfia - N. Djokovic |
C. Alcaraz Garfia nyer legalább egy játszmát Igen |
1.31 | 3 - 2 |
|
2023.07.16. 14:00 B. Zapata Miralles - H. Gaston |
A mérkőzés győztese B. Zapata Miralles |
1.47 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 1.93 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1930 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.13. 06:52 | #175630
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.13. 14:30 E. Svitolina - M. Vondrousova |
E. Svitolina nyer legalább egy játszmát Igen |
1.43 | 0 - 2 |
|
2023.07.13. 12:00 P. Kotov - J. Choinski |
A mérkőzés győztese P. Kotov |
1.49 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 2.13 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2130 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.12. 09:52 | #175577
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.12. 15:55 D. Medvedev - Chr. Eubanks |
Chr. Eubanks nyer legalább egy játszmát Igen |
1.61 | 3 - 2 |
|
2023.07.12. 14:30 O. Jabeur - E. Rybakina |
O. Jabeur nyer legalább egy játszmát Igen |
1.51 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 2.43 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 2430 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.11. 06:46 | #175495
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.11. 16:35 J. Sinner - R. Safiullin |
A mérkőzés győztese + Játékszám 35,5 Hazai és több |
2.32 | 3 - 1 |
|
2023.07.11. 14:30 I. Swiatek - E. Svitolina |
E. Svitolina - Játékszám 6,5 Több, mint 6,5 |
1.60 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 3.71 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 3710 | ||
tippszelvény komment | 2023.07.10. 14:13 | #175454
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.10. 21:00 U19Görögország - U19Izland |
1X2 U19Izland |
1.70 | 0 - 0 |
| Tét | 100 | ||
| Kihagyott nyeremény | 170 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.10. 06:52 | #175416
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.10. 14:00 D. Medvedev - J. Lehecka |
Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) D. Medvedev/D. Medvedev |
1.46 | |
|
2023.07.10. 17:15 O. Jabeur - P. Kvitova |
A mérkőzés győztese P. Kvitova |
1.72 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 2.51 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2510 | ||
tippszelvény komment | 2023.07.09. 22:04 | #175409
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.10. 01:00 Charlotte Independence - Lexington SC |
1X2 Charlotte Independence |
1.59 | 2 - 1 |
| Tét | 100 | ||
| Nyeremény | 159 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.09. 09:52 | #175328
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.09. 12:00 Murray J / Venus M - Erler A / Miedler L |
A mérkőzés győztese Murray J / Venus M |
1.45 | 2 - 1 |
|
2023.07.09. 15:15 R. Safiullin - D. Shapovalov |
A mérkőzés győztese D. Shapovalov |
1.65 | 3 - 1 |
| Eredő odds | 2.39 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2390 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.08. 08:40 | #175258
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.08. 12:00 J. Lehecka - Tom. Paul |
A mérkőzés győztese Tom. Paul |
1.87 | 3 - 2 |
|
2023.07.08. 15:55 A. Davidovich Fokina - H.V.N. Rune |
Játékszám 36,5 Több, mint 36,5 |
1.78 | 2 - 3 |
| Eredő odds | 3.33 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 3330 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.07. 08:31 | #175191
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.07. 17:15 Vavassori A / Samsonova L - Matos R / Stefani L |
A mérkőzés győztese Matos R / Stefani L |
1.61 | 2 - 1 |
|
2023.07.07. 14:25 A. Davidovich Fokina - B. van de Zandschulp |
Játékszám 37,5 Több, mint 37,5 |
1.79 | 3 - 1 |
| Eredő odds | 2.88 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2880 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.06. 06:36 | #175125
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.06. 12:00 A. Davidovich Fokina - A. Fils |
Játékszám 37,5 Több, mint 37,5 |
1.73 | 3 - 0 |
|
2023.07.06. 15:45 M. Linette - B. Strycova |
A mérkőzés győztese M. Linette |
1.58 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 2.73 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2730 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.05. 06:40 | #175062
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.05. 13:30 M. Raonic - Den. Novak |
M. Raonic nyer legalább egy játszmát Igen |
1.18 | 3 - 1 |
|
2023.07.05. 19:45 M-A. Hüsler - Yos. Watanuki |
A mérkőzés győztese M-A. Hüsler |
2.08 | 2 - 3 |
| Eredő odds | 2.45 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2450 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.04. 06:43 | #174992
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.04. 12:00 Fucsovics M. - T. Griekspoor |
Fucsovics M. nyer legalább egy játszmát Igen |
1.22 | 3 - 0 |
|
2023.07.04. 12:00 M. Berrettini - L. Sonego |
A mérkőzés győztese M. Berrettini |
2.67 | 3 - 1 |
| Eredő odds | 3.26 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 3260 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.03. 06:37 | #174926
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.03. 20:25 B. Coric - G. Pella |
A mérkőzés győztese B. Coric |
1.34 | 2 - 3 |
|
2023.07.03. 19:15 Y. Nishioka - D.E. Galan |
A mérkőzés győztese Y. Nishioka |
1.78 | 0 - 3 |
| Eredő odds | 2.39 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2390 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2023.07.01. 17:11 | #174823
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.01. 18:00 A. Mannarino - Chr. Eubanks |
Játékszám 22,5 Több, mint 22,5 |
1.62 | 0 - 2 |
|
2023.07.01. 18:40 Gamarra Martins I / Marozava L - Hozumi E / Niculescu M |
A mérkőzés győztese Gamarra Martins I / Marozava L |
2.26 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 3.66 | ||
| Tét | 500 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1830 | ||
tippszelvény komment | 2023.06.30. 09:18 | #174669
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.06.30. 18:00 Kristianstad - Vittsjö |
1X2 Kristianstad |
1.52 | 1 - 6 |
| Tét | 100 | ||
| Kihagyott nyeremény | 152 | ||
tippszelvény komment | 2023.06.26. 06:36 | #174370
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.06.26. 19:00 Trollhättan - Tvaaker |
1X2 Trollhättan |
1.37 | 3 - 4 |
|
2023.06.26. 22:30 Cusco - UTC de Cajamarca |
1X2 + Gólszám 4,5 Hazai és kevesebb |
1.74 | 2 - 1 |
|
2023.06.26. 14:15 Leo. Gates - G. de Vos |
A mérkőzés győztese Leo. Gates |
1.35 | 4 - 3 |
|
2023.06.26. 14:45 Kichenok N / Rosolska A - Detiuc A / Kalashnikova O |
A mérkőzés győztese Kichenok N / Rosolska A |
1.46 | 2 - 0 |
|
2023.06.26. 19:00 Djurgarden - Brommapojkarna |
1X2 Djurgarden |
1.52 | 2 - 2 |
|
2023.06.26. 16:25 Granollers M / Zeballos H - Demoliner M / Martin F |
A mérkőzés győztese Granollers M / Zeballos H |
1.50 | 2 - 0 |
|
2023.06.26. 12:30 B. Roubal - M. Nypl |
A mérkőzés győztese B. Roubal |
1.85 | 1 - 3 |
| Eredő odds | 19.82 | ||
| Tét | 100 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1982 | ||
tippszelvény komment | 2023.06.24. 07:17 | #174215
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.06.24. 09:00 Busan I'Park - Cheongju |
1X2 Busan I'Park |
1.52 | 1 - 1 |
|
2023.06.24. 12:30 Ulsan - Daegu |
1X2 Ulsan |
1.54 | 3 - 1 |
|
2023.06.24. 16:00 ÍBV - Valur |
1X2 Valur |
1.76 | 0 - 3 |
|
2023.06.24. 21:15 Vikingur Reykjavik - Stjarnan |
1X2 Vikingur Reykjavik |
1.53 | 2 - 0 |
|
2023.06.24. 15:00 Stabaek - Lyn |
1X2 Stabaek |
1.83 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 11.54 | ||
| Tét | 100 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1154 | ||
tippszelvény komment | 2023.06.23. 05:54 | #174117
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.06.23. 20:00 Liverpool Montevideo - Nacional Montevideo |
1X2 Döntetlen |
3.30 | 3 - 0 |
| Tét | 100 | ||
| Kihagyott nyeremény | 330 | ||
tippszelvény komment | 2023.06.22. 06:49 | #174007
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.06.22. 12:15 Magyarország - Csehország |
Hendikep -12,5 Csehország +12,5 |
1.57 | 62 - 61 |
|
2023.06.22. 18:00 Franciaország - Montenegró |
1X2 Franciaország |
1.16 | 89 - 46 |
|
2023.06.22. 18:45 V. Williams - J. Ostapenko |
A mérkőzés győztese J. Ostapenko |
1.13 | 1 - 2 |
|
2023.06.22. 12:30 M. Vondrousova - J. Niemeier |
J. Niemeier nyer legalább egy játszmát Igen |
1.86 | |
| Eredő odds | 3.83 | ||
| Tét | 100 | ||
| Kihagyott nyeremény | 383 | ||
tippszelvény komment | 2023.06.21. 06:21 | #173885
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.06.21. 18:00 U21Grúzia - U21Portugália |
1X2 + Gólszám 1,5 Vendég és több |
1.50 | 2 - 0 |
|
2023.06.21. 12:00 Yokohama FC - Grulla Morioka |
1X2 Yokohama FC |
1.60 | 4 - 1 |
|
2023.06.21. 17:30 KTP - Ekenas IF |
1X2 KTP |
1.56 | 3 - 0 |
|
2023.06.21. 19:25 F. Tiafoe - S. Korda |
A mérkőzés győztese F. Tiafoe |
1.64 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 6.14 | ||
| Tét | 100 | ||
| Kihagyott nyeremény | 614 | ||
tippszelvény komment | 2023.06.20. 06:29 | #173769
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.06.20. 20:45 Bulgária - Szerbia |
1X2 Szerbia |
1.48 | 1 - 1 |
| Tét | 100 | ||
| Kihagyott nyeremény | 148 | ||
tippszelvény komment | 2023.06.20. 06:27 | #173768
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.06.20. 20:45 Magyarország - Litvánia |
Pontos végeredmény Magyarország 2:1 |
9.25 | 2 - 0 |
| Tét | 100 | ||
| Kihagyott nyeremény | 925 | ||
tippszelvény komment | 2023.06.19. 11:16 | #173656
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.06.19. 18:00 Örményország - Lettország |
1X2 Örményország |
1.75 | 2 - 1 |
| Tét | 100 | ||
| Nyeremény | 175 | ||

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

