gotti912
Regisztrált:
1 éve
Hozzászólások száma:
272 db
Tippek száma:
224
Havi pontszám -
Aktuális havi ROI -
Tippek
tippszelvény komment | 2025.05.18. 10:33 | #257931
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.18. 11:00 D. Sweeny - F. Andaloro |
A mérkőzés győztese F. Andaloro |
1.74 | 0 - 2 |
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 1740 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.18. 08:37 | #257898
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.18. 17:00 J. Sinner - C. Alcaraz Garfia |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.53 | 0 - 2 |
|
2025.05.18. 11:00 R. Opelka - S. Ofner |
Játékszám 22,5 Több, mint 22,5 |
1.65 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 2.53 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2530 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.17. 11:15 | #257801
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.17. 12:35 M. Bouzkova - Tat. Maria |
M. Bouzkova nyer legalább egy játszmát Igen |
1.03 | 2 - 0 |
|
2025.05.17. 12:40 K. Feldbausch - T. Schoolkate |
A mérkőzés győztese K. Feldbausch |
1.46 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 1.50 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 1500 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.16. 09:50 | #257706
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.16. 10:30 Ben. Hassan - R. Hijikata |
R. Hijikata nyer legalább egy játszmát Igen |
1.45 | 0 - 2 |
|
2025.05.16. 11:00 C. Ugo Carabelli - Chun Hsin Tseng |
Chun Hsin Tseng nyer legalább egy játszmát Igen |
1.54 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 2.23 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 2230 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.15. 08:26 | #257593
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.15. 13:30 Bu Yunchaokete - F. Fognini |
Játékszám 20,5 Több, mint 20,5 |
1.56 | 2 - 0 |
|
2025.05.15. 18:40 V. Mboko - Xinyu Wang |
V. Mboko nyer legalább egy játszmát Igen |
1.43 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 2.23 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2230 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.14. 07:38 | #257478
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.14. 14:00 J.A. Munar Clar - C. Ruud |
J.A. Munar Clar - Játékszám 7,5 Több, mint 7,5 |
1.59 | 0 - 2 |
|
2025.05.14. 13:00 C. Gauff - Mirra Andreeva |
A mérkőzés győztese C. Gauff |
1.69 | 2 - 0 |
|
2025.05.14. 14:10 C. Taberner - Yibing Wu |
Yibing Wu nyer legalább egy játszmát Igen |
1.54 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 4.14 | ||
| Tét | 500 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2070 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.13. 07:40 | #257383
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.13. 10:30 D. Evans - B. Zapata Miralles |
A mérkőzés győztese B. Zapata Miralles |
1.69 | 0 - 2 |
|
2025.05.13. 12:15 Z. Svajda - Milos Karol |
A mérkőzés győztese Milos Karol |
1.49 | 0 - 2 |
|
2025.05.13. 11:00 K. Khachanov - C. Alcaraz Garfia |
K. Khachanov - Játékszám 6,5 Több, mint 6,5 |
1.49 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 3.75 | ||
| Tét | 700 | ||
| Nyeremény | 2625 | ||
tippszelvény komment | 2025.05.12. 09:16 | #257293
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.12. 13:20 J. Mensik - Marozsán Fábián |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.48 | 2 - 0 |
|
2025.05.12. 11:00 H. Dellien - A. De Minaur |
Játékszám 20,5 Kevesebb, mint 20,5 |
1.47 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 2.18 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 2180 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.11. 09:27 | #257166
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.11. 17:40 Emma Navarro - C. Tauson |
Emma Navarro nyer legalább egy játszmát Igen |
1.29 | 1 - 2 |
|
2025.05.11. 11:00 A. Fils - S. Tsitsipas |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.51 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 1.95 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 1950 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.10. 09:19 | #256976
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.10. 11:00 Marozsán Fábián - A. Rublev |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 Hazai és több |
4.00 | 2 - 1 |
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 4000 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.09. 07:18 | #256811
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.09. 12:30 V. Vacherot - Elias Ymer |
Elias Ymer - Játékszám 10,5 Több, mint 10,5 |
1.73 | 2 - 1 |
|
2025.05.09. 12:40 M. Chazal - Luk. Klein |
M. Chazal - Játékszám 9,5 Több, mint 9,5 |
1.82 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 3.15 | ||
| Tét | 500 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1575 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.07. 16:07 | #256601
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.07. 19:10 K. Siniakova - O. Danilovic |
A mérkőzés győztese O. Danilovic |
1.40 | 1 - 2 |
|
2025.05.07. 16:05 Ash. Krueger - Bondár Anna |
A mérkőzés győztese Ash. Krueger |
1.65 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 2.31 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 2310 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.06. 09:10 | #256464
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.06. 10:10 C. Lestienne - Yas. Uchiyama |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 Vendég és több |
3.95 | 2 - 0 |
| Tét | 600 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2370 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.06. 09:08 | #256463
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.06. 10:10 C. Lestienne - Yas. Uchiyama |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 Vendég és több |
3.95 | 2 - 0 |
| Tét | 600 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2370 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.05. 11:38 | #256346
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.05. 12:05 Jes. de Jong - H. Mayot |
H. Mayot nyer legalább egy játszmát Igen |
1.57 | 2 - 0 |
|
2025.05.05. 12:20 A. Marti Pujolras - G. Fonio |
A mérkőzés győztese G. Fonio |
1.41 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 2.21 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2210 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.04. 13:28 | #256264
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.04. 14:30 K. Juvan - N. Osaka |
K. Juvan - Játékszám 8,5 Több, mint 8,5 |
1.70 | 0 - 2 |
|
2025.05.04. 16:20 Bruno Kuzuhara - D.A. Nunez |
A mérkőzés győztese D.A. Nunez |
2.65 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 4.51 | ||
| Tét | 300 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1353 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.03. 09:51 | #256102
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.03. 13:35 Piros Zsombor - G. Onclin |
G. Onclin nyer legalább egy játszmát Igen |
1.48 | 2 - 0 |
|
2025.05.03. 11:00 R. Masarova - Gálfi Dalma |
R. Masarova nyer legalább egy játszmát Igen |
1.33 | 0 - 2 |
|
2025.05.03. 12:00 Bondár Anna - D. Semenistaja |
A mérkőzés győztese D. Semenistaja |
2.05 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 4.03 | ||
| Tét | 500 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2015 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.02. 14:20 | #256028
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.02. 17:35 V. Vacherot - B. Gojo |
A mérkőzés győztese B. Gojo |
1.68 | 0 - 2 |
|
2025.05.02. 15:00 S. Wawrinka - Nishesh Basavareddy |
A mérkőzés győztese S. Wawrinka |
1.48 | 2 - 0 |
|
2025.05.02. 16:00 F. Cerundolo - C. Ruud |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.51 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 3.75 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Nyeremény | 3750 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.05.01. 10:42 | #255834
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.05.01. 13:00 C. Ruud - D. Medvedev |
A mérkőzés győztese D. Medvedev |
2.47 | 2 - 0 |
|
2025.05.01. 11:00 A. Sasnovich - C. Martinez Cirez |
C. Martinez Cirez - Játékszám 6,5 Több, mint 6,5 |
1.59 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 3.93 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 3930 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.04.16. 10:13 | #254047
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.04.16. 12:30 H.V.N. Rune - Seb. Baez |
A mérkőzés győztese Seb. Baez |
2.11 | 2 - 1 |
|
2025.04.16. 11:00 L. Darderi - M. Kecmanovic |
A mérkőzés győztese L. Darderi |
1.70 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 3.59 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 3590 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.04.14. 11:49 | #253849
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.04.14. 12:20 R. Carballes Baena - J. Thompson |
A mérkőzés győztese J. Thompson |
2.63 | (0 - 0) |
|
2025.04.14. 15:10 A. Kalinina - Nao Hibino |
Hendikep -6,5 (játékszám) Nao Hibino +6,5 |
1.38 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 1.38 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1380 | ||
tippszelvény komment | 2025.04.13. 10:58 | #253763
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.04.13. 11:00 Erika Andreeva - A. Sasnovich |
A mérkőzés győztese A. Sasnovich |
1.66 | 0 - 2 |
|
2025.04.13. 14:10 H. Medjedovic - G. Diallo |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.61 | 2 - 0 |
|
2025.04.13. 13:10 C. Cervino Ruiz - A. Ibragimova |
A mérkőzés győztese A. Ibragimova |
1.66 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 4.44 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 4440 | ||
tippszelvény komment | 2025.04.12. 10:41 | #253669
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.04.12. 13:00 A. Davidovich Fokina - C. Alcaraz Garfia |
Játékszám 20,5 Több, mint 20,5 |
1.80 | 0 - 2 |
|
2025.04.12. 11:00 L. Chirico - A. Sasnovich |
A mérkőzés győztese A. Sasnovich |
1.47 | 0 - 2 |
|
2025.04.12. 12:10 D. Dzumhur - M. Alcala Gurri |
Hendikep -5,5 (játékszám) M. Alcala Gurri +5,5 |
1.69 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 4.47 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 4470 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.04.11. 15:25 | #253550
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.04.11. 16:25 L. Musetti - S. Tsitsipas |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 Vendég és több |
3.15 | 2 - 1 |
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 3150 | ||
tippszelvény komment (tippjáték) | 2025.04.10. 14:34 | #253425
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2025.04.10. 18:30 C. Taberner - K. Majchrzak |
Játékszám 20,5 Több, mint 20,5 |
1.65 | 0 - 2 |
|
2025.04.10. 17:45 A. Tabilo - G. Dimitrov |
A mérkőzés győztese G. Dimitrov |
1.56 | 1 - 2 |
|
2025.04.10. 16:20 D. Medvedev - A. De Minaur |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.66 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 4.27 | ||
| Tét | 1000 | ||
| Kihagyott nyeremény | 4270 | ||

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

