Felhasználó | Szelvény | Nyert | Vesztes | Pont | ROI |
---|---|---|---|---|---|
zsoma88 | 9 | 7 | 2 | 26303 | 31.52 % |
zrobo | 11 | 6 | 5 | 25400 | 27 % |
Mark'yhennon | 10 | 7 | 3 | 22443 | 12.22 % |
Baggio | 11 | 5 | 6 | 22093 | 10.47 % |
tozso001 | 11 | 6 | 4 | 21680 | 8.4 % |
ToMMo | 8 | 6 | 2 | 21416 | 7.08 % |
medzsr | 8 | 4 | 4 | 20650 | 3.25 % |
Hocika04 | 2 | 1 | 1 | 20270 | 1.35 % |
gotti912 | 11 | 5 | 6 | 19998 | -0.01 % |
Panda | 3 | 1 | 2 | 19990 | -0.05 % |
László Czihat | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
Ilona | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
tomi65 | 1 | 0 | 1 | 19900 | -0.5 % |
Ququli86 | 3 | 1 | 2 | 19740 | -1.3 % |
Lulemin | 1 | 0 | 1 | 19500 | -2.5 % |
MGConCarne | 7 | 3 | 4 | 19470 | -2.65 % |
aloha44 | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
erv1nho | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
Tomford | 1 | 0 | 1 | 19000 | -5 % |
Feketelo | 4 | 1 | 3 | 18860 | -5.7 % |
kissbela83 | 11 | 6 | 5 | 18380 | -8.1 % |
tutisanya | 11 | 2 | 9 | 17845 | -10.78 % |
szudoku33 | 3 | 0 | 3 | 17000 | -15 % |
szeretlekandi | 2 | 0 | 2 | 17000 | -15 % |
prigioni | 6 | 1 | 5 | 16760 | -16.2 % |
cool36 | 4 | 0 | 4 | 16000 | -20 % |
Nora88 | 11 | 2 | 9 | 15180 | -24.1 % |
sdave.93 | 7 | 1 | 6 | 14610 | -26.95 % |
LTamas | 10 | 3 | 7 | 13798 | -31.01 % |
gerak | 9 | 1 | 8 | 11640 | -41.8 % |
AC Milan | 11 | 1 | 10 | 11390 | -43.05 % |
tibcsi68 | 11 | 0 | 11 | 8200 | -59 % |
Tippster toplista
2025. February
Az adatok késleltetett feldolgozása miatt a havi toplista minden hónap 3. napjától frissül. Addig az előző hónap végeredményét láthatjátok.