Mészáros Művek

Regisztrált: 9 éve
Hozzászólások száma: 29 db
Tippek száma: 0
Havi pontszám -
Aktuális havi ROI -

Hozzászólások

Mészáros Művek 2015-04-03 18:29:14
056 CSZKA Moszkva - SZKA Szentpétervár H 2.10
Mészáros Művek 2015-03-21 16:16:48
181 Granada - Eibar H 1.93
Mészáros Művek 2015-03-20 19:18:25
082 Fenerbahce - Milano H 1.15
Mészáros Művek 2015-03-19 20:18:19
054 Torino - Zenit Szentpétervár H 2.55
Mészáros Művek 2015-03-17 19:24:11
117 D.Young - R.Nadal V odds: 1.05
121 A. Seppi - R. Federer V odds: 1.05
Mészáros Művek 2015-03-03 20:04:23
120 Bologna - Latina H odds: 1.93
136 Middlesbrough - Millwall H odds: 1.41
Mészáros Művek 2015-02-28 19:25:09
Triplatripla + 1

(1.) 1000 Ft • 3 = 3000 Ft
64. CSZKA Moszkva - Szocsi H odds: 1.25 (3:0) ✔️
67. SZKA Szenpétervár - Nyizsnij Novgorod H odds: 1.40 (6:3) ✔️
95. Olimpiakosz - Unicaja Malaga H odds: 1.14 (77:72) ✔️
170. Vasas - Siófok H odds: 1.40 (1:0) ✔️
253. Besiktas - Balikesirspor H odds: 1.30
(2.) 3000 Ft • 3 = 9000 Ft
(3.) 9000 Ft • 3 = 27000 Ft
(+1) 27000 Ft • 3 = 81000 Ft
Mészáros Művek 2015-02-22 09:37:41
Bár már eltelt a 24 órás lehiggadási idő, de még mindig nem múlt az az indulat belőlem, amit a Bostoni tipp okozott, és a 100 ezer Ft-os bukásom is nehezen emészthető, lehet hogy ezért fogom az egészet befejezni
Mészáros Művek 2015-02-16 09:03:38
32 Asztana - CSZKA Moszkva V 1.07
36 Milano - Avellino H 1.08
Mészáros Művek 2015-02-12 07:04:05
17 Frölunda - Djurgarden H 1.51
Mészáros Művek 2015-02-11 05:48:07
229 Manchester United - Burnley H 1.26
Mészáros Művek 2015-02-10 08:06:55
106 St.Louis Blues - Arizona Coyotes H 1.6
Mészáros Művek 2015-02-09 03:59:07
23 Frölunda - HV 71 H 1.94
Mészáros Művek 2015-02-08 07:52:12
218 Feyenoord - Cambuur H 1.27
Mészáros Művek 2015-02-07 04:54:46
161 Villarreal - Granada H 1.3
Mészáros Művek 2015-02-06 06:05:53
105 Standard Liege - Mouscron-Preuwelz H 1.24
Mészáros Művek 2015-02-04 14:42:12
1. 1600 Ft • 1.65 = 2640 Ft első szint ?
(Lipeck - Krasznodar H odds: 1.9 bet365)
2. 2640 Ft • 1.65 = 4356 Ft
3. 4356 Ft • 1.65 = 7187 Ft
4. 7186 Ft • 1.65 = 11859 Ft
5. 11859 Ft • 1.65 = 19567 Ft
6. 19567 Ft • 1.65 = 32286 Ft
7. 32286 Ft • 1.65 = 53273 Ft
8. 53273 Ft • 1.65 = 87900 Ft
9. 87900 Ft • 1.65 = 145035 Ft
10. 145035 Ft • 1.65 = 239309 Ft
11. 239309 Ft • 1.65 = 394860 Ft
12. 394860 Ft • 1.65 = 651519 Ft
13. 651519 Ft • 1.65 = 1075006 Ft
14. 1075006 Ft • 1.65 = 1773761 Ft
15. 1773761 Ft • 1.65 = 2926706 Ft
16. 2926706 Ft • 1.65 = 4829065 Ft
17. 4829065 Ft • 1.65 = 7967957 Ft
18. 7967957 Ft • 1.65 = 13147130 Ft
Mészáros Művek 2015-02-03 22:13:55
1. 1600 Ft • 1.65 = 2640 Ft első szint nyertes
(Ak Barsz Kazany - Dinamo Minszk H odds: 1.65 bet365)
2. 2640 Ft • 1.65 = 4356 Ft második szint nyertes
(Belie Medvedi - Mamonti Jugri H odds: 1.67 bet365)
3. 4356 Ft • 1.65 = 7187 Ft harmadik szint vesztes
(Karlskrona - Bjorkloven H odds: 1.6 bet365)
4. 7186 Ft • 1.65 = 11859 Ft
5. 11859 Ft • 1.65 = 19567 Ft
6. 19567 Ft • 1.65 = 32286 Ft
7. 32286 Ft • 1.65 = 53273 Ft
8. 53273 Ft • 1.65 = 87900 Ft
9. 87900 Ft • 1.65 = 145035 Ft
10. 145035 Ft • 1.65 = 239309 Ft
11. 239309 Ft • 1.65 = 394860 Ft
12. 394860 Ft • 1.65 = 651519 Ft
13. 651519 Ft • 1.65 = 1075006 Ft
14. 1075006 Ft • 1.65 = 1773761 Ft
15. 1773761 Ft • 1.65 = 2926706 Ft
16. 2926706 Ft • 1.65 = 4829065 Ft
17. 4829065 Ft • 1.65 = 7967957 Ft
18. 7967957 Ft • 1.65 = 13147130 Ft
Mészáros Művek 2015-02-03 09:03:56
1. 1600 Ft • 1.65 = 2640 Ft első szint nyertes
(Ak Barsz Kazany - Dinamo Minszk H odds: 1.65 bet365)
2. 2640 Ft • 1.65 = 4356 Ft második szint nyertes
(Belie Medvedi - Mamonti Jugri H odds: 1.67 bet365)
3. 4356 Ft • 1.65 = 7187 Ft harmadik szint ?
(Karlskrona - Bjorkloven H odds: 1.6 bet365)
4. 7186 Ft • 1.65 = 11859 Ft
5. 11859 Ft • 1.65 = 19567 Ft
6. 19567 Ft • 1.65 = 32286 Ft
7. 32286 Ft • 1.65 = 53273 Ft
8. 53273 Ft • 1.65 = 87900 Ft
9. 87900 Ft • 1.65 = 145035 Ft
10. 145035 Ft • 1.65 = 239309 Ft
11. 239309 Ft • 1.65 = 394860 Ft
12. 394860 Ft • 1.65 = 651519 Ft
13. 651519 Ft • 1.65 = 1075006 Ft
14. 1075006 Ft • 1.65 = 1773761 Ft
15. 1773761 Ft • 1.65 = 2926706 Ft
16. 2926706 Ft • 1.65 = 4829065 Ft
17. 4829065 Ft • 1.65 = 7967957 Ft
18. 7967957 Ft • 1.65 = 13147130 Ft
Mészáros Művek 2015-02-02 09:15:19
Ma én ezzel támadok!

1. 1600 Ft • 1.65 = 2640 Ft első szint nyertes
(Ak Barsz Kazany - Dinamo Minszk 2:1 H odds: 1.65 bet365)
2. 2640 Ft • 1.65 = 4356 Ft második szint ?
(Belie Medvedi - Mamonti Jugri H odds: 1.67 bet365)
3. 4356 Ft • 1.65 = 7187 Ft
4. 7186 Ft • 1.65 = 11859 Ft
5. 11859 Ft • 1.65 = 19567 Ft
6. 19567 Ft • 1.65 = 32286 Ft
7. 32286 Ft • 1.65 = 53273 Ft
8. 53273 Ft • 1.65 = 87900 Ft
9. 87900 Ft • 1.65 = 145035 Ft
10. 145035 Ft • 1.65 = 239309 Ft
11. 239309 Ft • 1.65 = 394860 Ft
12. 394860 Ft • 1.65 = 651519 Ft
13. 651519 Ft • 1.65 = 1075006 Ft
14. 1075006 Ft • 1.65 = 1773761 Ft
15. 1773761 Ft • 1.65 = 2926706 Ft
16. 2926706 Ft • 1.65 = 4829065 Ft
17. 4829065 Ft • 1.65 = 7967957 Ft
18. 7967957 Ft • 1.65 = 13147130 Ft
Mészáros Művek 2015-02-01 19:04:03
1. 1600 Ft • 1.65 = 2640 Ft első szint nyertes
(Ak Barsz Kazany - Dinamo Minszk H odds: 1.65 bet365)
2. 2640 Ft • 1.65 = 4356 Ft
3. 4356 Ft • 1.65 = 7187 Ft
4. 7186 Ft • 1.65 = 11859 Ft
5. 11859 Ft • 1.65 = 19567 Ft
6. 19567 Ft • 1.65 = 32286 Ft
7. 32286 Ft • 1.65 = 53273 Ft
8. 53273 Ft • 1.65 = 87900 Ft
9. 87900 Ft • 1.65 = 145035 Ft
10. 145035 Ft • 1.65 = 239309 Ft
11. 239309 Ft • 1.65 = 394860 Ft
12. 394860 Ft • 1.65 = 651519 Ft
13. 651519 Ft • 1.65 = 1075006 Ft
14. 1075006 Ft • 1.65 = 1773761 Ft
15. 1773761 Ft • 1.65 = 2926706 Ft
16. 2926706 Ft • 1.65 = 4829065 Ft
17. 4829065 Ft • 1.65 = 7967957 Ft
18. 7967957 Ft • 1.65 = 13147130 Ft
Mészáros Művek 2015-01-31 20:43:38
Grat, csak okosan a továbbiakban. Drukkolok. Sajnos nekem ma az Ipswich elment, ezért holnaptól újra kezdem. :)
Mészáros Művek 2015-01-31 20:37:35
Sajnos nem olvastam, és egy kicsit fel is bátorodtam hogy mások is rakták. A Derby elleni meccs után már a 2. alkalom volt hogy az Ipswich meccsen múlik. Nem adom fel holnap új nap, meglátjuk.
Mészáros Művek 2015-01-31 18:58:04
1. 1600 Ft • 1.65 = 2640 Ft első szint nyertes
(Linköping - Brynas H odds: 1.75 bet365)
2. 2640 Ft • 1.65 = 4356 Ft második szint nyertes
(München - Wolfsburg H odds: 1.75 bet365)
3. 4356 Ft • 1.65 = 7187 Ft harmadik szint vesztes
(Ipswich - Wigan H odds: 1.9 bet365)
4. 7186 Ft • 1.65 = 11859 Ft
5. 11859 Ft • 1.65 = 19567 Ft
6. 19567 Ft • 1.65 = 32286 Ft
7. 32286 Ft • 1.65 = 53273 Ft
8. 53273 Ft • 1.65 = 87900 Ft
9. 87900 Ft • 1.65 = 145035 Ft
10. 145035 Ft • 1.65 = 239309 Ft
11. 239309 Ft • 1.65 = 394860 Ft
12. 394860 Ft • 1.65 = 651519 Ft
13. 651519 Ft • 1.65 = 1075006 Ft
14. 1075006 Ft • 1.65 = 1773761 Ft
15. 1773761 Ft • 1.65 = 2926706 Ft
16. 2926706 Ft • 1.65 = 4829065 Ft
17. 4829065 Ft • 1.65 = 7967957 Ft
18. 7967957 Ft • 1.65 = 13147130 Ft
Mészáros Művek 2015-01-31 18:20:09
Szia, én is szívesen megnéz ha átküldöd a meszaros.a.s@gmail.com e-mail címre.