Miroslav
Tipplap szerző
Havi cikkek száma:
0 db
Aktuális havi ROI -
Tippek
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.03.02. 21:05 | #248110
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| A. G. Meza - J.M. Cerundolo | Cerundolo nyer | 1.48 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1184 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.03.01. 05:10 | #247738
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| S. Tsitsipas – F. Auger-Aliassime | Több, mint 21,5 game a mérkőzésen | 1.40 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1120 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.27. 21:37 | #247607
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| B. Nakashima – D. Goffin | Nakashima nyer | 1.53 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1224 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.26. 20:16 | #247494
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| H. Rune – B. Nakashima | Több, mint 21,5 game a mérkőzésen | 1.50 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1200 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.25. 21:58 | #247404
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| U. Humbert – T. Griekspoor | Humbert nyer és kevesebb, mint 25,5 game a meccsen | 2.04 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1632 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.24. 20:30 | #247258
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| J. Lehecka - U. Humbert | Lehecka nyer és több, mint 19,5 game a mérkőzésen | 2.30 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1610 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.23. 21:36 | #247143
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| G.Mpetshi Perricard – Z. Zhang & Marozsán Fábián – R. Bautista Agut | Mpetschi Perricard nyer + Marozsán szett | 2.18 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1744 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.21. 20:59 | #246905
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| C. Tauson - M. Andreeva | Több, mint 19,5 game a mérkőzésen | 1.49 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1192 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.20. 21:55 | #246765
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| F. Auger Aliassime - A. Rublev | Rublev nyer | 1.65 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1320 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.19. 20:31 | #246615
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| F. Cerundolo - L. Darderi & A. Müller - T. M. Etcheverry | Cerundolo nyer + Etcheverry nyer | 1.81 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1448 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.18. 18:35 | #246474
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| F. Comesana – N. Jarry | Jarry nyer | 1.48 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1184 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.17. 21:21 | #246392
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Z. Bergs - R. Bautista-Agut | Bergs nyer | 1.66 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1328 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.16. 22:06 | #246279
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| J. Lehecka – G. Dimitrov | Lehecka nyer | 1.73 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1384 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.15. 20:45 | #246161
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| A. D. Fokina - M. Arnaldi | Arnaldi nyer | 1.73 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1384 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.14. 21:20 | #246037
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Z. Bergs - U. Humbert & C. O'Connel - Y. Watanuki | Humbert nyer + O'COnnel nyer | 1.96 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1568 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.13. 18:57 | #245904
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| L. Sonego - U. Humbert | Humbert nyer | 1.40 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1120 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.11. 20:30 | #245672
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| L. Sonego - L.Van Asche & D. Altmaier - O. Virtanen | Sonego nyer + több, mint 21,5 game | 2.10 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1680 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.10. 22:30 | #245521
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| L. Nardi - D. Altmaier & N. Borges - S. Wawrinka | Több, mint 20,5 game + Wawrinka nyer egy szettet | 2.07 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1449 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.09. 21:04 | #245413
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| O. Virtanen - S. Korda & C. Eubanks - R. Opelka | Korda nyer + több, mint 9,5 game az első szettben | 1.78 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1424 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.08. 21:16 | #245285
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| A. Potapova - L. Bronzetti | Potapova 2-0 | 2.16 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1512 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.07. 23:01 | #245153
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| B. Bencic – A. Krueger | Bencic 2-1 | 3.75 |
| Tét | 700 | |
| Nyeremény | 2625 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.06. 19:43 | #244997
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| S. Tsitsipas - M. Bellucci & D. Altmaier - A. De Minaur | Tsitsipas nyer + De Minaur nyer | 1.60 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1280 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.05. 15:20 | #244812
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| P. Martinez Portero - H. Rune & J. Mensik - A. De Minaur | Rune nyer + Több, mint 20,5 game a meccsen | 1.70 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1360 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.04. 18:23 | #244677
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| A. Fils - C. Lestienne & J-L. Struff - F. Marozsán | Fils nyer + több, mint 20,5 game a meccsen | 1.74 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1392 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.02.03. 20:42 | #244537
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| L. Sonego - H. Rune & D. Goffin - A. De Minaur | Több, mint 21,5 game + De Minaur nyer | 1.63 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1304 | |

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

