Miroslav
Tipplap szerző
Havi cikkek száma:
0 db
Aktuális havi ROI -
Tippek
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.16. 20:04 | #4543
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.17. 18:50 J. Chardy - M. Kecmanovic |
A mérkőzés győztese J. Chardy |
1.60 | 2 - 0 |
| Tét | 700 | ||
| Nyeremény | 1120 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.16. 08:54 | #4490
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.16. 12:00 F. Tiafoe - Y. Maden |
A mérkőzés győztese F. Tiafoe |
1.55 | 2 - 0 |
| Tét | 700 | ||
| Nyeremény | 1085 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.15. 17:18 | #4455
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.16. 13:35 A. Mannarino - M. Kukushkin |
A mérkőzés győztese A. Mannarino |
1.50 | 2 - 0 |
| Tét | 600 | ||
| Nyeremény | 900 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.14. 20:47 | #4395
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.15. 13:45 Soon Woo Kwon - R. Gasquet |
A mérkőzés győztese R. Gasquet |
1.50 | 2 - 1 |
| Tét | 600 | ||
| Kihagyott nyeremény | 900 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.14. 19:08 | #4392
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.16. 15:20 M. Ymer - J. Sousa |
A mérkőzés győztese M. Ymer |
1.70 | 2 - 0 |
| Tét | 600 | ||
| Nyeremény | 1020 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.13. 17:57 | #4335
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.14. 15:35 S. Travaglia - R. Opelka |
Pontos végeredmény R. Opelka 2:0 |
1.75 | 2 - 1 |
| Tét | 600 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1050 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.13. 09:41 | #4313
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Y. MADEN - S. CARUSO | Over 22,5 game | 1.90 |
| Tét | 600 | |
| Kihagyott nyeremény | 1140 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.12. 20:18 | #4290
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| D. MEDVEDEV - A. ZVEREV | Over 22,5 game | 1.72 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1204 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.11. 20:10 | #4238
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| M. BERRETTINI - A. ZVEREV | Zverev nyer | 1.68 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1344 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.11. 15:47 | #4226
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| S. TSITSIPAS - D. MEDVEDEV | Több mint 22,5 game | 1.86 |
| Tét | 700 | |
| Nyeremény | 1302 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.10. 21:28 | #4169
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.11. 14:55 M. Berrettini - D. Thiem |
Játékszám 22,5 Több, mint 22,5 |
1.70 | 2 - 0 |
| Tét | 700 | ||
| Nyeremény | 1190 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.10. 21:12 | #4167
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| D. MEDVEDEV - F. FOGNINI | Over 20,5 game | 1.77 |
| Tét | 700 | |
| Nyeremény | 1239 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.09. 17:46 | #4096
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| H. Hurkacz - S. Tsitsipas & F. Fognini - K. Khachanov | Khacanov & Tsitsipas nyernek (szelvény) | 2.09 |
| Tét | 600 | |
| Kihagyott nyeremény | 1254 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.09. 17:29 | #4094
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.10. 08:35 R. Bautista-Agut - M. Berrettini |
Játékszám 22,5 Több, mint 22,5 |
1.75 | 0 - 2 |
| Tét | 600 | ||
| Nyeremény | 1050 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.08. 21:19 | #4060
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.09. 06:30 F. Auger Alliassime - S. Tsitsipas |
Pontos végeredmény S. Tsitsipas 2:0 |
2.15 | 0 - 2 |
| Tét | 600 | ||
| Nyeremény | 1290 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.08. 21:07 | #4059
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.09. 07:55 R. Bautista-Agut - R. Opelka |
A mérkőzés győztese R. Bautista-Agut |
1.60 | 2 - 0 |
| Tét | 600 | ||
| Nyeremény | 960 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.07. 19:46 | #4013
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.08. 10:00 G. Monfils - H. Hurkacz |
Játékszám 22,5 Több, mint 22,5 |
1.75 | 0 - 2 |
| Tét | 600 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1050 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.07. 18:22 | #4008
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| R. OPELKA - D. LAJOVIC | Over 22,5 | 1.63 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1141 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.06. 20:09 | #3956
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.07. 12:55 M. Kukushkin - M. Kecmanovic |
A mérkőzés győztese M. Kecmanovic |
1.80 | 2 - 0 |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1260 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.06. 19:43 | #3955
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.07. 09:55 G. Monfils - L. Sonego |
Pontos végeredmény G. Monfils 2:0 |
1.80 | 2 - 1 |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1260 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.06. 19:12 | #3953
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.07. 08:25 M. Cecchinato - B. Paire |
A mérkőzés győztese B. Paire |
1.50 | 0 - 2 |
| Tét | 100 | ||
| Nyeremény | 150 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.04. 16:18 | #3828
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.05. 10:55 D. Thiem - K. Khachanov |
A mérkőzés győztese K. Khachanov |
2.25 | 2 - 1 |
| Tét | 600 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1350 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.04. 14:36 | #3816
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.05. 06:00 R. Opelka - J. Millman |
A mérkőzés győztese R. Opelka |
1.70 | 0 - 2 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1360 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.03. 10:57 | #3713
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.04. 04:00 R. Opelka - Yas. Uchiyama |
A mérkőzés győztese R. Opelka |
1.50 | 2 - 0 |
| Tét | 600 | ||
| Nyeremény | 900 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2019.10.02. 13:48 | #3573
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2019.10.03. 04:00 Jor. Thompson - Taro Daniel |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.70 | 0 - 2 |
| Tét | 700 | ||
| Nyeremény | 1190 | ||

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

