Miroslav
Tipplap szerző
Havi cikkek száma:
1 db
Aktuális havi ROI-4 %
Tippek
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.30. 22:14 | #265196
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Marozsán F. - F. Auger Aliassime | F. Auger Aliassime nyer | 1.60 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1280 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.29. 22:28 | #265090
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| D. Shapovalov - L. Tien | Shapovalov nyer és több, mint 19,5 game a meccsen | 2.10 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1680 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.28. 21:17 | #265016
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| R. Opelka - T. Machac | Tomas Machac nyer és több, mint 21,5 game a meccsen | 2.16 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1728 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.27. 21:30 | #264905
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| M. Kecmanovic - Q. Halys | M. Kecmanovic nyer és több, mint 21,5 game a meccsen | 2.40 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1920 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.26. 22:09 | #264809
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| J. Paul - L. Klein | Klein nyer | 1.36 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1088 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.24. 21:24 | #264577
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| A. Cazaux - A. Rinderknech | A. Cazaux nyer | 1.76 |
| Tét | 700 | |
| Nyeremény | 1232 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.23. 21:55 | #264455
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| A. Bublik - A. Shevhenko | Több, mint 19,5 game a mérkőzésen | 1.42 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1136 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.22. 21:37 | #264324
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| D. Medvedev - R. Opelka | Medvedev nyer | 1.30 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1040 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.21. 22:36 | #264191
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Tomas Martin Etcheverry - Filip Misolic & Nicolas Jarry - Botic van de Zandschulp | Több mint 20,5 game + Jarry nyer | 2.26 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1582 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.20. 22:08 | #264096
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| F. Comesana – T. Boyer & A. Shevchenko – D. Galan | Comesana nyer + Shevchenko nyer | 2.12 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1696 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.19. 05:35 | #263953
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| F. Cerundolo - L. Darderi | F. Cerundolo nyer | 1.61 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1127 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.17. 22:08 | #263826
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| J. De Jong - T. Griekspoor & F. Cerundolo - D. Dzumhur | Griekspoor nyer + Cerundolo nyer | 1.96 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1372 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.16. 21:54 | #263709
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| F. Misolic – N. Borges | Borges nyer | 1.78 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1246 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.15. 22:06 | #263587
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| M.T. Barrios Vera - M. Navone & S. Baez - N. B. Kjaer | Navone nyer + Baez nyer | 1.71 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1368 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.14. 22:37 | #263522
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| J-M. Cerundolo - J.L. Struff | Struff nyer | 1.62 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1134 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.13. 21:48 | #263454
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| A. Walton – R. Pacheco Mendez & H. Habib – A. Kovacevic | Walton nyer + Kovacevic nyer | 1.94 |
| Tét | 700 | |
| Nyeremény | 1358 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.12. 21:10 | #263355
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| J. Sinner – C. Alcaraz | Alcaraz nyer | 1.96 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1568 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.11. 21:53 | #263269
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| M. Navone - J.M. Cerundolo | Több, mint 20,5 game a mérkőzésen | 1.58 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1264 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.10. 20:46 | #263201
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| J. M. Cerundolo – A. Molcan & J. M. Cerundolo – A. Molcan | Több mint 20,5 game a meccsen & F. Misolic – M. Navone | 2.65 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 2120 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.09. 22:43 | #263066
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| J. Sinner - N. Djokovic & T-H. Firtz - C. Alcaraz | Djokovic szett + Több, mint 33,5 game a meccsen | 1.96 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1568 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.08. 21:24 | #262960
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| J. Sinner – B. Shelton & F. Cobolli – N. Djokovic | Shelton szett + Több, mint 29,5 game | 2.07 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1656 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.07. 21:11 | #262823
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| T-H. Fritz - K. Khachanov | Fritz nyer és több, mint 37,5 game a meccsen | 2.21 |
| Tét | 700 | |
| Nyeremény | 1547 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.06. 21:09 | #262748
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| A. De Minaur – N. Djokovic & B. Shelton – L. Sonego & M. Cilic – F. Cobolli | Djokovic nyer + Shelton nyer + Cobolli szettet nyer | 1.78 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1424 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.05. 20:34 | #262661
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| K. Kachanov - K. Majchrzak | Több, mint 37,5 game a mérkőzésen | 1.76 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1232 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.07.04. 21:02 | #262561
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| B. Shelton - Fucsovics Márton | Shelton nyer | 1.43 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1144 | |

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

