Miroslav
Tipplap szerző
Havi cikkek száma:
0 db
Aktuális havi ROI -
Tippek
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.22. 07:54 | #164285
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.22. 14:10 Ale. Muller - B. van de Zandschulp |
A mérkőzés győztese B. van de Zandschulp |
1.31 | 2 - 0 |
|
2023.02.22. 16:40 A. Davidovich Fokina - Soon Woo Kwon |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.60 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 2.10 | ||
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1680 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.22. 07:54 | #164284
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.22. 18:00 A. Bublik - G. Barrere |
G. Barrere nyer legalább egy játszmát Igen |
1.31 | 2 - 0 |
|
2023.02.22. 13:30 M. Cressy - B. Bonzi |
B. Bonzi nyer legalább egy játszmát Igen |
1.49 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 1.95 | ||
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1560 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.21. 05:57 | #164198
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.22. 20:30 D. Lajovic - D.S. Schwartzman |
D. Lajovic nyer legalább egy játszmát Igen |
1.25 | 2 - 0 |
|
2023.02.21. 20:30 J.M. Cerundolo - C. Norrie |
A mérkőzés győztese C. Norrie |
1.40 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 1.75 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1400 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.21. 05:47 | #164197
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.21. 14:50 M. Cressy - G. Blancaneaux |
A mérkőzés győztese M. Cressy |
1.20 | 2 - 1 |
|
2023.02.21. 12:30 Elias Ymer - G. Brouwer |
A mérkőzés győztese G. Brouwer |
1.54 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 1.85 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1480 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.21. 05:33 | #164195
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.21. 12:30 T. Griekspoor - Q. Halys |
Játékszám 22,5 Több, mint 22,5 |
1.64 | 2 - 1 |
|
2023.02.21. 18:45 R. Bautista-Agut - Fucsovics M. |
A mérkőzés győztese R. Bautista-Agut |
1.31 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 2.15 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1720 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.20. 08:37 | #164143
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.20. 23:05 L. Djere - F. Bagnis |
L. Djere nyer legalább egy játszmát Igen |
1.20 | |
|
2023.02.21. 02:10 L. Musetti - N. Jarry |
N. Jarry nyer legalább egy játszmát Igen |
1.58 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 1.90 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1520 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.20. 08:08 | #164138
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.20. 18:25 B. Bonzi - L. van Assche |
A mérkőzés győztese B. Bonzi |
1.50 | 2 - 0 |
|
2023.02.20. 20:25 Z. Bergs - S. Wawrinka |
A mérkőzés győztese S. Wawrinka |
1.31 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 1.97 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1576 | ||
tippszelvény komment | 2023.02.20. 07:44 | #164135
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.20. 14:05 F. Verdasco - C. O'Connell |
A mérkőzés győztese C. O'Connell |
1.37 | 1 - 2 |
|
2023.02.20. 15:55 O. Krutykh - L. Broady |
O. Krutykh nyer legalább egy játszmát Igen |
1.70 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 2.33 | ||
| Tét | 100 | ||
| Nyeremény | 233 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.20. 07:39 | #164134
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.20. 16:05 L. Sonego - A. Murray |
A. Murray nyer legalább egy játszmát Igen |
1.28 | 1 - 2 |
|
2023.02.20. 18:55 A. Davidovich Fokina - C. Lestienne |
A mérkőzés győztese A. Davidovich Fokina |
1.50 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 1.92 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1536 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.19. 08:51 | #164079
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.19. 15:30 J. Sinner - D. Medvedev |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.56 | 1 - 2 |
|
2023.02.19. 20:00 C. Alcaraz Garfia - C. Norrie |
A mérkőzés győztese C. Alcaraz Garfia |
1.18 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 1.84 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1472 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.19. 08:37 | #164078
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.19. 13:30 D. Dzumhur - O. Virtanen |
O. Virtanen nyer legalább egy játszmát Igen |
1.32 | 2 - 0 |
|
2023.02.19. 13:30 Ale. Muller - T. Machac |
A mérkőzés győztese T. Machac |
1.41 | 2 - 1 |
|
2023.02.19. 13:30 N. Basilashvili - L. Broady |
L. Broady nyer legalább egy játszmát Igen |
1.29 | 0 - 2 |
|
2023.02.19. 13:30 O. Krutykh - P. Kotov |
O. Krutykh nyer legalább egy játszmát Igen |
1.29 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 3.10 | ||
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2480 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.18. 09:07 | #164004
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.18. 20:00 J.P. Varillas - C. Norrie |
A mérkőzés győztese C. Norrie |
1.47 | 0 - 2 |
|
2023.02.18. 22:10 C. Alcaraz Garfia - B. Zapata Miralles |
Pontos végeredmény C. Alcaraz Garfia 2:0 |
1.39 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 2.04 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1632 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.18. 08:08 | #163992
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.18. 15:00 D. Medvedev - G. Dimitrov |
A mérkőzés győztese D. Medvedev |
1.22 | 2 - 0 |
|
2023.02.18. 19:30 J. Sinner - T. Griekspoor |
Pontos végeredmény J. Sinner 2:0 |
1.53 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 1.87 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1496 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.17. 10:10 | #163884
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.17. 17:30 T.M. Etcheverry - C. Norrie |
A mérkőzés győztese C. Norrie |
1.51 | 1 - 2 |
|
2023.02.17. 22:15 J.P. Varillas - L. Musetti |
A mérkőzés győztese L. Musetti |
1.31 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 1.98 | ||
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1584 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.17. 09:58 | #163882
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.17. 13:00 G. Dimitrov - A. De Minaur |
A. De Minaur nyer legalább egy játszmát Igen |
1.31 | 2 - 1 |
|
2023.02.17. 19:55 J. Sinner - S. Wawrinka |
A mérkőzés győztese J. Sinner |
1.25 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 1.64 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1312 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.16. 08:11 | #163795
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.16. 19:55 J.A. Munar Clar - F. Cerundolo |
Játékszám 20,5 Több, mint 20,5 |
1.62 | 0 - 2 |
|
2023.02.16. 17:30 D. Thiem - J.P. Varillas |
A mérkőzés győztese D. Thiem |
1.47 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 2.38 | ||
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1904 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.16. 07:55 | #163794
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.16. 19:30 S. Tsitsipas - J. Sinner |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.53 | 0 - 2 |
|
2023.02.16. 14:45 M. Cressy - A. De Minaur |
A mérkőzés győztese A. De Minaur |
1.40 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 2.14 | ||
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1712 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.14. 22:39 | #163712
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.15. 19:30 A. De Minaur - A. Rublev |
A. De Minaur nyer legalább egy játszmát Igen |
1.71 | 2 - 0 |
|
2023.02.15. 11:00 T. van Rijthoven - M. Cressy |
M. Cressy nyer legalább egy játszmát Igen |
1.20 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 2.05 | ||
| Tét | 700 | ||
| Nyeremény | 1435 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.14. 22:31 | #163710
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.16. 01:55 C. Alcaraz Garfia - L. Djere |
L. Djere nyer legalább egy játszmát Igen |
1.95 | 2 - 1 |
|
2023.02.16. 22:30 P. Cachin - L. Musetti |
A mérkőzés győztese L. Musetti |
1.33 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 2.59 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 2072 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.14. 08:12 | #163658
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.14. 22:25 F. Diaz Acosta - F. Coria |
F. Coria nyer legalább egy játszmát Igen |
1.23 | 2 - 0 |
|
2023.02.14. 18:50 D.E. Galan Riveros - C. Ugo Carabelli |
C. Ugo Carabelli nyer legalább egy játszmát Igen |
1.32 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 1.62 | ||
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1296 | ||
tippszelvény komment | 2023.02.14. 07:58 | #163657
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.14. 16:20 L. Sonego - F. Auger-Aliassime |
A mérkőzés győztese F. Auger-Aliassime |
1.34 | 0 - 2 |
| Tét | 100 | ||
| Nyeremény | 134 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.14. 07:44 | #163655
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.14. 14:05 Mikael Ymer - T. Griekspoor |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.57 | 0 - 2 |
|
2023.02.14. 11:00 G. Brouwer - M-A. Hüsler |
G. Brouwer - Játékszám 9,5 Több, mint 9,5 |
1.65 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 2.59 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 2072 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.13. 08:33 | #163586
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.13. 13:00 R. Gasquet - P. Carreno-Busta |
R. Gasquet - Játékszám 10,5 Több, mint 10,5 |
1.69 | 2 - 1 |
|
2023.02.13. 21:25 D. Goffin - G. Barrere |
D. Goffin nyer legalább egy játszmát Igen |
1.29 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 2.18 | ||
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1744 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.12. 19:55 | #163562
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.14. 00:00 O. Otte - Y. Nishioka |
A mérkőzés győztese Y. Nishioka |
1.37 | 1 - 2 |
|
2023.02.13. 19:00 J. Thompson - D. Kudla |
J. Thompson nyer legalább egy játszmát Igen |
1.23 | 1 - 2 |
| Eredő odds | 1.69 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1352 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.02.12. 07:18 | #163493
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.02.12. 20:00 Yibing Wu - J. Isner |
A mérkőzés győztese Yibing Wu |
1.91 | 2 - 1 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1528 | ||

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

