Chavanel
Tipplap szerző
Havi cikkek száma:
11 db
Aktuális havi ROI-24.81 %
Tippek
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.11. 18:36 | #241180
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Groningen - Almere City | Groningen nyer | 1.79 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1432 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.11. 18:31 | #241178
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Atletico Madrid – Osasuna | Atletico nyer és kevesebb, mint 4,5 gól a mérkőzésen | 1.50 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1200 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.11. 18:30 | #241176
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Genoa – Parma | 1X és kevesebb, mint 3,5 gól a mérkőzésen | 1.75 |
| Tét | 700 | |
| Nyeremény | 1225 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.11. 18:25 | #241175
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Le Havre – Lens | Lens nyer és kevesebb, mint 3,5 gól a mérkőzésen | 2.15 |
| Tét | 700 | |
| Nyeremény | 1505 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.11. 18:24 | #241174
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Hull City - Doncaster Rovers | Hull nyer | 1.74 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1218 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.10. 16:19 | #241002
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| St Mirren - Dundee United | X2 | 1.49 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1192 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.10. 16:16 | #241000
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Hibernian – Motherwell | Hibernian nyer | 1.63 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1304 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.10. 16:10 | #240999
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Birmingham City - Lincoln City | Birmingham nyer | 1.64 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1312 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.10. 16:08 | #240998
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Nottingham Forest - Luton Town | Nottingham nyer | 1.42 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1136 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.10. 16:03 | #240997
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Exeter City - Oxford United | Oxford nyer | 2.51 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1757 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.10. 16:00 | #240996
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Northampton Town – Barnsley | Barnsley nyer és több mint 1,5 gól a mérkőzésen | 2.10 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1470 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.10. 15:54 | #240995
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Mainz 05 - VfL Bochum | Mainz nyer és több mint 1,5 gól | 1.80 |
| Tét | 700 | |
| Nyeremény | 1260 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.10. 15:52 | #240994
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Preston North End - Charlton Athletic | X2 | 1.73 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1211 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.09. 16:44 | #240858
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Lazio – Como | Lazio nyer | 1.82 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1456 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.09. 16:43 | #240857
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Auxerre – Lille | X2 és kevesebb mint 3,5 gól | 1.83 |
| Tét | 700 | |
| Nyeremény | 1281 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.07. 21:01 | #240661
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Forest Green Rovers - Dagenham & Redbridge | Forest Green nyer | 1.54 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1232 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.05. 19:04 | #240371
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Gil Vicente - Rio Ave | 1X + kevesebb mint 2,5 gól a mérkőzésen | 2.05 |
| Tét | 700 | |
| Nyeremény | 1435 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.04. 19:04 | #240295
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Chesterfield – Gillingham | Chesterfield nyer | 1.76 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1232 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.04. 17:10 | #240293
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Newport County - Morecambe | 1X | 1.39 |
| Tét | 900 | |
| Kihagyott nyeremény | 1251 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.04. 17:05 | #240292
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Estrela Amadora - Estoril Praia | 1X és több mint 1,5 gól a mérkőzésen | 1.80 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1260 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.04. 16:57 | #240290
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Santa Clara - SC Farense | Santa Clara nyer | 1.71 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1368 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.04. 15:40 | #240288
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Marseille - Le Havre | Marseille nyer | 1.33 |
| Tét | 900 | |
| Nyeremény | 1197 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.04. 15:34 | #240287
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Strasbourg – Auxerre | 1X és mindkét csapat szerez gólt | 2.02 |
| Tét | 700 | |
| Nyeremény | 1414 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.04. 15:26 | #240285
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Lens – Toulouse | Lens nyer | 2.01 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1407 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2025.01.04. 15:16 | #240284
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Hibernian – Rangers | Rangers nyer | 1.55 |
| Tét | 700 | |
| Kihagyott nyeremény | 1085 | |

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

