Chavanel
Tipplap szerző
Havi cikkek száma:
11 db
Aktuális havi ROI-13.81 %
Tippek
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.21. 20:07 | #176208
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Winterthur - Luzern | X2 + több mint 2 gól | 2.25 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1800 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.18. 21:39 | #176024
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.19. 20:00 Ludogorec Razgrad - Ballkani |
Mindkét csapat szerez gólt Igen |
1.87 | 4 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1496 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.15. 08:33 | #175756
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.15. 18:00 Valerenga - Molde |
Hendikep 1:0 Döntetlen |
3.85 | 0 - 4 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 3080 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.13. 05:47 | #175624
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.13. 19:30 DAC - Dila Gori |
1X2 DAC |
1.40 | 2 - 1 |
|
2023.07.13. 20:00 KA Akureyri - Connah's Quay |
1X2 KA Akureyri |
1.44 | 2 - 0 |
|
2023.07.13. 18:00 Haka - Crusaders |
Gólszám 1,5 Több, mint 1,5 |
1.28 | 2 - 2 |
| Eredő odds | 2.58 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 2064 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.13. 05:39 | #175623
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.13. 20:00 KA Akureyri - Connah's Quay |
1X2 + Gólszám 2,5 Hazai és több |
2.02 | 2 - 0 |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1414 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.13. 05:24 | #175622
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.13. 19:30 DAC - Dila Gori |
Hendikep 0:1 DAC |
2.07 | 2 - 1 |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1449 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.13. 05:06 | #175621
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.13. 18:00 Haka - Crusaders |
Mindkét csapat szerez gólt Igen |
1.81 | 2 - 2 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1448 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.11. 20:28 | #175549
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.12. 20:30 Slovan Bratislava - Hesperange |
Pontos végeredmények Slovan Bratislava 1:0, 2:0, 3:0 |
2.20 | 1 - 1 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1760 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.10. 21:51 | #175480
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.11. 20:45 Partizani Tirana - BATE Boriszov |
1X2 Döntetlen |
3.15 | 1 - 1 |
| Tét | 700 | ||
| Nyeremény | 2205 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.10. 21:36 | #175479
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.11. 17:00 Urartu Jereván - Zrinjski Mostar |
1X2 Döntetlen |
3.25 | 0 - 1 |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2275 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.10. 20:45 | #175477
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers - Breidablik | Shamrock nyer + kevesebb mint 4 gól a mérkőzésen | 2.50 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 2000 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.10. 20:31 | #175476
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| KF Ballkani - Ludogorec Razgrad | X2 + több mint 1 gól | 1.66 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1328 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.09. 16:08 | #175388
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.10. 01:30 Banfield - Arsenal Sarandí |
1X2 Banfield |
1.61 | 0 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1288 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.08. 16:15 | #175293
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Sirius - Hammarby | X2 + több mint 1 gól | 1.72 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1376 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.08. 16:07 | #175292
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Kalmar - Elfsborg | X2 + több mint 1 gól | 1.61 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1288 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.08. 15:56 | #175290
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.09. 23:00 Guatemala - Jamaika |
1X2 Jamaika |
1.65 | 0 - 1 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1320 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.08. 15:48 | #175288
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.09. 01:30 Columbus - New York City FC |
1X2 Columbus |
1.75 | 1 - 1 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1400 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.08. 15:37 | #175287
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.09. 01:30 New York RB - New England |
1X2 Döntetlen |
3.85 | 2 - 1 |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2695 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.04. 08:00 | #174997
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.05. 03:30 Colorado Rapids - Portland |
Gólszám 2,5 Kevesebb, mint 2,5 |
1.79 | (0 - 0) |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1253 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.04. 07:49 | #174996
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.05. 01:30 Orlando - Toronto FC |
1X2 Orlando |
1.55 | 4 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1240 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.04. 06:11 | #174990
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.05. 01:30 Inter Miami - Columbus |
Mindkét csapat szerez gólt Igen |
1.50 | 2 - 2 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1200 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.04. 05:52 | #174988
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Barnet - Norwich | Norwich nyer | 1.36 |
| Tét | 800 | |
| Kihagyott nyeremény | 1088 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.02. 10:10 | #174869
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds |
|---|---|---|
| Mjällby - Kalmar | X2 + kevesebb mint 4 gól | 1.70 |
| Tét | 800 | |
| Nyeremény | 1360 | |
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.02. 09:52 | #174864
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.03. 03:00 Mexikó - Katar |
1X2 Mexikó |
1.32 | 0 - 1 |
|
2023.07.03. 01:00 USA - Trinidad és Tobago |
1X2 USA |
1.10 | 6 - 0 |
| Eredő odds | 1.45 | ||
| Tét | 900 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1305 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.07.01. 04:49 | #174744
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.07.01. 12:00 FC Tokyo - Kashiwa R. |
1X2 FC Tokyo |
1.93 | 1 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1544 | ||

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

