Miroslav
Tipplap szerző
Havi cikkek száma:
0 db
Aktuális havi ROI -
Tippek
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.07. 17:05 | #159252
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.08. 08:30 N. Djokovic - S. Korda |
A mérkőzés győztese + Játékszám 20,5 Hazai és több |
2.18 | 2 - 1 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1744 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.06. 16:42 | #159165
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.07. 05:05 Fucsovics M. - L. Riedi |
Játékszám 23,5 Több, mint 23,5 |
2.08 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1664 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.06. 16:33 | #159163
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.07. 06:30 S. Korda - Y. Nishioka |
Pontos végeredmény S. Korda 2:0 |
1.90 | |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1520 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.06. 16:15 | #159161
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.07. 11:00 N. Djokovic - D. Medvedev |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 Hazai és több |
2.85 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2280 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.05. 15:41 | #159094
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.06. 05:30 D. Medvedev - K. Khachanov |
A mérkőzés győztese + Játékszám 21,5 Hazai és kevesebb |
2.22 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1776 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.05. 15:15 | #159093
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.06. 03:30 J. Sinner - S. Korda |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 Hazai és több |
2.96 | 0 - 2 |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2072 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.05. 15:04 | #159092
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.06. 03:40 L. Riedi - J-L. Struff |
Játékszám 22,5 Több, mint 22,5 |
1.78 | 2 - 1 |
|
2023.01.06. 05:55 Fucsovics M. - Yos. Watanuki |
A mérkőzés győztese Fucsovics M. |
1.57 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 2.80 | ||
| Tét | 600 | ||
| Nyeremény | 1680 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.05. 13:02 | #159082
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.06. 01:30 Y. Nishioka - A. Popyrin |
A mérkőzés győztese Y. Nishioka |
1.63 | 2 - 1 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1304 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.05. 12:51 | #159081
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.06. 11:10 N. Djokovic - D. Shapovalov |
A mérkőzés győztese + Játékszám 20,5 Hazai és több |
2.07 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1656 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.04. 16:58 | #159007
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.05. 02:00 L. Broady - L. Riedi |
Játékszám 22,5 Több, mint 22,5 |
1.78 | 1 - 2 |
|
2023.01.05. 03:30 Fucsovics M. - M. Polmans |
A mérkőzés győztese Fucsovics M. |
1.35 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 2.40 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1920 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.04. 16:48 | #159006
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.05. 09:30 P. Martinez Portero - A. Karatsev |
Pontos végeredmény A. Karatsev 2:0 |
2.09 | 0 - 2 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1672 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.04. 16:39 | #159005
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.05. 01:30 R. Safiullin - D. Shapovalov |
A mérkőzés győztese + Játékszám 23,5 Vendég és kevesebb |
2.38 | 0 - 2 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1904 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.04. 16:30 | #159004
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.05. 09:00 J. Sinner - T. Kokkinakis |
A mérkőzés győztese + Játékszám 21,5 Hazai és több |
2.44 | 2 - 0 |
| Tét | 700 | ||
| Nyeremény | 1708 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.04. 16:19 | #159003
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.05. 04:30 S. Korda - R. Bautista-Agut |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.59 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1272 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.03. 13:26 | #158890
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.04. 13:50 M. Cilic - R. Carballes Baena |
A mérkőzés győztese M. Cilic |
1.20 | 2 - 1 |
|
2023.01.04. 13:25 F. Krajinovic - M. Mmoh |
F. Krajinovic nyer legalább egy játszmát Igen |
1.30 | 2 - 1 |
|
2023.01.04. 11:20 M. Cecchinato - T. Griekspoor |
A mérkőzés győztese T. Griekspoor |
1.31 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 2.04 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1632 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.03. 13:10 | #158888
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.04. 01:30 J. Draper - K. Khachanov |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.54 | 0 - 2 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1232 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.03. 07:10 | #158851
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.04. 03:25 Y. Nishioka - M. McDonald |
A mérkőzés győztese Y. Nishioka |
1.63 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1304 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.02. 18:32 | #158811
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.03. 09:30 Elias Ymer - M. Marterer |
A mérkőzés győztese M. Marterer |
2.04 | 1 - 2 |
| Tét | 700 | ||
| Nyeremény | 1428 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.02. 17:54 | #158805
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.03. 09:00 R. Bautista-Agut - A. Rublev |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 Vendég és több |
2.89 | 2 - 1 |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2023 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.01. 08:56 | #158632
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.02. 09:30 R. Carballes Baena - B. Zapata Miralles |
A mérkőzés győztese B. Zapata Miralles |
1.77 | 2 - 0 |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1239 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.01. 07:50 | #158627
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.02. 01:30 M. Kecmanovic - C. O'Connell |
A mérkőzés győztese M. Kecmanovic |
1.60 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1280 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.01. 07:43 | #158626
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.03. 10:20 A. Murray - S. Korda |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 Vendég és több |
3.15 | 0 - 2 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2520 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2022.12.31. 15:54 | #158589
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.01. 00:30 Yibing Wu - A. Popyrin |
A mérkőzés győztese Yibing Wu |
1.60 | 1 - 2 |
| Tét | 900 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1440 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2022.12.30. 14:48 | #158534
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2022.12.31. 00:30 U. Humbert - Yibing Wu |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 Vendég és több |
3.85 | 0 - 2 |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2695 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2022.12.30. 07:19 | #158483
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2022.12.31. 05:30 R. Nadal - C. Norrie |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 Hazai és kevesebb |
2.32 | 1 - 2 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1856 | ||

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

