Miroslav
Tipplap szerző
Havi cikkek száma:
8 db
Aktuális havi ROI-1.92 %
Tippek
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.10. 13:58 | #159489
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.11. 01:30 J. Millman - A. Davidovich Fokina |
A mérkőzés győztese A. Davidovich Fokina |
1.34 | 0 - 2 |
|
2023.01.11. 03:00 M-A. Hüsler - K. Khachanov |
A mérkőzés győztese K. Khachanov |
1.36 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 1.82 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1456 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.10. 12:23 | #159479
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.11. 00:00 J. Brooksby - D.S. Schwartzman |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.88 | (0 - 0) |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1504 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.10. 09:20 | #159460
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.11. 02:00 O. Krutykh - G. Mager |
A mérkőzés győztese O. Krutykh |
1.67 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1336 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.09. 17:02 | #159394
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.09. 19:10 O. Roca Batalla - J.L. Reis da Silva |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.78 | 0 - 2 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1424 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.09. 16:52 | #159393
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.10. 04:55 J. Lehecka - T. Monteiro |
A mérkőzés győztese J. Lehecka |
1.68 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1344 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.09. 16:29 | #159390
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.10. 04:30 B. Bonzi - M. Cressy |
Játékszám 23,5 Több, mint 23,5 |
1.79 | (0 - 0) |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1432 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.09. 16:24 | #159389
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.10. 05:30 A. Rinderknech - M-A. Hüsler |
A. Rinderknech nyer legalább egy játszmát Igen |
1.25 | 1 - 2 |
|
2023.01.10. 01:30 Tom. Paul - C. O'Connell |
A mérkőzés győztese Tom. Paul |
1.42 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 1.78 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1424 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.08. 13:40 | #159328
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.09. 01:25 D. Goffin - A. Bublik |
A mérkőzés győztese A. Bublik |
1.82 | 2 - 0 |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1274 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.08. 13:28 | #159327
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.09. 09:15 Bra. Nakashima - A. Davidovich Fokina |
Játékszám 22,5 Több, mint 22,5 |
1.87 | 0 - 2 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1496 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.08. 13:18 | #159326
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.09. 05:00 D. Evans - M. McDonald |
A mérkőzés győztese D. Evans |
1.53 | 0 - 2 |
|
2023.01.09. 10:05 T. Kokkinakis - A. Popyrin |
T. Kokkinakis nyer legalább egy játszmát Igen |
1.26 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 1.93 | ||
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1351 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.07. 17:05 | #159252
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.08. 08:30 N. Djokovic - S. Korda |
A mérkőzés győztese + Játékszám 20,5 Hazai és több |
2.18 | 2 - 1 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1744 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.06. 16:42 | #159165
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.07. 05:05 Fucsovics M. - L. Riedi |
Játékszám 23,5 Több, mint 23,5 |
2.08 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1664 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.06. 16:33 | #159163
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.07. 06:30 S. Korda - Y. Nishioka |
Pontos végeredmény S. Korda 2:0 |
1.90 | |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1520 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.06. 16:15 | #159161
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.07. 11:00 N. Djokovic - D. Medvedev |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 Hazai és több |
2.85 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2280 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.05. 15:41 | #159094
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.06. 05:30 D. Medvedev - K. Khachanov |
A mérkőzés győztese + Játékszám 21,5 Hazai és kevesebb |
2.22 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1776 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.05. 15:15 | #159093
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.06. 03:30 J. Sinner - S. Korda |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 Hazai és több |
2.96 | 0 - 2 |
| Tét | 700 | ||
| Kihagyott nyeremény | 2072 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.05. 15:04 | #159092
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.06. 03:40 L. Riedi - J-L. Struff |
Játékszám 22,5 Több, mint 22,5 |
1.78 | 2 - 1 |
|
2023.01.06. 05:55 Fucsovics M. - Yos. Watanuki |
A mérkőzés győztese Fucsovics M. |
1.57 | 2 - 0 |
| Eredő odds | 2.80 | ||
| Tét | 600 | ||
| Nyeremény | 1680 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.05. 13:02 | #159082
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.06. 01:30 Y. Nishioka - A. Popyrin |
A mérkőzés győztese Y. Nishioka |
1.63 | 2 - 1 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1304 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.05. 12:51 | #159081
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.06. 11:10 N. Djokovic - D. Shapovalov |
A mérkőzés győztese + Játékszám 20,5 Hazai és több |
2.07 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1656 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.04. 16:58 | #159007
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.05. 02:00 L. Broady - L. Riedi |
Játékszám 22,5 Több, mint 22,5 |
1.78 | 1 - 2 |
|
2023.01.05. 03:30 Fucsovics M. - M. Polmans |
A mérkőzés győztese Fucsovics M. |
1.35 | 2 - 1 |
| Eredő odds | 2.40 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1920 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.04. 16:48 | #159006
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.05. 09:30 P. Martinez Portero - A. Karatsev |
Pontos végeredmény A. Karatsev 2:0 |
2.09 | 0 - 2 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1672 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.04. 16:39 | #159005
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.05. 01:30 R. Safiullin - D. Shapovalov |
A mérkőzés győztese + Játékszám 23,5 Vendég és kevesebb |
2.38 | 0 - 2 |
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1904 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.04. 16:30 | #159004
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.05. 09:00 J. Sinner - T. Kokkinakis |
A mérkőzés győztese + Játékszám 21,5 Hazai és több |
2.44 | 2 - 0 |
| Tét | 700 | ||
| Nyeremény | 1708 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.04. 16:19 | #159003
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.05. 04:30 S. Korda - R. Bautista-Agut |
Játékszám 21,5 Több, mint 21,5 |
1.59 | 2 - 0 |
| Tét | 800 | ||
| Kihagyott nyeremény | 1272 | ||
tippszelvény [tipplap pro] cikk | 2023.01.03. 13:26 | #158890
| Időpont / esemény | Piac / Tipp | Odds | |
|---|---|---|---|
|
2023.01.04. 13:50 M. Cilic - R. Carballes Baena |
A mérkőzés győztese M. Cilic |
1.20 | 2 - 1 |
|
2023.01.04. 13:25 F. Krajinovic - M. Mmoh |
F. Krajinovic nyer legalább egy játszmát Igen |
1.30 | 2 - 1 |
|
2023.01.04. 11:20 M. Cecchinato - T. Griekspoor |
A mérkőzés győztese T. Griekspoor |
1.31 | 0 - 2 |
| Eredő odds | 2.04 | ||
| Tét | 800 | ||
| Nyeremény | 1632 | ||

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

